Versenyzők

Keress rá egy versenyző nevére, licenszszámára vagy egyesületére.

1,684 versenyző
Név Licensz Egyesület Nem Korcsoport Versenyek Összes pont
Budavári Zoltán 210005 Keszthelyi VDSE Férfi A 50-54 (szenior 3) 2 1,676
Budenszki-Kovács Orsolya 220874 Vitalitás SE Nő A 50-54 (szenior 3) 1 1,020
Buglavecz Krisztián 242474 Fittbike SE Férfi A 50-54 (szenior 3) 3 2,660
Bugyáki Maja Gréta 254144 UTE Nő A 18-24 (felnőtt 1) 10 14,150
Bugyi Gyula 8374 Hírös ESC Férfi A 40-44 (szenior 1) 2 3,180
Büki Ádám 267175 Budaörsi TK Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 2,000
Burján Ernőné 208709 FTC Nő A 70-74 (veterán 3) 4 6,150
Burján Jenő 4404 VTE Férfi A 40-44 (szenior 1) 8 9,890
Burján Krisztina 207761 Dragon Race SE Nő A 45-49 (szenior 2) 1 1,030
Buthiné Pethes Adrienn 242249 TBSE Nő A 50-54 (szenior 3) 5 6,780
Buti Tamás 6666 575 Team Sportegyesület Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 870
Butiné Kótai Piroska 3444 Százhalombattai VUK SE Nő A 65-69 (veterán 2) 7 10,030
Buzási Károly József 7472 UTE Férfi A 75-79 (veterán 4) 1 1,330
Cabadze Jakob L-267052 TSK Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 513
Cercelaru Constantin 265093 Sportathlon Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 1 590
Cs. Nagy András L-265495 TSK Férfi A 55-59 (szenior 4) 2 1,840
Csaba Gábor 3915 Budaörsi TK Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 665
Csák Kálmán 207141 FTC Férfi A 45-49 (szenior 2) 2 1,595
Csákány Zsolt R-242896 TSK Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 –
Csákvári András Attila 8188 575 Team Sportegyesület Férfi A 55-59 (szenior 4) 3 3,350
Csákvári Milosákovics Bálint 265096 Ensport Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 1,330
Csala Sándor 321824 Dynamic TC Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 656
Csapó Melinda 242144 Veresegyház VSK Nő A 30-34 (felnőtt 3) 3 3,360
Császár Vilmos 242556 MFSE Férfi A 40-44 (szenior 1) 2 2,570
Csatlós Máté L-253584 TSK Férfi A 40-44 (szenior 1) 2 635
Csató Gergely 4780 New Wave Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 5 5,720
Cseke Csaba 185 Budaörsi TK Férfi A 50-54 (szenior 3) 2 3,180
Cseke Károly 187 Fittbike SE Férfi A 65-69 (veterán 2) 4 6,330
Cselleng Dávid 267264 575 Team Sportegyesület Férfi A 40-44 (szenior 1) 3 1,741
Cselovszki Boglárka 265967 575 Team Sportegyesület Nő A 35-39 (felnőtt 4) 1 890
Cserepes Sándor 5717 ViniBike KSE Férfi A 45-49 (szenior 2) 9 8,100
Csermák Nikoletta 242648 Zalatriatlon Nő A 35-39 (felnőtt 4) 3 3,460
Csík Zsolt 253678 Hírös ESC Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 844
Csilics Márk 231599 Mogyi SE Férfi Multisport felnőtt 1 1,650
Csillag Bence 265217 EXHSE Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 1 1,220
Csillag György András 7332 Badacsony Cycling &Tri Team Férfi A 70-74 (veterán 3) 2 4,000
Csirmaz István 7236 CASTOR SE Férfi A 45-49 (szenior 2) 8 8,975
Csoboth-Róbert Mátyás 242726 BEAC Triatlon Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 740
Csőgör Péter 211 TRI-CO Kanizsa Férfi A 50-54 (szenior 3) 8 6,435
Csóka Bálint L-243120 TSK Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 848
Csomor Erika 217 Százhalombattai VUK SE Nő A 50-54 (szenior 3) 1 2,000
Csonka Balázs 242923 BEAC Triatlon Férfi A 40-44 (szenior 1) 3 4,160
Csonka Levente 265076 Footour SE Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 6 8,210
Csonka Norbert 209692 Kaposvári AC Férfi A 55-59 (szenior 4) 2 3,650
Csonka Zoltán 266333 TSK Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 530
Csorba Dávid L-254859 TSK Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 1,030
Csörgi Péter 1844 ViniBike KSE Férfi A 50-54 (szenior 3) 12 15,995
Csortos Katalin 232014 EFM Nő A 45-49 (szenior 2) 3 2,240
Csuhay Attila 7144 TBSE Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 856
Csuja Gábor 311884 eXtremeMan CLUB Férfi A 45-49 (szenior 2) 2 1,945