eXtremeMan CLUB

41 versenyző 19 verseny 85,930 pont
Szezon: Összes 2026
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Dezső Sándor Férfi A 60-64 (veterán 1) 1 2,000
Sinkó József Férfi A 50-54 (szenior 3) 3. 1,650
Horthy Krisztián Férfi A 50-54 (szenior 3) 6. 1,350
Kis Géza Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 8. 1,220
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
dr. Kovács Attila Férfi Multisport veterán 3. 1,650
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Tóth Olivér Ádám Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 1 1,200
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Zalotai Norbert Férfi A 50-54 (szenior 3) 9. 915
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Huszka-Mészaros Judit Nő A 40-44 (szenior 1) 1 1,200
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Vörös Anna Nő A 18-24 (felnőtt 1) 2. 1,100
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Dr. Borbély Péter Férfi A 70-74 (veterán 3) 1 2,000
Marton-Szűcs Gergő Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 3. 1,650
Dezső Sándor Férfi A 60-64 (veterán 1) 4. 1,530
Kiss Olivér Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 5. 1,430
Mihaly Andrea Nő A 45-49 (szenior 2) 5. 1,430
Mészáros Anett Nő A 40-44 (szenior 1) 7. 1,280
Tóth Roland Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 7. 1,280
Horthy Krisztián Férfi A 50-54 (szenior 3) 7. 1,280
Krafcsik László Férfi A 60-64 (veterán 1) 8. 1,220
Kocsispéter Máté Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 11. 1,070
Kis Géza Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 12. 1,030
Borbély Zoltán Férfi A 40-44 (szenior 1) 13. 995
Csuja Gábor Férfi A 45-49 (szenior 2) 13. 995
Dabis Henrik Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 14. 965
Kolonics Tamás Férfi A 55-59 (szenior 4) 20. 878
Sinkó József Férfi A 50-54 (szenior 3) 20. 878
Balogh Zoltán Férfi A 50-54 (szenior 3) 25. 853
Farkas Gyula Férfi A 50-54 (szenior 3) 27. 850
Fazakas István Férfi A 40-44 (szenior 1) 27. 850
Márki-Zay Dániel Férfi A 45-49 (szenior 2) 28. 849
Kerecsen Zsolt Férfi A 50-54 (szenior 3) 30. 847
Gerhát János Férfi A 50-54 (szenior 3) 31. 846
Papp János Férfi A 45-49 (szenior 2) 32. 845
Szombath István Férfi A 40-44 (szenior 1) 33. 844
Richter Péter Férfi A 50-54 (szenior 3) 37. 840
Kovács János Férfi A 45-49 (szenior 2) 43. 834
Vass Péter Férfi A 50-54 (szenior 3) 45. 832
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Técsőy István Férfi A 70-74 (veterán 3) 4. 1,230
Tóth Olivér Ádám Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 6. 1,080
Kladiva Andrea Olga Nő A 45-49 (szenior 2) 9. 915
Horthy Krisztián Férfi A 50-54 (szenior 3) 18. 686
Farkas Krisztián Férfi A 50-54 (szenior 3) 24. 653
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Técsőy István Férfi A 70-74 (veterán 3) 2. 1,100
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
dr. Kovács Attila Férfi Multisport veterán DNF –
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Dudok Roland Férfi Multisport felnőtt 20. 878
Zalotai Norbert Férfi Multisport szenior DNS –
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
dr. Kovács Attila Férfi A 65-69 (veterán 2) 7. 1,280
Tóth Olivér Ádám Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 8. 1,220
Sztanek István Férfi A 50-54 (szenior 3) 10. 1,115
Fazakas István Férfi A 40-44 (szenior 1) 14. 965
Horthy Krisztián Férfi A 50-54 (szenior 3) 21. 871
Papp János Férfi A 45-49 (szenior 2) 33. 844
Farkas Gyula Férfi A 50-54 (szenior 3) 36. 841
Kovács Róbert Férfi A 50-54 (szenior 3) 41. 836
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Huszka-Mészaros Judit Nő A 40-44 (szenior 1) 3. 1,650
Tóth Olivér Ádám Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 12. 1,030
Zalotai Norbert Férfi A 50-54 (szenior 3) 24. 856
Szombath István Férfi A 40-44 (szenior 1) 39. 838
Farkas Gyula Férfi A 50-54 (szenior 3) 41. 836
Kovács Róbert Férfi A 50-54 (szenior 3) 43. 834
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Dezső Sándor Férfi A 60-64 (veterán 1) 1 1,200
Tóth Olivér Ádám Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 2. 1,100
Kladiva Andrea Olga Nő A 45-49 (szenior 2) 2. 1,100
Mihaly Andrea Nő A 45-49 (szenior 2) 3. 1,020
Kocsispéter Máté Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 3. 1,020
Csuja Gábor Férfi A 45-49 (szenior 2) 4. 950
Kiss Olivér Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 5. 890
Bodócs Róbert Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 9. 700
Kis Géza Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 10. 665
Konkoly Gergely Férfi A 40-44 (szenior 1) 12. 610
Szombath István Férfi A 40-44 (szenior 1) 13. 590
Papp János Férfi A 45-49 (szenior 2) 14. 575
Farkas Krisztián Férfi A 50-54 (szenior 3) 14. 575
Farkas Gyula Férfi A 50-54 (szenior 3) 16. 556
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
dr. Kovács Attila Férfi A 65-69 (veterán 2) 1 1,200
Sinkó József Férfi A 50-54 (szenior 3) 2. 1,100
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Farkas Gyula Férfi A 50-54 (szenior 3) 13. 590
Kovács Róbert Férfi A 50-54 (szenior 3) 14. 575
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Tóth Olivér Ádám Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 1 1,200
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szilvási Réka Nő A 18-24 (felnőtt 1) 1 1,200
Konkoly Gergely Férfi A 40-44 (szenior 1) 2. 1,100
Kocsispéter Máté Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 2. 1,100
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Tóth Olivér Ádám Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 1 1,200
Konkoly Gergely Férfi A 40-44 (szenior 1) 2. 1,100
Szilvási Réka Nő A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,020
Zalotai Norbert Férfi A 50-54 (szenior 3) 4. 950
Versenyző neve Licensz Nem Korcsoport Versenyek Összes pont
Tóth Olivér Ádám 254137 Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 7 8,030
Dezső Sándor 325042 Férfi A 60-64 (veterán 1) 3 4,730
Horthy Krisztián 220238 Férfi A 50-54 (szenior 3) 4 4,187
dr. Kovács Attila 207790 Férfi A 65-69 (veterán 2) 4 4,130
Farkas Gyula 313267 Férfi A 50-54 (szenior 3) 5 3,673
Sinkó József 2822 Férfi A 50-54 (szenior 3) 3 3,628
Kocsispéter Máté 265369 Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 3 3,190
Kis Géza 254065 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 3 2,915
Huszka-Mészaros Judit 254200 Nő A 40-44 (szenior 1) 2 2,850
Konkoly Gergely 253803 Férfi A 40-44 (szenior 1) 3 2,810
Zalotai Norbert 210485 Férfi A 50-54 (szenior 3) 4 2,721
Mihaly Andrea 254911 Nő A 45-49 (szenior 2) 2 2,450
Técsőy István 318390 Férfi A 70-74 (veterán 3) 2 2,330
Kiss Olivér 265879 Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 2 2,320
Szombath István 211152 Férfi A 40-44 (szenior 1) 3 2,272
Papp János 265368 Férfi A 45-49 (szenior 2) 3 2,264
Kovács Róbert 211266 Férfi A 50-54 (szenior 3) 3 2,245
Szilvási Réka 265610 Nő A 18-24 (felnőtt 1) 2 2,220
Kladiva Andrea Olga 210769 Nő A 45-49 (szenior 2) 2 2,015
Dr. Borbély Péter 210964 Férfi A 70-74 (veterán 3) 1 2,000
Csuja Gábor 311884 Férfi A 45-49 (szenior 2) 2 1,945
Fazakas István 207763 Férfi A 40-44 (szenior 1) 2 1,815
Marton-Szűcs Gergő 7091 Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 1 1,650
Mészáros Anett 210479 Nő A 40-44 (szenior 1) 1 1,280
Tóth Roland 242922 Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 1 1,280
Farkas Krisztián 209426 Férfi A 50-54 (szenior 3) 2 1,228
Krafcsik László 71858 Férfi A 60-64 (veterán 1) 1 1,220
Sztanek István 208046 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 1,115
Vörös Anna 266107 Nő A 18-24 (felnőtt 1) 1 1,100
Borbély Zoltán 221177 Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 995
Dabis Henrik 265878 Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 1 965
Kolonics Tamás L-254417 Férfi A 55-59 (szenior 4) 1 878
Dudok Roland 266037 Férfi Multisport felnőtt 1 878
Balogh Zoltán 210790 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 853
Márki-Zay Dániel 221067 Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 849
Kerecsen Zsolt 266850 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 847
Gerhát János 323976 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 846
Richter Péter 7917 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 840
Kovács János 71452 Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 834
Vass Péter 266973 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 832
Bodócs Róbert 265885 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 700