VTE

39 versenyző 26 verseny 146,864 pont
Szezon: Összes 2026
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Varga-Kövér Hajnalka Nő A 45-49 (szenior 2) 1 2,000
Háden-Felföldi Viktória Nő A 40-44 (szenior 1) 3. 1,650
Inhof Lili Nő A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,650
Varga Elemér Férfi A 55-59 (szenior 4) 4. 1,530
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Molnár Ákos Férfi Multisport felnőtt 3. 1,650
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Nagy András Férfi A 45-49 (szenior 2) 4. 1,180
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Varga-Kövér Hajnalka Nő A 45-49 (szenior 2) 1 2,000
Dr. Földi József Kálmán Férfi A 55-59 (szenior 4) 2. 1,800
Vándor Nóra Nő A 50-54 (szenior 3) 2. 1,800
Gáspár Ferenc Férfi A 55-59 (szenior 4) 6. 1,350
Horváth Csaba András Férfi A 40-44 (szenior 1) 10. 1,115
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Bődi Sándor Férfi A 75-79 (veterán 4) 1 1,200
Fügi Andrea Nő A 70-74 (veterán 3) 1 1,200
Gáspár Ferenc Férfi A 55-59 (szenior 4) 1 1,200
Kavalecz Gábor Férfi A 45-49 (szenior 2) 2. 1,100
Nagy András Férfi A 45-49 (szenior 2) 6. 835
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Viasz Tamás Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 3. 1,330
Kovács Soma Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 8. 965
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Varga-Kövér Hajnalka Nő A 45-49 (szenior 2) 1 1,200
Bődi Sándor Férfi A 75-79 (veterán 4) 1 1,200
Mink Miriam Nő A 65-69 (veterán 2) 1 1,200
Inhof Lili Nő A 18-24 (felnőtt 1) 2. 1,100
Gáspár Mózes Botond Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 23. 521
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Vándor Nóra Nő A 50-54 (szenior 3) 1 1,200
Mink Antal Férfi A 75-79 (veterán 4) 1 1,200
Burján Jenő Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 1,200
Fügi Andrea Nő A 70-74 (veterán 3) 1 1,200
Lénárt László Férfi A 70-74 (veterán 3) 1 1,200
Gáspár Ferenc Férfi A 55-59 (szenior 4) 2. 1,100
Dr. Kiss Papp Géza Férfi A 45-49 (szenior 2) 22. 523
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Dr. Földi József Kálmán Férfi Multisport szenior 1 1,500
Burján Jenő Férfi Multisport szenior 1 1,500
Gáspár Ferenc Férfi Multisport szenior 2. 1,350
Szűcs Dávid Férfi Multisport felnőtt 3. 1,250
Nagy András Férfi Multisport szenior 6. 1,080
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Gáspár Ferenc Férfi A 55-59 (szenior 4) 1 2,000
Dr. Földi József Kálmán Férfi A 55-59 (szenior 4) 4. 1,530
Dr. Sándor Norbert Férfi A 45-49 (szenior 2) 8. 1,220
Nagy András Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 13. 995
Rehák Zsolt Férfi A 50-54 (szenior 3) 24. 856
Hanik Tibor Férfi A 50-54 (szenior 3) 41. 836
Kóti László Férfi A 45-49 (szenior 2) 49. 828
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Bődi Sándor Férfi A 75-79 (veterán 4) 1 1,600
Fügi Andrea Nő A 70-74 (veterán 3) 2. 1,450
Burján Jenő Férfi A 40-44 (szenior 1) 3. 1,330
Nagy András Férfi A 45-49 (szenior 2) 19. 678
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Bődi Sándor Férfi A 75-79 (veterán 4) 1 1,600
Fügi Andrea Nő A 70-74 (veterán 3) 3. 1,330
Dr. Földi József Kálmán Férfi A 55-59 (szenior 4) 3. 1,330
Varga-Kövér Hajnalka Nő A 45-49 (szenior 2) 3. 1,330
Pleibász András Férfi A 40-44 (szenior 1) 8. 965
Horváth László Férfi A 45-49 (szenior 2) 23. 656
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Bődi Sándor Férfi A 75-79 (veterán 4) 1 1,200
Fügi Andrea Nő A 70-74 (veterán 3) 1 1,200
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Bődi Sándor Férfi Multisport veterán 2. 1,800
Fügi Andrea Nő Multisport veterán 6. 1,350
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Brassay Réka Nő A 45-49 (szenior 2) 1 2,000
Bődi Sándor Férfi A 75-79 (veterán 4) 1 2,000
Fügi Andrea Nő A 70-74 (veterán 3) 1 2,000
Lénárt László Férfi A 70-74 (veterán 3) 2. 1,800
Burján Jenő Férfi A 40-44 (szenior 1) 2. 1,800
Varga-Kövér Hajnalka Nő A 45-49 (szenior 2) 2. 1,800
Vándor Nóra Nő A 50-54 (szenior 3) 3. 1,650
Dr. Földi József Kálmán Férfi A 55-59 (szenior 4) 4. 1,530
Ormándi Balázs Férfi A 40-44 (szenior 1) 4. 1,530
Inhof Lili Nő A 18-24 (felnőtt 1) 6. 1,350
Gáspár Ferenc Férfi A 55-59 (szenior 4) 8. 1,220
Kavalecz Gábor Férfi A 45-49 (szenior 2) 11. 1,070
Horváth Csaba András Férfi A 40-44 (szenior 1) 12. 1,030
Pleibász András Férfi A 40-44 (szenior 1) 15. 940
Szűcs Dávid Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 16. 920
Horváth Szabolcs Férfi A 50-54 (szenior 3) 31. 846
Dombi László Férfi A 45-49 (szenior 2) 37. 840
Nagy András Férfi A 45-49 (szenior 2) 38. 839
Tál Gábor Férfi A 45-49 (szenior 2) 40. 837
Horváth László Férfi A 45-49 (szenior 2) 52. 825
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Lénárt László Férfi A 70-74 (veterán 3) 1 2,000
Bődi Sándor Férfi A 75-79 (veterán 4) 2. 1,800
Varga-Kövér Hajnalka Nő A 45-49 (szenior 2) 2. 1,800
Fügi Andrea Nő A 70-74 (veterán 3) 2. 1,800
Dr. Földi József Kálmán Férfi A 55-59 (szenior 4) 4. 1,530
Görög Dániel Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 4. 1,530
Burján Jenő Férfi A 40-44 (szenior 1) 5. 1,430
Gáspár Ferenc Férfi A 55-59 (szenior 4) 9. 1,165
Horváth Csaba András Férfi A 40-44 (szenior 1) 12. 1,030
Óvári István Férfi A 45-49 (szenior 2) 24. 856
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Vándor Nóra Nő A 50-54 (szenior 3) 2. 1,800
Dr. Földi József Kálmán Férfi A 55-59 (szenior 4) 4. 1,530
Dr. Sándor Norbert Férfi A 45-49 (szenior 2) 13. 995
Szalay Zsolt Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 26. 851
Nagy András Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 46. 831
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Tál Gábor Férfi A 45-49 (szenior 2) 18. 541
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Bődi Sándor Férfi A 75-79 (veterán 4) 1 2,000
Fügi Andrea Nő A 70-74 (veterán 3) 2. 1,800
Burján Jenő Férfi A 40-44 (szenior 1) 5. 1,430
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Nagy András Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 8. 740
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Viasz Tamás Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 1,200
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Varga-Kövér Hajnalka Nő A 45-49 (szenior 2) 1 1,200
Bődi Sándor Férfi A 75-79 (veterán 4) 1 1,200
Fügi Andrea Nő A 70-74 (veterán 3) 1 1,200
Óvári István Férfi A 45-49 (szenior 2) 13. 590
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Dr. Sándor Norbert Férfi A 45-49 (szenior 2) 3. 1,020
Inhof Lili Nő A 18-24 (felnőtt 1) 4. 950
Szűcs Dávid Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 6. 890
Szalay Zsolt Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 11. 665
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Varga-Kövér Hajnalka Nő A 45-49 (szenior 2) 1 1,200
Burján Jenő Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 1,200
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Vándor Nóra Nő A 50-54 (szenior 3) 1 1,200
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Varga-Kövér Hajnalka Nő A 45-49 (szenior 2) 1 2,000
Bődi Sándor Férfi A 75-79 (veterán 4) 1 2,000
Fügi Andrea Nő A 70-74 (veterán 3) 2. 1,800
Horváth Csaba András Férfi A 40-44 (szenior 1) 8. 1,220
Horváth Réka Nő Újdonc 1 12. 1,030
Horváth Dóra Nő Újdonc 2 27. 850
Burján Jenő Férfi A 40-44 (szenior 1) DNS –
Versenyző neve Licensz Nem Korcsoport Versenyek Összes pont
Bődi Sándor 2934 Férfi A 75-79 (veterán 4) 11 17,600
Fügi Andrea 2596 Nő A 70-74 (veterán 3) 11 16,330
Varga-Kövér Hajnalka 318002 Nő A 45-49 (szenior 2) 9 14,530
Dr. Földi József Kálmán 5016 Férfi A 55-59 (szenior 4) 7 10,750
Burján Jenő 4404 Férfi A 40-44 (szenior 1) 8 9,890
Gáspár Ferenc 7432 Férfi A 55-59 (szenior 4) 7 9,385
Vándor Nóra 5347 Nő A 50-54 (szenior 3) 5 7,650
Inhof Lili 209806 Nő A 18-24 (felnőtt 1) 4 5,050
Lénárt László 220236 Férfi A 70-74 (veterán 3) 3 5,000
Nagy András 220917 Férfi A 45-49 (szenior 2) 5 4,612
Horváth Csaba András 316328 Férfi A 40-44 (szenior 1) 4 4,395
Dr. Sándor Norbert 4968 Férfi A 45-49 (szenior 2) 3 3,235
Szűcs Dávid 209813 Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 3 3,060
Nagy András 265658 Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 3 2,566
Viasz Tamás 211123 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 2 2,530
Kavalecz Gábor 6406 Férfi A 45-49 (szenior 2) 2 2,170
Brassay Réka 149 Nő A 45-49 (szenior 2) 1 2,000
Pleibász András 209811 Férfi A 40-44 (szenior 1) 2 1,905
Háden-Felföldi Viktória 5571 Nő A 40-44 (szenior 1) 1 1,650
Molnár Ákos 313618 Férfi Multisport felnőtt 1 1,650
Varga Elemér 7625 Férfi A 55-59 (szenior 4) 1 1,530
Ormándi Balázs 210736 Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 1,530
Görög Dániel 313391 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 1,530
Szalay Zsolt 265163 Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 2 1,516
Horváth László 4684 Férfi A 45-49 (szenior 2) 2 1,481
Óvári István 220922 Férfi A 45-49 (szenior 2) 2 1,446
Tál Gábor 7759 Férfi A 45-49 (szenior 2) 2 1,378
Mink Miriam 242645 Nő A 65-69 (veterán 2) 1 1,200
Mink Antal 232045 Férfi A 75-79 (veterán 4) 1 1,200
Horváth Réka 265488 Nő Újdonc 1 1 1,030
Kovács Soma 6270 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 965
Rehák Zsolt 71775 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 856
Horváth Dóra 254723 Nő Újdonc 2 1 850
Horváth Szabolcs 505 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 846
Dombi László 5358 Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 840
Hanik Tibor 325253 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 836
Kóti László 71201 Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 828
Dr. Kiss Papp Géza 79837 Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 523
Gáspár Mózes Botond 267143 Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 521