VESC
17 versenyző
13 verseny
40,631 pont
Balatonszemes - eXtremeManD80 Középtávú Duatlon OB 2026
2026.10.04
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Gergely | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 2. | 1,800 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Gergely | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 3. | 1,650 |
VESC-PE Triatlon fesztivál Veszprém
2026.09.13
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klein Mónika | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,200 | |
| Fülöp Zsófia | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 1,200 | |
| Hamerli Peter | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,200 | |
| Gyulai Barnabás | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 5. | 890 | |
| Abonyi János | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 6. | 835 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Hosszútáv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gombos Róbert | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 2. | 1,450 | |
| Morvai Balázs | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 4. | 1,230 | |
| Gyulai Barnabás | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 6. | 1,080 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Középtáv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zsebe Olivér | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 1,200 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toldi Levente | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 2,000 | |
| Gombos Róbert | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 2. | 1,800 | |
| Klein Mónika | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 5. | 1,430 | |
| Füleki Áron | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 10. | 1,115 | |
| Abonyi János | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 17. | 905 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klein Mónika | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 6. | 1,350 | |
| Gombos Róbert | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 8. | 1,220 | |
| Morvai Balázs | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 12. | 1,030 | |
| Abonyi János | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 15. | 940 | |
| Pintér Mónika | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 16. | 920 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szigeti Henrietta | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 6. | 1,430 | |
| Sárossy Zsombor | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 10. | 1,115 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Badar Gergő | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 2. | 1,800 | |
| Hamerli Peter | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 4. | 1,530 | |
| Klein Mónika | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 6. | 1,350 | |
| Toldi Levente | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 11. | 1,070 | |
| Füleki Áron | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 24. | 856 | |
| Abonyi János | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 27. | 850 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szigeti Henrietta | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | DNS | – |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szigeti Henrietta | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 5. | 890 | |
| Szegedi Máté | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 10. | 665 |
eXtremeMan 25.75, 51.5 és Q61.5 Gyékényes 2026
2026.05.02
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bók Mátyás | Férfi | Junior | 2. | 1,100 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Gergely | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 4. | 1,530 |
| Versenyző neve | Licensz | Nem | Korcsoport | Versenyek | Összes pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klein Mónika | 207738 | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 4 | 5,330 | |
| Simon Gergely | 208548 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 3 | 4,980 | |
| Gombos Róbert | 313891 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 3 | 4,470 | |
| Abonyi János | 211469 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 4 | 3,530 | |
| Toldi Levente | 231717 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 2 | 3,070 | |
| Hamerli Peter | 208048 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 2 | 2,730 | |
| Szigeti Henrietta | 210847 | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 3 | 2,320 | |
| Morvai Balázs | 71335 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 2 | 2,260 | |
| Füleki Áron | 242186 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 2 | 1,971 | |
| Gyulai Barnabás | 242941 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2 | 1,970 | |
| Badar Gergő | 313323 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 1,800 | |
| Fülöp Zsófia | 266153 | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 1,200 | |
| Zsebe Olivér | 5574 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 1,200 | |
| Sárossy Zsombor | 243231 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 1,115 | |
| Bók Mátyás | 211162 | Férfi | Junior | 1 | 1,100 | |
| Pintér Mónika | 231919 | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 920 | |
| Szegedi Máté | 243659 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 665 |