VÁC ASC
26 versenyző
21 verseny
91,420 pont
Balatonszemes - eXtremeManD80 Középtávú Duatlon OB 2026
2026.10.04
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Imreh Vince Jenő | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 3. | 1,650 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Imreh Vince Jenő | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 7. | 1,280 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Rövid táv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dóka Bálint | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 1,200 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dóka András | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 19. | 886 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Ágnes | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 1,600 | |
| Dókáné Pavisa Nóra | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 3. | 1,330 | |
| Gál Dóra Terézia | Nő | Junior | 3. | 1,330 | |
| Imreh Vince Jenő | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 5. | 1,150 | |
| Molnár Péter | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 5. | 1,150 | |
| Hertel Máté | Férfi | Junior | 7. | 1,020 | |
| Verebélyi Kincső | Nő | Ifi | 8. | 965 | |
| Pajor András Máté | Férfi | Ifi | 30. | 646 | |
| Dobozy Botond | Férfi | Ifi | 34. | 642 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dókáné Pavisa Nóra | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,600 | |
| Szabó Ágnes | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 1,600 | |
| Imreh Vince Jenő | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 6. | 1,080 | |
| Molnár Péter | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 10. | 870 |
40. Palóc triatlon - Révész László Emlékverseny
2026.07.19
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermes Krisztina | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 1,200 | |
| Dókáné Pavisa Nóra | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 2. | 1,100 | |
| Zoller Gábor | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 3. | 1,020 |
II. MATE-GEAC Multisport Fesztivál – Tereptriatlon OB
2026.07.12
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaufmann Brigitta Dóra | Nő | Multisport szenior | 1 | 2,000 | |
| Dókáné Pavisa Nóra | Nő | Multisport szenior | 4. | 1,530 | |
| Vermes Krisztina | Nő | Multisport szenior | 5. | 1,430 | |
| Balogh-Baksza Anita | Nő | Multisport szenior | DNF | – | |
| Hertel Máté | Férfi | Junior | 2. | – |
II. MATE-GEAC Multisport Fesztivál – Aquathlon OB
2026.07.11
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hertel Máté | Férfi | Junior | 4. | 1,530 | |
| Hegedűs Karolina | Nő | Multisport felnőtt | 8. | 1,220 | |
| Vermes Krisztina | Nő | Multisport szenior | 11. | 1,070 | |
| Imreh Vince Jenő | Férfi | Multisport felnőtt | 16. | 920 | |
| Pajor András Máté | Férfi | – | 21. | 871 | |
| Horváth Ádám | Férfi | – | DNS | – |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Imreh Vince Jenő | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 8. | 1,220 | |
| Szalai Álmos Örs | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 10. | 1,115 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Ágnes | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 2,000 | |
| Dókáné Pavisa Nóra | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 8. | 1,220 | |
| Hegedűs Karolina | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 9. | 1,165 | |
| Dóka András | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 10. | 1,115 | |
| Imreh Vince Jenő | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 11. | 1,070 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dóka Bálint | Férfi | Junior | 1 | 2,000 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balogh-Baksza Anita | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 2,000 | |
| Szabó Ágnes | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 2. | 1,800 | |
| Molnár Péter | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 6. | 1,350 | |
| Hegedűs Karolina | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 8. | 1,220 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dóka András | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 3. | 1,020 | |
| Dókáné Pavisa Nóra | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 5. | 890 | |
| Imreh Vince Jenő | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 8. | 740 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Ágnes | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 1,600 | |
| Gál Dóra Terézia | Nő | Junior | 5. | 1,150 | |
| Molnár Péter | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 7. | 1,020 | |
| Hegedűs Karolina | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 7. | 1,020 | |
| Horváth Ádám | Férfi | Ifjúsági | 10. | 870 | |
| Verebélyi Kincső | Nő | Ifjúsági | 11. | 830 | |
| Hertel Máté | Férfi | Junior | 19. | 678 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dóka Bálint | Férfi | Junior | 1 | 1,200 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Ágnes | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 1,200 | |
| Dókáné Pavisa Nóra | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 2. | 1,100 | |
| Dóka András | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 2. | 1,100 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gál Dóra Terézia | Nő | Junior | 1 | 1,500 | |
| Horváth Ádám | Férfi | Ifjúsági | 3. | 1,250 | |
| Imreh Vince Jenő | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 4. | 1,180 | |
| Verebélyi Kincső | Nő | Ifjúsági | 4. | 1,180 | |
| Szerényi Bánk | Férfi | Újdonc 1 | 7. | 1,040 | |
| Gál Betti Magdolna | Nő | Gyermek | 12. | 860 |
eXtremeMan 25.75, 51.5 és Q61.5 Gyékényes 2026
2026.05.02
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Imreh Vince Jenő | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 1,200 | |
| Szalai Álmos Örs | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 2. | 1,100 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Gábor Péter | Férfi | Gyermek | 3. | 1,650 | |
| Szerényi Bánk | Férfi | Újdonc 1 | 7. | 1,280 | |
| Gál Dóra Terézia | Nő | Junior | 7. | 1,280 | |
| Horváth Ádám | Férfi | Ifjúsági | 9. | 1,165 | |
| Szegner-Rigó Johanna | Nő | Gyermek | 10. | 1,115 | |
| Verebélyi Kincső | Nő | Ifjúsági | 10. | 1,115 | |
| Hegedűs Karolina | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 16. | 920 | |
| Imreh Vince Jenő | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 17. | 905 | |
| Kovács Kincső Alma | Nő | Újdonc 2 | 18. | 895 | |
| Dóka Bálint | Férfi | Junior | 24. | 856 | |
| Gál Betti Magdolna | Nő | Gyermek | 24. | 856 | |
| Varga Máté | Férfi | Gyermek | 25. | 853 | |
| Hertel Máté | Férfi | Junior | 26. | 851 | |
| Pajor Botond Lajos | Férfi | Serdülő | 26. | 851 | |
| Dóka Máté Zoltán | Férfi | Serdülő | 42. | 835 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szalai Álmos Örs | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 2. | 1,100 |
| Versenyző neve | Licensz | Nem | Korcsoport | Versenyek | Összes pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imreh Vince Jenő | 254848 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 11 | 12,395 | |
| Szabó Ágnes | 1502 | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 6 | 9,800 | |
| Dókáné Pavisa Nóra | 8119 | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 7 | 8,770 | |
| Hegedűs Karolina | 265295 | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 5 | 5,545 | |
| Gál Dóra Terézia | 315323 | Nő | Junior | 4 | 5,260 | |
| Dóka Bálint | 6606 | Férfi | Junior | 4 | 5,256 | |
| Molnár Péter | 6162 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 4 | 4,390 | |
| Dóka András | 1776 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 4 | 4,121 | |
| Verebélyi Kincső | 210183 | Nő | Ifjúsági | 4 | 4,090 | |
| Hertel Máté | 6554 | Férfi | Junior | 5 | 4,079 | |
| Vermes Krisztina | 324907 | Nő | Multisport szenior | 3 | 3,700 | |
| Szalai Álmos Örs | 265624 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 3 | 3,315 | |
| Horváth Ádám | 6508 | Férfi | Ifjúsági | 4 | 3,285 | |
| Szerényi Bánk | 253942 | Férfi | Újdonc 1 | 2 | 2,320 | |
| Kaufmann Brigitta Dóra | 266670 | Nő | Multisport szenior | 1 | 2,000 | |
| Balogh-Baksza Anita | 210872 | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 2 | 2,000 | |
| Gál Betti Magdolna | 220642 | Nő | Gyermek | 2 | 1,716 | |
| Szabó Gábor Péter | 315685 | Férfi | Gyermek | 1 | 1,650 | |
| Pajor András Máté | 210168 | Férfi | Ifi | 2 | 1,517 | |
| Szegner-Rigó Johanna | 220586 | Nő | Gyermek | 1 | 1,115 | |
| Zoller Gábor | 5357 | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 1 | 1,020 | |
| Kovács Kincső Alma | 316761 | Nő | Újdonc 2 | 1 | 895 | |
| Varga Máté | 253641 | Férfi | Gyermek | 1 | 853 | |
| Pajor Botond Lajos | 311443 | Férfi | Serdülő | 1 | 851 | |
| Dóka Máté Zoltán | 210155 | Férfi | Serdülő | 1 | 835 | |
| Dobozy Botond | 318993 | Férfi | Ifi | 1 | 642 |