Spirit SC

30 versenyző 21 verseny 72,724 pont
Szezon: Összes 2026
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Roszpopa Péter Férfi Multisport szenior 4. 1,530
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Stiebel Viktoria Nő A 55-59 (szenior 4) 1 2,000
Kindl Gábor Férfi A 55-59 (szenior 4) 1 2,000
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Hladinec Péter Férfi A 50-54 (szenior 3) 5. 1,150
Hattyasy László Férfi A 55-59 (szenior 4) 6. 1,080
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Slenker Danile Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 14. 575
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Kovács Márk Zoltán Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 2. 1,100
Dr. Hindy Zsófia Nő A 40-44 (szenior 1) 4. 950
Dékány Péter Férfi A 45-49 (szenior 2) 13. 590
Brandstätter Gábor Férfi A 45-49 (szenior 2) 20. 530
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Puy László Férfi Szenior3 2. 1,100
Rajki Edit Nő A 45-49 (szenior 2) 6. 835
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Roszpopa Péter Férfi Multisport szenior 3. 1,250
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Somogyi Csongor Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 9. 1,165
Kollin Gergely Férfi A 50-54 (szenior 3) 9. 1,165
Baranyai Balázs Férfi A 45-49 (szenior 2) 20. 878
Dékány Péter Férfi A 45-49 (szenior 2) 26. 851
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Dr. Peterdi János Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 1,600
Peterdi Zsófia Tünde Nő A 30-34 (felnőtt 3) 3. 1,330
Puy László Férfi Szenior3 4. 1,230
Hladinec Péter Férfi A 50-54 (szenior 3) 9. 915
Fodor Zsolt István Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 10. 870
Udvarhelyi Csaba Férfi A 60-64 (veterán 1) 10. 870
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Peterdi Zsófia Tünde Nő Multisport felnőtt 4. 1,530
Roszpopa Péter Férfi Multisport szenior 7. 1,280
Dr. Peterdi János Férfi Multisport felnőtt 8. 1,220
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Roszpopa Péter Férfi Multisport szenior 7. 1,280
Braun Péter Férfi Multisport szenior 15. 940
Veres Gábor Férfi Multisport szenior 16. 920
Béni Tamás Férfi Multisport felnőtt 19. 886
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szakter Géza Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 2,000
Braun Péter Férfi A 55-59 (szenior 4) 5. 1,430
Roszpopa Péter Férfi A 45-49 (szenior 2) 13. 995
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Stiebel Viktoria Nő A 55-59 (szenior 4) 2. 1,800
Kindl Gábor Férfi A 55-59 (szenior 4) 5. 1,430
Braun Péter Férfi A 55-59 (szenior 4) 6. 1,350
Veres Gábor Férfi A 55-59 (szenior 4) 7. 1,280
Roszpopa Péter Férfi A 45-49 (szenior 2) 12. 1,030
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szakter Géza Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 2,000
Stiebel Viktoria Nő A 55-59 (szenior 4) 3. 1,650
Somogyi Csongor Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 19. 886
Dékány Péter Férfi A 45-49 (szenior 2) 24. 856
Koronics Norbert Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 31. 846
Fodor Zsolt István Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 36. 841
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Braun Péter Férfi A 55-59 (szenior 4) 1 1,200
Kovács Márk Zoltán Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 1,200
Sahin Borbála Nő A 25-29 (felnőtt 2) 3. 1,020
Roszpopa Péter Férfi A 45-49 (szenior 2) 4. 950
Soós Tamás Férfi A 55-59 (szenior 4) 5. 890
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Forintos András Férfi A 60-64 (veterán 1) 2. 1,800
Puy László Férfi Szenior3 2. 1,800
Roszpopa Péter Férfi A 45-49 (szenior 2) 6. 1,350
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Sátori Ferenc Férfi A 55-59 (szenior 4) 3. 1,020
Baranyai Balázs Férfi A 45-49 (szenior 2) 5. 890
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Veres Gábor Férfi A 55-59 (szenior 4) 1 1,200
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Roszpopa Péter Férfi A 45-49 (szenior 2) 8. 965
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Stiebel Viktoria Nő A 55-59 (szenior 4) 1 1,200
Pokornyik Roland Férfi A 40-44 (szenior 1) 2. 1,100
Sátori Ferenc Férfi A 55-59 (szenior 4) 5. 890
Koronics Norbert Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 10. 700
Földes Antal Férfi A 45-49 (szenior 2) 10. 665
Fodor Zsolt István Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 14. 590
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Braun Péter Férfi A 55-59 (szenior 4) 7. 1,280
Versenyző neve Licensz Nem Korcsoport Versenyek Összes pont
Roszpopa Péter 5158 Férfi A 45-49 (szenior 2) 9 10,630
Stiebel Viktoria 322928 Nő A 55-59 (szenior 4) 4 6,650
Braun Péter 6988 Férfi A 55-59 (szenior 4) 5 6,200
Puy László 7077 Férfi Szenior3 3 4,130
Szakter Géza 2144 Férfi A 50-54 (szenior 3) 2 4,000
Kindl Gábor 4909 Férfi A 55-59 (szenior 4) 2 3,430
Veres Gábor 1418 Férfi A 55-59 (szenior 4) 3 3,400
Peterdi Zsófia Tünde 318535 Nő Multisport felnőtt 2 2,860
Dr. Peterdi János 3986 Férfi Multisport felnőtt 2 2,820
Fodor Zsolt István 221262 Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 3 2,301
Kovács Márk Zoltán 321885 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 2 2,300
Dékány Péter 4109 Férfi A 45-49 (szenior 2) 3 2,297
Hladinec Péter 313434 Férfi A 50-54 (szenior 3) 2 2,065
Somogyi Csongor 254940 Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 2 2,051
Sátori Ferenc 231550 Férfi A 55-59 (szenior 4) 2 1,910
Forintos András 349 Férfi A 60-64 (veterán 1) 1 1,800
Baranyai Balázs 242135 Férfi A 45-49 (szenior 2) 2 1,768
Koronics Norbert 315138 Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 2 1,546
Kollin Gergely 6570 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 1,165
Pokornyik Roland 220936 Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 1,100
Hattyasy László 221172 Férfi A 55-59 (szenior 4) 1 1,080
Sahin Borbála 314519 Nő A 25-29 (felnőtt 2) 1 1,020
Dr. Hindy Zsófia 220978 Nő A 40-44 (szenior 1) 1 950
Soós Tamás 242130 Férfi A 55-59 (szenior 4) 1 890
Béni Tamás 266260 Férfi Multisport felnőtt 1 886
Udvarhelyi Csaba 209972 Férfi A 60-64 (veterán 1) 1 870
Rajki Edit 265969 Nő A 45-49 (szenior 2) 1 835
Földes Antal 314523 Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 665
Slenker Danile 254345 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 575
Brandstätter Gábor 7078 Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 530