MATE-GEAC
31 versenyző
25 verseny
115,297 pont
Balatonszemes - eXtremeManD80 Középtávú Duatlon OB 2026
2026.10.04
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapi Bettina | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,800 |
Kiskuti Csárda Veszprém Sportrégió 2026
2026.09.27
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernáth Ferenc | Férfi | Multisport veterán | 2. | 1,800 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tóth Norbert Árpád | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 1,500 | |
| Szabó Lili | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 2. | 1,350 | |
| Czene Gábor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 7. | 1,040 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapi Bettina | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,800 | |
| Gelle Róbert | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 6. | 1,350 |
VESC-PE Triatlon fesztivál Veszprém
2026.09.13
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernáth Ferenc | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 2. | 1,100 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Középtáv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pallagi Csaba | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 6. | 835 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Rövid táv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Polgárné Dr. Papp Nóra | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 3. | 1,020 | |
| Kishonti Alex Nimród | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 6. | 835 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernáth Ferenc | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 1,200 | |
| Kovács Márton | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 4. | 950 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hadházi Máté | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 1,600 | |
| Dióssy Zsófia | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 1,600 | |
| Ozorák Miroslav | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,600 | |
| Bernáth Ferenc | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 3. | 1,330 | |
| Romfa Johanna | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 5. | 1,150 | |
| Balogh Róbert | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 6. | 1,080 | |
| Zsemle Viktor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 15. | 720 | |
| Czene Gábor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 23. | 656 | |
| Erdei Ádám | Férfi | Ifi | 32. | 644 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Krsnik Antonio | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 3. | 1,330 | |
| Bernáth Ferenc | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 5. | 1,150 | |
| Hámor Endre | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 6. | 1,080 | |
| Czene Gábor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 25. | 651 |
II. MATE-GEAC Multisport Fesztivál – Tereptriatlon OB
2026.07.12
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernáth Ferenc | Férfi | Multisport veterán | 2. | 1,800 | |
| Dióssy Zsófia | Nő | Multisport felnőtt | 3. | 1,650 | |
| Szabó Lili | Nő | Multisport felnőtt | 7. | 1,280 | |
| Hámor Endre | Férfi | Multisport szenior | 12. | 1,030 | |
| Gelle Róbert | Férfi | Multisport szenior | 19. | 886 | |
| Erdei Ádám | Férfi | – | 4. | – |
II. MATE-GEAC Multisport Fesztivál – Aquathlon OB
2026.07.11
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Polgárné Dr. Papp Nóra | Nő | Multisport szenior | 4. | 1,530 | |
| Gelle Róbert | Férfi | Multisport szenior | 11. | 1,070 | |
| Romfa Johanna | Nő | Multisport felnőtt | 12. | 1,030 | |
| Szabó Viktória | Nő | Multisport felnőtt | 14. | 965 | |
| Szabó Lili | Nő | Multisport felnőtt | 15. | 940 | |
| Zsemle Viktor | Férfi | Multisport szenior | 20. | 878 | |
| Erdős Szabolcs | Férfi | Multisport szenior | 27. | 850 | |
| Faragó Imre | Férfi | Multisport szenior | 28. | 849 | |
| Erdei Ádám | Férfi | – | DNS | – | |
| Pallagi Csaba | Férfi | Multisport szenior | DNS | – | |
| Győrfi Zétény Dániel | Férfi | Multisport felnőtt | DNS | – |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelle Róbert | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 8. | 1,220 | |
| Krsnik Antonio | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 10. | 1,115 | |
| Kishonti Alex Nimród | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 14. | 965 | |
| Zsemle Viktor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 26. | 851 | |
| Erdős Szabolcs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 46. | 831 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Viktória | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 5. | 1,430 | |
| Krsnik Antonio | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 6. | 1,350 | |
| Rapi Bettina | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 7. | 1,350 | |
| Bernáth Ferenc | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 6. | 1,350 | |
| Polgár Panna Luca | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 6. | 1,350 | |
| Romfa Johanna | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 11. | 1,070 | |
| Tolmácsi Zsolt | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 11. | 1,070 | |
| Kovács Márton | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 13. | 995 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rácz Lajos Zoltán | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 9. | 1,165 | |
| Balogh Róbert | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 13. | 995 | |
| Kocsárdy Gergely | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 17. | 905 | |
| Krsnik Antonio | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 22. | 865 | |
| Gelle Róbert | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 25. | 853 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Viktória | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 1,200 | |
| Kathi Renáta | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 3. | 1,020 | |
| Rapi Bettina | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 7. | 785 | |
| Zsemle Viktor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 10. | 665 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dióssy Zsófia | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,800 | |
| Szabó Viktória | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 4. | 1,530 | |
| Hadházi Máté | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 5. | 1,430 | |
| Polgár Panna Luca | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 7. | 1,280 | |
| Tolmácsi Zsolt | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 7. | 1,280 | |
| Fercsik Lóránt | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 8. | 1,220 | |
| Szabó Lili | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 9. | 1,165 | |
| Gelle Róbert | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 9. | 1,165 | |
| Zsemle Viktor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 11. | 1,070 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Lili | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 2. | 1,100 | |
| Kathi Renáta | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 3. | 1,020 | |
| Tolmácsi Zsolt | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 6. | 835 | |
| Takács Laura | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 6. | 835 | |
| Fercsik Lóránt | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 7. | 785 | |
| Erdős Szabolcs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 10. | 665 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polgár Panna Luca | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 3. | 1,330 | |
| Szabó Viktória | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 4. | 1,230 | |
| Romfa Johanna | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 9. | 915 | |
| Erdei Ádám | Férfi | Ifjúsági | 38. | 638 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernáth Ferenc | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 1,200 | |
| Tolmácsi Zsolt | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 2. | 1,100 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelle Róbert | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 1,500 | |
| Tóth Norbert Árpád | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,350 | |
| Rapi Bettina | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,350 | |
| Szabó Viktória | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 2. | 1,350 | |
| Fercsik Lóránt | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 3. | 1,250 | |
| Szabó Lili | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 4. | 1,180 | |
| Romfa Johanna | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 5. | 1,130 | |
| Erdei Ádám | Férfi | Ifjúsági | 10. | 920 | |
| Czene Gábor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 14. | 800 | |
| Hadházi Máté | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | DNF | – | |
| Polgár Panna Luca | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | DNF | – | |
| Pallagi Csaba | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | DNS | – |
eXtremeMan 25.75, 51.5 és Q61.5 Gyékényes 2026
2026.05.02
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernáth Ferenc | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 1,200 |
eXtremeMan 25.75, 51.5 és Q61.5 Gyékényes 2026
2026.05.02
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kishonti Alex Nimród | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2. | 1,100 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galli Ádám Péter | Férfi | Újdonc 2 | 1 | 2,000 | |
| Gelle Róbert | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3. | 1,650 | |
| Rapi Bettina | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 4. | 1,530 | |
| Polgár Panna Luca | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 13. | 995 | |
| Szabó Viktória | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 14. | 965 | |
| Szabó Lili | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 17. | 905 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernáth Ferenc | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 1,200 |
| Versenyző neve | Licensz | Nem | Korcsoport | Versenyek | Összes pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernáth Ferenc | 107085 | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 10 | 13,330 | |
| Gelle Róbert | 242441 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 8 | 9,694 | |
| Szabó Viktória | 6146 | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 7 | 8,670 | |
| Rapi Bettina | 243319 | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 6 | 8,615 | |
| Szabó Lili | 265534 | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 7 | 7,920 | |
| Romfa Johanna | 265529 | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 5 | 5,295 | |
| Dióssy Zsófia | 242445 | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 3 | 5,050 | |
| Polgár Panna Luca | 220373 | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 5 | 4,955 | |
| Krsnik Antonio | 231632 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 4 | 4,660 | |
| Tolmácsi Zsolt | 265532 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 4 | 4,285 | |
| Zsemle Viktor | 8550 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 5 | 4,184 | |
| Fercsik Lóránt | 265923 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 3 | 3,255 | |
| Czene Gábor | 201915 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 4 | 3,147 | |
| Hadházi Máté | 4870 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 3 | 3,030 | |
| Kishonti Alex Nimród | 207224 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3 | 2,900 | |
| Tóth Norbert Árpád | 325347 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2 | 2,850 | |
| Dr. Polgárné Dr. Papp Nóra | 266692 | Nő | Multisport szenior | 2 | 2,550 | |
| Erdős Szabolcs | 265528 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3 | 2,346 | |
| Erdei Ádám | 231895 | Férfi | Ifjúsági | 5 | 2,202 | |
| Hámor Endre | 266741 | Férfi | Multisport szenior | 2 | 2,110 | |
| Balogh Róbert | 7325 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 2 | 2,075 | |
| Kathi Renáta | 208344 | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 2 | 2,040 | |
| Galli Ádám Péter | 231406 | Férfi | Újdonc 2 | 1 | 2,000 | |
| Kovács Márton | 266528 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 2 | 1,945 | |
| Ozorák Miroslav | 243005 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,600 | |
| Rácz Lajos Zoltán | 6573 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 1,165 | |
| Kocsárdy Gergely | 210651 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 905 | |
| Faragó Imre | 266794 | Férfi | Multisport szenior | 1 | 849 | |
| Pallagi Csaba | 265929 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 3 | 835 | |
| Takács Laura | 266135 | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 835 | |
| Győrfi Zétény Dániel | 266740 | Férfi | Multisport felnőtt | 1 | – |