Kis Tri Team SE

66 versenyző 24 verseny 186,227 pont
Szezon: Összes 2026
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Printz Ákos Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 2,000
Szeibert Anikó Nő A 55-59 (szenior 4) 1 2,000
Bittermann Birgit Nő A 25-29 (felnőtt 2) 2. 1,800
Ágotha Dávid Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 3. 1,650
Czuczor Kamilla Nő A 30-34 (felnőtt 3) 3. 1,650
Vingler Márk László Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 5. 1,430
Kovács Zoltán Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 7. 1,280
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Kárpáti Ákos Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 2,000
Printz Ákos Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 2,000
Kulcsár Amira Zsóka Nő A 18-24 (felnőtt 1) 1 2,000
Ágotha Dávid Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 2. 1,800
Hézső Károly Ádám Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 2. 1,800
Szeibert Anikó Nő A 55-59 (szenior 4) 2. 1,800
Bleuer Levente Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,650
Horváth Roland Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 4. 1,530
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szász Rubina Nő A 18-24 (felnőtt 1) 1 1,200
Szász Csenge Orsolya Nő Junior 1 1,200
Hézső Károly Ádám Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,020
Kozma Benedek Férfi Junior 5. 890
Simon Norbert Férfi A 45-49 (szenior 2) 7. 785
Baki Zsombor Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 7. 785
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Zsenák Tamás Férfi A 40-44 (szenior 1) 5. 890
Bigun Gábor Férfi A 45-49 (szenior 2) 8. 740
Magyar Dávid Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 9. 700
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Gergely András Férfi A 50-54 (szenior 3) 2. 1,100
Nagy Henrik Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,020
Szabó-Varga Ivett Nő A 35-39 (felnőtt 4) 4. 950
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szvitek Bálint Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 2. 1,100
Oláh Ferenc Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 3. 1,020
Szabó-Varga Ivett Nő A 35-39 (felnőtt 4) 4. 950
Széplaki Anna Nő A 50-54 (szenior 3) 6. 835
Pém Alexandra Nő A 35-39 (felnőtt 4) 7. 785
Mátyás Tamás Férfi A 45-49 (szenior 2) 8. 740
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Fürnstall Benjámin Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 2. 1,100
Lendvai Luca Nő A 25-29 (felnőtt 2) 2. 1,100
Czipó Dávid Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 3. 1,020
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szeibert Anikó Nő A 55-59 (szenior 4) 2. 1,800
Sellyei Andras Férfi A 50-54 (szenior 3) 12. 1,030
Erdei Sándor Férfi A 50-54 (szenior 3) 18. 895
Bars Tamás Férfi A 40-44 (szenior 1) 25. 853
Szabó Tamás Férfi A 45-49 (szenior 2) 48. 829
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Bleuer Levente Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 1,600
Németh Dániel Férfi Junior 1 1,600
Bercse Bence Férfi Junior 3. 1,330
Széplaki Anna Nő A 50-54 (szenior 3) 4. 1,230
Printz Ákos Férfi A 45-49 (szenior 2) 6. 1,080
Szabó-Varga Ivett Nő A 35-39 (felnőtt 4) 7. 1,020
Tóth Ádám Hunor Férfi Ifi 8. 965
Szekér Csaba Férfi A 40-44 (szenior 1) 9. 915
Nagy Adél Nő Ifi 15. 720
Nagy Henrik Férfi Junior 17. 695
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Hézső Károly Ádám Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,330
Bleuer Levente Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 4. 1,230
Gellért Péter Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 7. 1,020
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Zsigmond Anna Nő Multisport felnőtt 7. 1,280
Bleuer Levente Férfi Multisport felnőtt 9. 1,165
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szeibert Anikó Nő A 55-59 (szenior 4) 1 2,000
Hercsel Adél Nő A 35-39 (felnőtt 4) 2. 1,800
Bleuer Levente Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,650
Lendvai Luca Nő A 25-29 (felnőtt 2) 3. 1,650
Vingler Márk László Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 9. 1,165
Bálint Mátyás Férfi A 45-49 (szenior 2) 17. 905
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Fodor Zselyke Nő A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,650
Kis István Férfi A 40-44 (szenior 1) 3. 1,650
Hézső Károly Ádám Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 4. 1,530
Kis Gyula Férfi A 45-49 (szenior 2) 4. 1,530
Szász Rubina Nő A 18-24 (felnőtt 1) 4. 1,530
Fürnstall Benjámin Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 5. 1,430
Bleuer Levente Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 7. 1,280
Széplaki Anna Nő A 50-54 (szenior 3) 10. 1,115
Szekér Csaba Férfi A 40-44 (szenior 1) 14. 965
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szeibert Anikó Nő A 55-59 (szenior 4) 1 2,000
Rózsavölgyi Donát Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 2,000
Fodor Zselyke Nő A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,650
Bleuer Levente Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 6. 1,350
Gulyás Péter Férfi A 40-44 (szenior 1) 7. 1,280
Ábrányi-Balogh Péter Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 10. 1,115
Gellért Péter Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 26. 851
Váradi József Férfi A 45-49 (szenior 2) 34. 843
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Magyar Dávid Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 4. 950
Bittermann Birgit Nő A 25-29 (felnőtt 2) 5. 890
Perjési Anna Katinka Nő A 25-29 (felnőtt 2) 7. 785
Szilágyi Imre Férfi A 60-64 (veterán 1) DNS –
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Vingler Márk László Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 2,000
Szász Rubina Nő A 18-24 (felnőtt 1) 1 2,000
Gellért Péter Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 2. 1,800
Bleuer Levente Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 2. 1,800
Szurominé Pulsfort Diána Nő A 40-44 (szenior 1) 3. 1,650
Hézső Károly Ádám Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,650
Kis István Férfi A 40-44 (szenior 1) 3. 1,650
Szvitek Bálint Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 3. 1,650
Szabó-Varga Ivett Nő A 35-39 (felnőtt 4) 5. 1,430
Harcsáné Auerbach Petra Nő A 40-44 (szenior 1) 6. 1,350
Marcsó-Bene Barbara Nő A 45-49 (szenior 2) 7. 1,280
Baki Zsombor Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 7. 1,280
Pém Alexandra Nő A 35-39 (felnőtt 4) 7. 1,280
Szekér Csaba Férfi A 40-44 (szenior 1) 9. 1,165
Simon Norbert Férfi A 45-49 (szenior 2) 18. 895
Horváth Roland Férfi A 35-39 (felnőtt 4) DNF –
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szeibert Anikó Nő A 55-59 (szenior 4) 1 1,200
Bars Tamás Férfi A 40-44 (szenior 1) 11. 635
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Czuczor Kamilla Nő A 30-34 (felnőtt 3) 1 1,200
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Hézső Károly Ádám Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 1,200
Gellért Péter Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 2. 1,100
Bleuer Levente Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,020
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Németh Dániel Férfi Junior 1 1,600
Mihály Szabolcs Férfi Junior 3. 1,330
Szabó Levente Férfi Junior 4. 1,230
Hézső Károly Ádám Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 4. 1,230
Bleuer Levente Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 5. 1,150
Tóth Ádám Hunor Férfi Ifjúsági 6. 1,080
Jakab Zsombor Férfi Junior 11. 830
Németh Bence Férfi Junior 13. 765
Bercse Bence Férfi Junior 14. 740
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Váradi József Férfi A 45-49 (szenior 2) 7. 785
Kovács Zoltán Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 18. 548
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Széplaki Anna Nő A 50-54 (szenior 3) 3. 1,020
Szekér Csaba Férfi A 40-44 (szenior 1) 8. 835
Szilágyi Imre Férfi A 60-64 (veterán 1) DSQ –
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Ágotha Dávid Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 1,500
Hézső Károly Ádám Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 1,500
Szeibert Anikó Nő A 55-59 (szenior 4) 1 1,500
Kiss Mirella Nő A 50-54 (szenior 3) 2. 1,350
Bittermann Birgit Nő A 25-29 (felnőtt 2) 3. 1,250
Bigun Gábor Férfi A 45-49 (szenior 2) 4. 1,180
Tóth Gergely Máté Férfi Gyermek DNS –
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szeibert Anikó Nő A 55-59 (szenior 4) 1 2,000
Vasadi Noel Férfi Serdülő 1 2,000
Németh Dániel Férfi Junior 1 2,000
Printz Ákos Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 2,000
Szász Csenge Orsolya Nő Junior 2. 1,800
Kulcsár Amira Zsóka Nő A 18-24 (felnőtt 1) 2. 1,800
Szabó Levente Férfi Junior 3. 1,650
Tóth Ádám Hunor Férfi Ifjúsági 3. 1,650
Kiss Mirella Nő A 50-54 (szenior 3) 4. 1,530
Marcsó-Bene Barbara Nő A 45-49 (szenior 2) 5. 1,430
Kis István Férfi A 40-44 (szenior 1) 6. 1,350
Szabó Dávid Férfi Gyermek 6. 1,350
Mihály Szabolcs Férfi Junior 6. 1,350
Kárpáti Ákos Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 7. 1,280
Bigun Gábor Férfi A 45-49 (szenior 2) 9. 1,165
Jakab Zsombor Férfi Junior 10. 1,115
Hézső Károly Ádám Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 12. 1,030
Molnár Gyula Férfi Serdülő 14. 965
Bleuer Levente Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 14. 965
Nagy Adél Nő Ifjúsági 15. 940
Németh Bence Férfi Junior 20. 878
Kamondi Donát Férfi Junior 27. 850
Tóth Gergely Máté Férfi Gyermek DNS –
Szekér Csaba Férfi A 40-44 (szenior 1) DNS –
Versenyző neve Licensz Nem Korcsoport Versenyek Összes pont
Bleuer Levente 210050 Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 11 14,860
Szeibert Anikó 207355 Nő A 55-59 (szenior 4) 8 14,300
Hézső Károly Ádám 7796 Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 9 12,290
Printz Ákos 207979 Férfi A 45-49 (szenior 2) 4 7,080
Németh Dániel 8002 Férfi Junior 3 5,200
Ágotha Dávid 231579 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 3 4,950
Gellért Péter 231875 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 4 4,771
Szász Rubina 209024 Nő A 18-24 (felnőtt 1) 3 4,730
Kis István 622 Férfi A 40-44 (szenior 1) 3 4,650
Vingler Márk László 254955 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 3 4,595
Szabó-Varga Ivett 265872 Nő A 35-39 (felnőtt 4) 4 4,350
Széplaki Anna 265639 Nő A 50-54 (szenior 3) 4 4,200
Bittermann Birgit 265896 Nő A 25-29 (felnőtt 2) 3 3,940
Szekér Csaba 265136 Férfi A 40-44 (szenior 1) 5 3,880
Kulcsár Amira Zsóka 314368 Nő A 18-24 (felnőtt 1) 2 3,800
Tóth Ádám Hunor 243096 Férfi Ifjúsági 3 3,695
Fodor Zselyke 6967 Nő A 18-24 (felnőtt 1) 2 3,300
Kárpáti Ákos 5384 Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 2 3,280
Bigun Gábor 207283 Férfi A 45-49 (szenior 2) 3 3,085
Szász Csenge Orsolya 316660 Nő Junior 2 3,000
Szabó Levente 315066 Férfi Junior 2 2,880
Kiss Mirella 254261 Nő A 50-54 (szenior 3) 2 2,880
Czuczor Kamilla 315140 Nő A 30-34 (felnőtt 3) 2 2,850
Szvitek Bálint 265993 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 2 2,750
Lendvai Luca 265299 Nő A 25-29 (felnőtt 2) 2 2,750
Marcsó-Bene Barbara 254814 Nő A 45-49 (szenior 2) 2 2,710
Mihály Szabolcs 310995 Férfi Junior 2 2,680
Fürnstall Benjámin 254058 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 2 2,530
Bercse Bence 254693 Férfi Junior 2 2,070
Baki Zsombor 254380 Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 2 2,065
Pém Alexandra 265103 Nő A 35-39 (felnőtt 4) 2 2,065
Rózsavölgyi Donát 210431 Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 2,000
Vasadi Noel 220526 Férfi Serdülő 1 2,000
Jakab Zsombor 8339 Férfi Junior 2 1,945
Kovács Zoltán 8287 Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 2 1,828
Hercsel Adél 242462 Nő A 35-39 (felnőtt 4) 1 1,800
Nagy Henrik 220604 Férfi Junior 2 1,715
Simon Norbert 232114 Férfi A 45-49 (szenior 2) 2 1,680
Nagy Adél 210390 Nő Ifjúsági 2 1,660
Magyar Dávid 243117 Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 2 1,650
Szurominé Pulsfort Diána 5319 Nő A 40-44 (szenior 1) 1 1,650
Németh Bence 8001 Férfi Junior 2 1,643
Váradi József 242177 Férfi A 45-49 (szenior 2) 2 1,628
Horváth Roland 266256 Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 2 1,530
Kis Gyula 621 Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 1,530
Bars Tamás 209256 Férfi A 40-44 (szenior 1) 2 1,488
Harcsáné Auerbach Petra 242374 Nő A 40-44 (szenior 1) 1 1,350
Szabó Dávid 231554 Férfi Gyermek 1 1,350
Zsigmond Anna 266579 Nő Multisport felnőtt 1 1,280
Gulyás Péter 209779 Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 1,280
Ábrányi-Balogh Péter 320280 Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 1 1,115
Gergely András 7381 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 1,100
Sellyei Andras 210432 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 1,030
Oláh Ferenc 266955 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 1,020
Czipó Dávid 209614 Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 1 1,020
Molnár Gyula 316661 Férfi Serdülő 1 965
Bálint Mátyás 6298 Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 905
Erdei Sándor 8033 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 895
Kozma Benedek 267043 Férfi Junior 1 890
Zsenák Tamás 242752 Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 890
Kamondi Donát 253759 Férfi Junior 1 850
Szabó Tamás 7693 Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 829
Perjési Anna Katinka 265102 Nő A 25-29 (felnőtt 2) 1 785
Mátyás Tamás 266881 Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 740
Szilágyi Imre 315130 Férfi A 60-64 (veterán 1) 2 –
Tóth Gergely Máté 243126 Férfi Gyermek 2 –