GANZAIR Team Újbuda Sportegyesület
4 versenyző
6 verseny
16,180 pont
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breitner Hanna | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 2,000 | |
| Soós Gergő | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 3. | 1,650 | |
| Kurtyán Árpád | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 5. | 1,430 | |
| Kalmár Mátyás | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 5. | 1,430 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breitner Hanna | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 2,000 | |
| Kurtyán Árpád | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 5. | 1,430 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalmár Mátyás | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 10. | 1,115 | |
| Kurtyán Árpád | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 14. | 965 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurtyán Árpád | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 4. | 1,530 |
eXtremeMan 25.75, 51.5 és Q61.5 Gyékényes 2026
2026.05.02
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalmár Mátyás | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 1,200 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurtyán Árpád | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 5. | 1,430 |
| Versenyző neve | Licensz | Nem | Korcsoport | Versenyek | Összes pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurtyán Árpád | 321609 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 5 | 6,785 | |
| Breitner Hanna | 220697 | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 2 | 4,000 | |
| Kalmár Mátyás | 209602 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 3 | 3,745 | |
| Soós Gergő | 3489 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 1,650 |