Fittbike SE
22 versenyző
16 verseny
93,225 pont
Balatonszemes - eXtremeManD80 Középtávú Duatlon OB 2026
2026.10.04
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varju Vilmos | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | 1 | 2,000 | |
| Gosztolya József | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 2,000 | |
| Dinya Illés | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 1 | 2,000 | |
| Cseke Károly | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 3. | 1,650 | |
| Kis-Deli Attila Gábor | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 4. | 1,530 | |
| Fehér Gergely | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 7. | 1,280 | |
| Vadkerti Csaba | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 8. | 1,220 | |
| Papp László | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 8. | 1,220 | |
| Tar Krisztián | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 10. | 1,115 |
XIII. Ajka Duatlon - Rövidtávú Duatlon OB
2026.09.20
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varju Vilmos | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | 1 | 2,000 | |
| Molnárné Hinterdorfer Nóra | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 2,000 | |
| Gosztolya József | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 2,000 | |
| Cseke Károly | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 4. | 1,530 | |
| Dinya Illés | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 5. | 1,430 | |
| Kis-Deli Attila Gábor | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 5. | 1,430 | |
| Papp László | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 7. | 1,280 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| dr. Horváth Katalin | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 2. | 1,800 | |
| Dinya Illés | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 6. | 1,350 | |
| Bertalan Csaba | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 6. | 1,350 | |
| Vadkerti Csaba | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 22. | 865 | |
| Kis-Deli Attila Gábor | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 28. | 849 | |
| Király Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 29. | 848 | |
| Makkos Lóránt | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 41. | 836 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mészáros László | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 9. | 915 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gosztolya József | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 1,600 | |
| Mészáros László | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 6. | 1,080 |
II. MATE-GEAC Multisport Fesztivál – Aquathlon OB
2026.07.11
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Király Balázs | Férfi | Multisport szenior | 21. | 871 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gosztolya József | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 2,000 | |
| Molnárné Hinterdorfer Nóra | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 3. | 1,650 | |
| Komjáti Viki | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 6. | 1,350 | |
| Mészáros László | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 15. | 940 | |
| Kepecz Balázs | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 19. | 886 | |
| Vadkerti Csaba | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 29. | 848 | |
| Király Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 31. | 846 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gosztolya József | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 2,000 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinya Illés | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 6. | 1,350 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gosztolya József | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 1,200 | |
| Dinya Illés | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 1 | 1,200 | |
| Kis-Deli Attila Gábor | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 8. | 740 | |
| Fehér Gergely | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 16. | 556 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vadkerti Csaba | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 3. | 1,020 | |
| Kovács Gábor | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 4. | 950 | |
| Kovács Éva Magdolna | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 4. | 950 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buglavecz Krisztián | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 6. | 835 | |
| Molnár Andrea | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 8. | 740 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varju Vilmos | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | 1 | 1,500 | |
| Cseke Károly | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 1,500 | |
| Gosztolya József | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 2. | 1,350 | |
| Kis-Deli Attila Gábor | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 3. | 1,250 | |
| Kis-Deli Kázmér Renáta | Nő | A 55-59 (szenior 4) | 3. | 1,250 | |
| Dinya Illés | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 3. | 1,250 | |
| Molnár Andrea | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 3. | 1,250 | |
| Papp László | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 4. | 1,130 | |
| Buglavecz Krisztián | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 7. | 1,040 |
eXtremeMan 25.75, 51.5 és Q61.5 Gyékényes 2026
2026.05.02
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tar Krisztián | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 3. | 1,020 | |
| Király Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 8. | 740 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varju Vilmos | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | 1 | 2,000 | |
| Gosztolya József | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 2. | 1,800 | |
| Cseke Károly | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 3. | 1,650 | |
| Dinya Illés | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 4. | 1,530 | |
| Kis-Deli Kázmér Renáta | Nő | A 55-59 (szenior 4) | 4. | 1,530 | |
| Kis-Deli Attila Gábor | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 8. | 1,220 | |
| Papp László | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 10. | 1,115 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinya Illés | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 1 | 1,200 | |
| Kis-Deli Attila Gábor | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 2. | 1,100 | |
| Varju Vilmos | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | 2. | 1,100 | |
| Gosztolya József | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 2. | 1,100 | |
| Kovács Éva Magdolna | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 2. | 1,100 | |
| Komjáti Viki | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 2. | 1,100 | |
| Molnár Andrea | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 3. | 1,020 | |
| Tar Krisztián | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 4. | 950 | |
| Király Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 6. | 835 | |
| Buglavecz Krisztián | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 7. | 785 | |
| Kovács Gábor | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 9. | 700 |
| Versenyző neve | Licensz | Nem | Korcsoport | Versenyek | Összes pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gosztolya József | 6541 | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 9 | 15,050 | |
| Dinya Illés | 1884 | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 8 | 11,310 | |
| Varju Vilmos | 211369 | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | 5 | 8,600 | |
| Kis-Deli Attila Gábor | 313430 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 7 | 8,119 | |
| Cseke Károly | 187 | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 4 | 6,330 | |
| Papp László | 210190 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 4 | 4,745 | |
| Király Balázs | 8131 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 5 | 4,140 | |
| Vadkerti Csaba | 231354 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 4 | 3,953 | |
| Molnárné Hinterdorfer Nóra | 210956 | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 2 | 3,650 | |
| Tar Krisztián | 242165 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 3 | 3,085 | |
| Molnár Andrea | 265497 | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 3 | 3,010 | |
| Mészáros László | 854 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3 | 2,935 | |
| Kis-Deli Kázmér Renáta | 231952 | Nő | A 55-59 (szenior 4) | 2 | 2,780 | |
| Buglavecz Krisztián | 242474 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 3 | 2,660 | |
| Komjáti Viki | 8132 | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 2 | 2,450 | |
| Kovács Éva Magdolna | 265571 | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 2 | 2,050 | |
| Fehér Gergely | 265873 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2 | 1,836 | |
| dr. Horváth Katalin | 6797 | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,800 | |
| Kovács Gábor | 265496 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 2 | 1,650 | |
| Bertalan Csaba | 71153 | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 1 | 1,350 | |
| Kepecz Balázs | 243358 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 886 | |
| Makkos Lóránt | 3990 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 836 |