Ensport
25 versenyző
17 verseny
48,467 pont
Balatonszemes - eXtremeManD80 Középtávú Duatlon OB 2026
2026.10.04
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eppel Attila | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 3. | 1,650 | |
| Dikán István | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 5. | 1,430 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Hosszútáv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kőrösi Tibor | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 1 | 1,600 | |
| Eppel Attila | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 1,600 | |
| Csákvári Milosákovics Bálint | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 3. | 1,330 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Középtáv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Homonnai Krisztián | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 4. | 950 | |
| Bernát Balázs | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 5. | 890 | |
| Kócsi Dániel | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 12. | 610 | |
| Erős Ádám | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 13. | 590 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Rövid táv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reza-Moazen Sára | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 2. | 1,100 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kőrösi Tibor | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 2. | 1,800 | |
| Vargha Bálint | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 14. | 965 | |
| Tóth Máté | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 18. | 895 | |
| Kelemen Marcell | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 30. | 847 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eppel Attila | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 9. | 915 | |
| Mattiassich Ákos | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 22. | 660 |
II. MATE-GEAC Multisport Fesztivál – Tereptriatlon OB
2026.07.12
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tompa Márton | Férfi | Multisport felnőtt | 9. | 1,165 |
II. MATE-GEAC Multisport Fesztivál – Aquathlon OB
2026.07.11
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erős Ádám | Férfi | Multisport szenior | 24. | 856 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kőrösi Tibor | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 3. | 1,650 | |
| Dr. Gálik-Oláh Zita | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | 10. | 1,115 | |
| Tompa Márton | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 17. | 905 | |
| Bernát Balázs | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 22. | 865 | |
| Kócsi Dániel | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 24. | 856 | |
| Gálik Bence | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 30. | 847 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernát Balázs | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 10. | 1,115 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kőrösi Tibor | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 3. | 1,650 | |
| Szikszai Éva | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | 5. | 1,430 | |
| Farkas Tamás | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 7. | 1,280 | |
| Farkas Cecília | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 10. | 1,115 | |
| Nemes Péter | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 17. | 905 | |
| Eppel Attila | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 18. | 895 | |
| dr. Sebők Dávid | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 25. | 853 | |
| Tompa Márton | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 29. | 848 | |
| Homonnai Krisztián | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 32. | 845 | |
| Gálik Bence | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 39. | 838 | |
| Peres Áron | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 43. | 834 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernát Balázs | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 8. | 740 | |
| Vecsei Bálint | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 10. | 665 | |
| Máthé László | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 26. | 518 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Farkas Tamás | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 2. | 1,100 | |
| dr. Sebők Dávid | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 4. | 950 | |
| Dikán István | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 7. | 785 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erős Ádám | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 8. | 740 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| dr. Sebők Dávid | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 5. | 950 | |
| Kócsi Dániel | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 15. | 575 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erős Ádám | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 7. | 890 | |
| Gálik Bence | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 6. | 835 |
eXtremeMan 25.75, 51.5 és Q61.5 Gyékényes 2026
2026.05.02
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szalmási Ágnes | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 3. | 1,020 |
| Versenyző neve | Licensz | Nem | Korcsoport | Versenyek | Összes pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kőrösi Tibor | 6814 | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 4 | 6,700 | |
| Eppel Attila | 243172 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 4 | 5,060 | |
| Bernát Balázs | 231925 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 4 | 3,610 | |
| Erős Ádám | 265876 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 4 | 3,076 | |
| Tompa Márton | 242791 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 3 | 2,918 | |
| dr. Sebők Dávid | 265884 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 3 | 2,753 | |
| Gálik Bence | 242585 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 3 | 2,520 | |
| Farkas Tamás | 324961 | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 2 | 2,380 | |
| Dikán István | 253853 | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 2 | 2,215 | |
| Kócsi Dániel | 265062 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 3 | 2,041 | |
| Homonnai Krisztián | 265909 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 2 | 1,795 | |
| Szikszai Éva | 324418 | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 1,430 | |
| Csákvári Milosákovics Bálint | 265096 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 1,330 | |
| Dr. Gálik-Oláh Zita | 265184 | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 1,115 | |
| Farkas Cecília | 313807 | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,115 | |
| Reza-Moazen Sára | 254797 | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 1,100 | |
| Szalmási Ágnes | 265460 | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 1,020 | |
| Vargha Bálint | 221162 | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 1 | 965 | |
| Nemes Péter | 231944 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 905 | |
| Tóth Máté | 266529 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 895 | |
| Kelemen Marcell | 207944 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 847 | |
| Peres Áron | 253944 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 834 | |
| Vecsei Bálint | 220929 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 665 | |
| Mattiassich Ákos | 266790 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 660 | |
| Máthé László | 220927 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 518 |