BEAC Triatlon
60 versenyző
26 verseny
190,316 pont
Balatonszemes - eXtremeManD80 Középtávú Duatlon OB 2026
2026.10.04
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kareczki Petra | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 2,000 | |
| Hok Soma | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 8. | 1,220 |
Kiskuti Csárda Veszprém Sportrégió 2026
2026.09.27
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Papp Tamara | Nő | Multisport szenior | 1 | 2,000 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Németh Bendegúz | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 3. | 1,650 | |
| Konta Imre Dániel | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 6. | 1,350 |
VESC-PE Triatlon fesztivál Veszprém
2026.09.13
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Páczai Panna | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 1,200 | |
| Dr. Pünkösty András | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 2. | 1,100 | |
| Varga Laura | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 2. | 1,100 | |
| Simó Szilveszter | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3. | 1,020 | |
| Schanda Gábor Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 8. | 740 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Hosszútáv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoltai Zsolt | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,450 | |
| Bikfalvi Péter | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 3. | 1,330 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Középtáv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Csonka Balázs | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 1,200 | |
| Orbán Ferenc | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 1 | 1,200 | |
| Páczai Panna | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 1,200 | |
| Peresztegi Bálint | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 2. | 1,100 | |
| Bereczki Ádám | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,100 | |
| Halmos Zita | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 2. | 1,100 | |
| Dr. Földi Zsuzsanna | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 2. | 1,100 | |
| Konta Imre Dániel | Férfi | Felnőtt1 | 4. | 950 | |
| Pinczi Barnabás András | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 7. | 785 | |
| Bálint Béla | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 18. | 541 | |
| Pászti Csanád | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 19. | 535 | |
| Hok Soma | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 20. | 530 | |
| Dávid Zsombor | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 25. | 519 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Rövid táv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simó Szilveszter | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 5. | 890 | |
| Nagy Dóra Ágnes | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 5. | 890 | |
| Késmárki Péter | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 10. | 665 | |
| Bácsi András | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 12. | 610 | |
| Szaniszló György | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 21. | 526 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Németh Bendegúz | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 1,200 | |
| Pinczi Barnabás András | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 2. | 1,100 | |
| Kasza Edit Katalin | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 3. | 1,020 | |
| Dr. Szalay Péter | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 3. | 1,020 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peresztegi Bálint | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 1,200 | |
| Bereczki Ádám | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 3. | 1,020 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orbán Ferenc | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 1 | 2,000 | |
| Monory Ákos Bendegúz | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 2,000 | |
| Kiss Hella | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 2,000 | |
| Dr. Földi Zsuzsanna | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 3. | 1,650 | |
| Veleczki Viktória | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 3. | 1,650 | |
| Csonka Balázs | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 5. | 1,430 | |
| Koch Norbert | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 6. | 1,350 | |
| Béres-Nagy Ágnes | Nő | – | 8. | 1,220 | |
| Dr. Pünkösty András | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 10. | 1,115 | |
| Simó Szilveszter | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 16. | 920 | |
| Bikfalvi Péter | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 16. | 920 | |
| Farkas Attila | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 21. | 871 | |
| Heszberger Zalán | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 33. | 844 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Papp Tamara | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 3. | 1,330 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Papp Tamara | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 3. | 1,330 | |
| Nagy Dóra Ágnes | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 5. | 1,150 | |
| Németh Bendegúz | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 5. | 1,150 | |
| Varga Laura | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 5. | 1,150 | |
| Massányi Kinga | Nő | A 55-59 (szenior 4) | 6. | 1,080 | |
| Schanda Gábor Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 18. | 686 | |
| Gaál Zoltán Tibor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 20. | 671 |
II. MATE-GEAC Multisport Fesztivál – Tereptriatlon OB
2026.07.12
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Papp Tamara | Nő | Multisport szenior | 2. | 1,800 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orbán Ferenc | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 2. | 1,800 | |
| Páczai Panna | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 2. | 1,800 | |
| Monory Ákos Bendegúz | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,800 | |
| Szabó Szilvia | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 4. | 1,530 | |
| Peresztegi Bálint | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 4. | 1,530 | |
| Konta Imre Dániel | Férfi | Felnőtt1 | 6. | 1,350 | |
| Varga Laura | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 6. | 1,350 | |
| Zoltai Zsolt | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 6. | 1,350 | |
| Németh Bendegúz | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 8. | 1,220 | |
| Szép Miklós Levente | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 9. | 1,165 | |
| Bereczki Ádám | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 11. | 1,070 | |
| Dr. Szalay Péter | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 11. | 1,070 | |
| Tóth Zalán Zénó | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 12. | 1,030 | |
| Brájer Attila | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 12. | 1,030 | |
| Molnár Tamás | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 13. | 995 | |
| Király István Dániel | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 23. | 860 | |
| Jenei Gábor | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 23. | 860 | |
| Zilahy Gyula | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 26. | 851 | |
| Bácsi András | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 34. | 843 | |
| Szaniszló György | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 41. | 836 | |
| Gaál Zoltán Tibor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 48. | 829 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monory Ákos Bendegúz | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,800 | |
| Orbán Ferenc | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 2. | 1,800 | |
| Papp Tamara | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 2. | 1,800 | |
| Szabó Szilvia | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 3. | 1,650 | |
| Varga Laura | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 4. | 1,530 | |
| Németh Bendegúz | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 5. | 1,430 | |
| Brájer Attila | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 8. | 1,220 | |
| Schanda Gábor Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 20. | 878 | |
| Gaál Zoltán Tibor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 23. | 860 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orbán Ferenc | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 1 | 2,000 | |
| Páczai Panna | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 2,000 | |
| Csonka Balázs | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 4. | 1,530 | |
| Monory Ákos Bendegúz | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 5. | 1,430 | |
| Halmos Zita | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 5. | 1,430 | |
| Peresztegi Bálint | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 9. | 1,165 | |
| Dr. Földi Zsuzsanna | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 9. | 1,165 | |
| Dr. Pünkösty András | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 11. | 1,070 | |
| Németh Pál | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 13. | 995 | |
| Bereczki Ádám | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 14. | 965 | |
| Járvás András | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 16. | 920 | |
| Brájer Attila | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 21. | 871 | |
| Ujszegi Róbert | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 30. | 847 | |
| Farkas Attila | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 31. | 846 | |
| Kovács Andor | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 33. | 844 | |
| Simó Szilveszter | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 33. | 844 | |
| Király István Dániel | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 36. | 841 | |
| Ureczky Bálint | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 44. | 833 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Szilvia | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 2. | 1,100 | |
| Benedek Dániel Ozmin | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 4. | 950 | |
| Horváth Gábor | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 6. | 835 | |
| Szaniszló György | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 25. | 519 | |
| Szirmay Zsanett | Nő | A 40-44 (szenior 1) | DNS | – |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Németh Bendegúz | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 3. | 1,650 | |
| Kasza Edit Katalin | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 11. | 1,070 |
eXtremeMan 113 Balatonszemes 2026
2026.05.31
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Páczai Panna | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 1,200 | |
| Monory Ákos Bendegúz | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 1,200 | |
| Kareczki Petra | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 1,200 | |
| Zoltai Zsolt | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,100 | |
| Orbán Ferenc | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 2. | 1,100 | |
| Peresztegi Bálint | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 2. | 1,100 | |
| Kiss Hella | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 3. | 1,020 | |
| Koch Norbert | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3. | 1,020 | |
| Bereczki Ádám | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 4. | 950 | |
| Beniczky Tamás | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 7. | 785 | |
| Ureczky Bálint | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 7. | 785 | |
| Csoboth-Róbert Mátyás | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 8. | 740 | |
| Simó Szilveszter | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 8. | 740 | |
| Konta Imre Dániel | Férfi | Felnőtt1 | DNF | – |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Papp Tamara | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 1,200 | |
| Brájer Attila | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 2. | 1,100 | |
| Schanda Gábor Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 9. | 700 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Papp Tamara | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 2. | 1,450 | |
| Monory Ákos Bendegúz | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,450 | |
| Németh Bendegúz | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 3. | 1,330 | |
| Bereczki Ádám | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 3. | 1,330 | |
| Szabó Szilvia | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 3. | 1,330 | |
| Bikfalvi Péter | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 4. | 1,230 | |
| Tóth Zalán Zénó | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 4. | 1,230 | |
| Horváth Gábor | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 5. | 1,150 | |
| Peresztegi Bálint | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 5. | 1,150 | |
| Dr. Szalay Péter | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 6. | 1,080 | |
| Szabó Kristóf | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 6. | 1,080 | |
| Horváth Lilla Borbála | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 7. | 1,020 | |
| Szép Miklós Levente | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 7. | 1,020 | |
| Simó Szilveszter | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 9. | 915 | |
| Király István Dániel | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 10. | 870 | |
| Kasza Edit Katalin | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 10. | 870 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monory Ákos Bendegúz | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 1,200 | |
| Konta Imre Dániel | Férfi | Felnőtt1 | 1 | 1,200 | |
| Kareczki Petra | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 2. | 1,100 | |
| Gerendási Réka | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 3. | 1,020 | |
| Király István Dániel | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 4. | 950 | |
| Hok Soma | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 16. | 565 | |
| Gaál Zoltán Tibor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 18. | 541 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brájer Attila | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 1,200 | |
| Papp Tamara | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 2. | 1,100 | |
| Benedek Dániel Ozmin | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 3. | 1,020 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schanda Gábor Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 12. | 860 |
eXtremeMan 25.75, 51.5 és Q61.5 Gyékényes 2026
2026.05.02
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orbán Ferenc | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 1 | 1,200 | |
| Zoltai Zsolt | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,100 | |
| Konta Imre Dániel | Férfi | Felnőtt1 | 2. | 1,100 | |
| Dobsi János | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 4. | 950 | |
| Neuhauser Bence | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 4. | 950 | |
| Simó Szilveszter | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 6. | 835 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Papp Tamara | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 2,000 | |
| Monory Ákos Bendegúz | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,800 | |
| Németh Bendegúz | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 4. | 1,530 | |
| Molnár Tamás | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 6. | 1,350 | |
| Schanda Gábor Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 14. | 965 |
| Versenyző neve | Licensz | Nem | Korcsoport | Versenyek | Összes pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Papp Tamara | 254460 | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 9 | 14,010 | |
| Monory Ákos Bendegúz | 313556 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 8 | 12,680 | |
| Németh Bendegúz | 311004 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 8 | 11,160 | |
| Orbán Ferenc | 3820 | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 7 | 11,100 | |
| Páczai Panna | 242548 | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 5 | 7,400 | |
| Peresztegi Bálint | 254461 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 6 | 7,245 | |
| Bereczki Ádám | 254083 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 6 | 6,435 | |
| Simó Szilveszter | 231502 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 7 | 6,164 | |
| Konta Imre Dániel | 254080 | Férfi | Felnőtt1 | 6 | 5,950 | |
| Szabó Szilvia | 8081 | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 4 | 5,610 | |
| Brájer Attila | 7159 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 5 | 5,421 | |
| Varga Laura | 265326 | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 4 | 5,130 | |
| Zoltai Zsolt | 242550 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 4 | 5,000 | |
| Schanda Gábor Balázs | 231770 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 6 | 4,829 | |
| Kareczki Petra | 265474 | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 3 | 4,300 | |
| Csonka Balázs | 242923 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 3 | 4,160 | |
| Dr. Földi Zsuzsanna | 243221 | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 3 | 3,915 | |
| Király István Dániel | 8150 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 4 | 3,521 | |
| Bikfalvi Péter | 8501 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 3 | 3,480 | |
| Dr. Pünkösty András | 254194 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 3 | 3,285 | |
| Dr. Szalay Péter | 242920 | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 3 | 3,170 | |
| Kiss Hella | 231873 | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 2 | 3,020 | |
| Kasza Edit Katalin | 265794 | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 3 | 2,960 | |
| Gaál Zoltán Tibor | 253785 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 4 | 2,901 | |
| Halmos Zita | 231639 | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 2 | 2,530 | |
| Koch Norbert | 4911 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2 | 2,370 | |
| Molnár Tamás | 208947 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 2 | 2,345 | |
| Hok Soma | 220904 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 3 | 2,315 | |
| Tóth Zalán Zénó | 4655 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 2 | 2,260 | |
| Szép Miklós Levente | 231778 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 2 | 2,185 | |
| Nagy Dóra Ágnes | 210350 | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 2 | 2,040 | |
| Horváth Gábor | 314883 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2 | 1,985 | |
| Benedek Dániel Ozmin | 254079 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2 | 1,970 | |
| Pinczi Barnabás András | 266903 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 2 | 1,885 | |
| Szaniszló György | 242611 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3 | 1,881 | |
| Farkas Attila | 254082 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 2 | 1,717 | |
| Veleczki Viktória | 3230 | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 1,650 | |
| Ureczky Bálint | 7726 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 2 | 1,618 | |
| Bácsi András | 4150 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2 | 1,453 | |
| Béres-Nagy Ágnes | 221267 | Nő | – | 1 | 1,220 | |
| Massányi Kinga | 266904 | Nő | A 55-59 (szenior 4) | 1 | 1,080 | |
| Szabó Kristóf | 266068 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 1,080 | |
| Horváth Lilla Borbála | 266074 | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 1,020 | |
| Gerendási Réka | 265799 | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,020 | |
| Németh Pál | 231740 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 995 | |
| Dobsi János | 313018 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 950 | |
| Neuhauser Bence | 242549 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 950 | |
| Járvás András | R-265112 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 920 | |
| Jenei Gábor | 221092 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 860 | |
| Zilahy Gyula | 4586 | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 1 | 851 | |
| Ujszegi Róbert | 231837 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 847 | |
| Heszberger Zalán | 5369 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 844 | |
| Kovács Andor | 324531 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 844 | |
| Beniczky Tamás | 265796 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 785 | |
| Csoboth-Róbert Mátyás | 242726 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 740 | |
| Késmárki Péter | 266807 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 665 | |
| Bálint Béla | 267278 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 541 | |
| Pászti Csanád | 267276 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 535 | |
| Dávid Zsombor | 254358 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 519 | |
| Szirmay Zsanett | 211385 | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 1 | – |