575 Team Sportegyesület
103 versenyző
26 verseny
191,789 pont
Balatonszemes - eXtremeManD80 Középtávú Duatlon OB 2026
2026.10.04
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Kornél | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 4. | 1,530 | |
| Hans György Gergely | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 5. | 1,430 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Kornél | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 4. | 1,530 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Hosszútáv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szász Szabolcs | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 3. | 1,330 | |
| Recski Ferenc | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3. | 1,330 | |
| Czifra Gábor | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 6. | 1,080 | |
| Kozmér Tamás | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 6. | 1,080 | |
| Lévai Balázs Márk | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 9. | 915 | |
| Nádas Ágoston | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 9. | 915 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Középtáv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vörös János | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 1,200 | |
| Dervarics Tamás | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 4. | 950 | |
| Dr. Bodó Sára | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 4. | 950 | |
| Juhász Csenge | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 5. | 890 | |
| Kominek Péter | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 10. | 665 | |
| Mórocz Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 13. | 590 | |
| Kulpinski Dániel | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 15. | 565 | |
| Dr. Forgács Gábor | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 15. | 565 | |
| Dr. Vas János | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 17. | 548 | |
| Kovács Tamás | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 22. | 523 | |
| Vasteleki János | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 23. | 521 | |
| Matyó Lajos Bendegúz | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 29. | 515 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Rövid táv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szebenyi Krisztina | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 1,200 | |
| Vödrös Gergely | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2. | 1,100 | |
| Fődi-Tóth Zsuzsanna | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 2. | 1,100 | |
| Kiri Henriett | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | 5. | 890 | |
| Szente-Varga Bálint | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 5. | 890 | |
| Kovács Attila | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 7. | 785 | |
| Gáti Péter | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 9. | 700 | |
| Ürögi Tamás | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 9. | 700 | |
| Szombathelyi Csaba | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 10. | 665 | |
| Németh Barnabás | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 10. | 665 | |
| Szakács Bence | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 12. | 610 | |
| Vincze István | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 13. | 590 | |
| Réffi Gábor | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 13. | 590 | |
| Cselleng Dávid | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 18. | 541 | |
| Vigh Levente | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 19. | 535 | |
| Czifra Szabolcs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 23. | 521 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Márk Levente | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 2. | 1,100 | |
| Vigh Levente | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 5. | 890 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szász Szabolcs | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,200 | |
| Farkas János | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 3. | 1,020 | |
| Vági Róbert | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 4. | 950 | |
| Szente-Varga Bálint | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 4. | 950 | |
| Tamás Csaba Gergely | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 7. | 785 | |
| Kiss László | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 9. | 700 |
Jánd Tisza-Parti tereptriatlon 2026
2026.08.15
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Vas János | Férfi | Multisport felnőtt | 4. | 1,180 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dervarics Tamás | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2. | 1,800 | |
| Marik Gyula | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 4. | 1,530 | |
| Pis Sándor | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 7. | 1,280 | |
| Iván László | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 7. | 1,280 | |
| Varga Gábor | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 7. | 1,280 | |
| Recski Ferenc | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 9. | 1,165 | |
| Nagy Kornél | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 14. | 965 | |
| Szabó Balázs | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 15. | 940 | |
| Szécsényi Gábor | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 18. | 895 | |
| Tóth Tamás | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 21. | 871 | |
| Nagy Gábor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 33. | 844 | |
| Vigh Levente | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 40. | 837 | |
| Léderer Máté | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 46. | 831 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szász Szabolcs | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 3. | 1,330 | |
| Juhász Csenge | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 6. | 1,080 | |
| Vági Róbert | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 8. | 965 | |
| Buti Tamás | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 10. | 870 | |
| Hans György Gergely | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 18. | 686 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vörös János | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 3. | 1,330 | |
| Csákvári András Attila | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 4. | 1,230 | |
| Juhász Csenge | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 7. | 1,020 | |
| Szente-Varga Bálint | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 8. | 965 | |
| Vági Róbert | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 9. | 915 | |
| Vincze István | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 12. | 795 | |
| Paulinyi Endre | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 16. | 705 | |
| Hans György Gergely | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 21. | 665 | |
| Vass László | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 32. | 644 |
40. Palóc triatlon - Révész László Emlékverseny
2026.07.19
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szente-Varga Bálint | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 1,200 | |
| Vincze István | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 2. | 1,100 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szász Szabolcs | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 6. | 1,350 | |
| Pósa Bianka | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 7. | 1,280 | |
| Józsa Károly | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 11. | 1,070 | |
| Kovács László | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 12. | 1,030 | |
| Czingli Martina | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 13. | 995 | |
| Kovács Tamás | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 24. | 856 | |
| Németh Barnabás | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 29. | 848 | |
| Szabados Géza | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 42. | 835 | |
| Vass László | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 46. | 831 | |
| Vigh Levente | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 47. | 830 | |
| Szili Tamás Pál | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 51. | 826 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szente-Varga Bálint | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 9. | 1,165 | |
| Vass László | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 22. | 865 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Havas Péter | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 2. | 1,800 | |
| Vörös János | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 3. | 1,650 | |
| dr. Nagy Ádám István | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 7. | 1,280 | |
| Szász Szabolcs | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 7. | 1,280 | |
| Juhász Csenge | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 7. | 1,280 | |
| Fődi-Tóth Zsuzsanna | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 9. | 1,165 | |
| Kovács László | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 12. | 1,030 | |
| Marik Gyula | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 12. | 1,030 | |
| Zámbori László | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 12. | 1,030 | |
| Patányi Ádám | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 13. | 995 | |
| Pis Sándor | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 15. | 940 | |
| Kominek Péter | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 15. | 940 | |
| Tóth Tamás | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 15. | 940 | |
| dr. Czabán László | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 17. | 905 | |
| Szij Tamás | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 18. | 895 | |
| Paulinyi Endre | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 18. | 895 | |
| Rendes Szilveszter Koppány | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 19. | 886 | |
| Czifra Gábor | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 20. | 878 | |
| Dankó Zoltán | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 20. | 878 | |
| Ürögi Tamás | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 21. | 871 | |
| Deák Attila | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 22. | 865 | |
| Farkas János | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 22. | 865 | |
| Recski Ferenc | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 23. | 860 | |
| Székely Dániel | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 23. | 860 | |
| dr. Csikós Bálint | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 24. | 856 | |
| Melis Norbert | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 24. | 856 | |
| Járai Roland | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 25. | 853 | |
| Kontrás Dániel | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 27. | 850 | |
| Babos Csaba | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 29. | 848 | |
| Várfalvi Ádám | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 30. | 847 | |
| Varga Gábor | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 32. | 845 | |
| Kocsis Kadosa | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 34. | 843 | |
| Gangel Péter | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 36. | 841 | |
| Nagy Attila | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 37. | 840 | |
| Nádas Ágoston | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 37. | 840 | |
| Tamás Csaba Gergely | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 39. | 838 | |
| Hans György Gergely | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 40. | 837 | |
| Turzai Krisztián | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 45. | 832 | |
| Vigh Levente | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 46. | 831 | |
| Nagy Gábor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 51. | 826 | |
| Unger András | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 54. | 823 | |
| Kulpinski Dániel | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 60. | 817 | |
| Kianek Eszter | Nő | A 45-49 (szenior 2) | DNF | – | |
| Pósa Bianka | Nő | A 45-49 (szenior 2) | DNF | – | |
| Arany Máté | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | DNF | – |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pápai Zsolt | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,200 | |
| Józsa Károly | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 2. | 1,100 | |
| Szebenyi Krisztina | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,100 | |
| Lévai Balázs Márk | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 2. | 1,100 | |
| Kovács Adrián | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 2. | 1,100 | |
| Czingli Martina | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 2. | 1,100 | |
| Dr. Bodó Sára | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 3. | 1,020 | |
| Csákvári András Attila | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 3. | 1,020 | |
| Kiri Henriett | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | 5. | 890 | |
| Vass Ákos | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 5. | 890 | |
| Rozs Bettina | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | 7. | 785 | |
| Szikszai Levente | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 7. | 785 | |
| Barna Emese Tímea | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 8. | 740 | |
| Farkas Nikolett | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 9. | 700 | |
| Gáti Péter | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 10. | 665 | |
| Kondics Attila | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 11. | 635 | |
| Vass László | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 13. | 635 | |
| Szente-Varga Bálint | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 11. | 635 | |
| Mórocz Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 13. | 590 | |
| Németh Barnabás | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 13. | 590 | |
| Kovács Attila | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 14. | 575 | |
| Vasteleki János | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 14. | 575 | |
| Réffi Gábor | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 14. | 575 | |
| Kovács Márk | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 15. | 565 | |
| Cselleng Dávid | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 15. | 565 | |
| Czifra Szabolcs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 17. | 548 | |
| Vincze István | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 17. | 548 | |
| Kaló Attila | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 18. | 541 | |
| Dorner Attila | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 19. | 535 | |
| Turai Péter | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 21. | 526 | |
| Szili Tamás Pál | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 21. | 526 | |
| Antal Szabolcs | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | DNS | – | |
| Kiss László | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | DNF | – | |
| Moravszky Katalin | Nő | A 45-49 (szenior 2) | DNS | – |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Várfalvi Ádám | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 8. | 1,220 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szász Szabolcs | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,200 | |
| Dervarics Tamás | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 1,200 | |
| Nagy Kornél | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 5. | 890 | |
| Rendes Szabolcs | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 5. | 890 | |
| Rendes Szilveszter Koppány | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 7. | 785 | |
| dr. Czabán László | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 9. | 700 | |
| Léderer Máté | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 13. | 590 | |
| Czifra Szabolcs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 17. | 548 | |
| Vigh Levente | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 18. | 541 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasteleki János | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 4. | 950 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dervarics Tamás | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 1,200 | |
| Szász Szabolcs | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 2. | 1,100 | |
| Kovács László | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2. | 1,100 | |
| Kominek Péter | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 3. | 1,020 | |
| Rendes Szabolcs | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 6. | 835 | |
| Szente-Varga Bálint | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 7. | 835 | |
| Várfalvi Ádám | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 7. | 785 | |
| dr. Czabán László | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 7. | 785 | |
| Marik Gyula | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 7. | 785 | |
| Rendes Szilveszter Koppány | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 7. | 785 | |
| dr. Csikós Bálint | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 8. | 740 | |
| Paulinyi Endre | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 9. | 700 | |
| Cselleng Dávid | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 11. | 635 | |
| Kulpinski Dániel | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 11. | 635 | |
| Kovács Tamás | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 11. | 635 | |
| Léderer Máté | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 16. | 556 | |
| Vass László | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 16. | 556 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mogis Valentin | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 1,200 | |
| Csákvári András Attila | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 2. | 1,100 | |
| Vincze István | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 4. | 950 | |
| Cselovszki Boglárka | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | 5. | 890 | |
| Kovács Márk | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 5. | 890 | |
| Tiszai Sándor | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 7. | 785 | |
| Dorner Attila | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 8. | 740 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Kornél | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 2. | 1,250 | |
| Szombathelyi Csaba | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | DNS | – |
eXtremeMan 25.75, 51.5 és Q61.5 Gyékényes 2026
2026.05.02
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barna Emese Tímea | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 1,200 | |
| Vincze István | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 2. | 1,100 |
eXtremeMan 25.75, 51.5 és Q61.5 Gyékényes 2026
2026.05.02
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szente-Varga Bálint | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 1,200 | |
| Németh Barnabás | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 2. | 1,100 | |
| Recski Ferenc | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3. | 1,020 | |
| Vigh Levente | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 9. | 700 | |
| Léderer Máté | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 10. | 665 | |
| Czifra Szabolcs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 11. | 635 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Kornél | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 5. | 1,430 | |
| Hans György Gergely | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 11. | 1,070 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recski Ferenc | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2. | 1,100 | |
| Vasteleki János | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2. | 1,100 | |
| Németh Barnabás | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 3. | 1,020 | |
| Vigh Levente | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 10. | 665 |
| Versenyző neve | Licensz | Nem | Korcsoport | Versenyek | Összes pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szász Szabolcs | 208397 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 7 | 8,790 | |
| Szente-Varga Bálint | 8419 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 8 | 7,840 | |
| Nagy Kornél | 7532 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 6 | 7,595 | |
| Vigh Levente | 6600 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 8 | 5,829 | |
| Recski Ferenc | 207379 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 5 | 5,475 | |
| Dervarics Tamás | 207064 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 4 | 5,150 | |
| Vincze István | 232016 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 6 | 5,083 | |
| Hans György Gergely | 4939 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 5 | 4,688 | |
| Juhász Csenge | 266460 | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | 4 | 4,270 | |
| Németh Barnabás | 265663 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 5 | 4,223 | |
| Vörös János | 209557 | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 3 | 4,180 | |
| Vass László | 207213 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 5 | 3,531 | |
| Csákvári András Attila | 8188 | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 3 | 3,350 | |
| Marik Gyula | 8389 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 3 | 3,345 | |
| Kovács László | 6595 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3 | 3,160 | |
| Vasteleki János | 220868 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 4 | 3,146 | |
| Várfalvi Ádám | 242830 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 3 | 2,852 | |
| Vági Róbert | 3620 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3 | 2,830 | |
| Léderer Máté | 243354 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 4 | 2,642 | |
| Kominek Péter | 209722 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 3 | 2,625 | |
| Rendes Szilveszter Koppány | 266040 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 3 | 2,456 | |
| dr. Czabán László | 4731 | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 3 | 2,390 | |
| Szebenyi Krisztina | 265669 | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 2 | 2,300 | |
| Paulinyi Endre | 242705 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 3 | 2,300 | |
| Fődi-Tóth Zsuzsanna | 266324 | Nő | A 40-44 (szenior 1) | 2 | 2,265 | |
| Czifra Szabolcs | 231610 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 4 | 2,252 | |
| Józsa Károly | 221216 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 2 | 2,170 | |
| Varga Gábor | 207526 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 2 | 2,125 | |
| Czingli Martina | 266633 | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 2 | 2,095 | |
| Kulpinski Dániel | 265965 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3 | 2,017 | |
| Lévai Balázs Márk | 242820 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 2 | 2,015 | |
| Kovács Tamás | 265962 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 3 | 2,014 | |
| Dr. Bodó Sára | 318393 | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | 2 | 1,970 | |
| Czifra Gábor | 231476 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 2 | 1,958 | |
| Barna Emese Tímea | 265966 | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | 2 | 1,940 | |
| Farkas János | 210311 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 2 | 1,885 | |
| Tóth Tamás | 207200 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 2 | 1,811 | |
| Havas Péter | 7687 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,800 | |
| Kiri Henriett | 265667 | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | 2 | 1,780 | |
| Nádas Ágoston | 318154 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 2 | 1,755 | |
| Cselleng Dávid | 267264 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 3 | 1,741 | |
| Dr. Vas János | 266935 | Férfi | Multisport felnőtt | 2 | 1,728 | |
| Rendes Szabolcs | 254061 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2 | 1,725 | |
| Nagy Gábor | 242583 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2 | 1,670 | |
| Tamás Csaba Gergely | 211387 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2 | 1,623 | |
| dr. Csikós Bálint | L-231858 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2 | 1,596 | |
| Ürögi Tamás | 243136 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 2 | 1,571 | |
| Kovács Márk | 243143 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 2 | 1,455 | |
| Gáti Péter | 210006 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 2 | 1,365 | |
| Kovács Attila | 265666 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 2 | 1,360 | |
| Szili Tamás Pál | L-243044 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2 | 1,352 | |
| Pis Sándor | 208422 | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 1 | 1,280 | |
| Iván László | 7118 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 1,280 | |
| Pósa Bianka | L-6833 | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 1,280 | |
| dr. Nagy Ádám István | 324048 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 1,280 | |
| Dorner Attila | 231449 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 2 | 1,275 | |
| Pápai Zsolt | 220745 | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,200 | |
| Mogis Valentin | 265963 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 1,200 | |
| Mórocz Balázs | 7361 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2 | 1,180 | |
| Réffi Gábor | 254025 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 2 | 1,165 | |
| Vödrös Gergely | 220940 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 1,100 | |
| Márk Levente | 265660 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 1,100 | |
| Kovács Adrián | 265979 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 1,100 | |
| Kozmér Tamás | 254541 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 1,080 | |
| Zámbori László | 231555 | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 1 | 1,030 | |
| Patányi Ádám | 266323 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 1 | 995 | |
| Szabó Balázs | 243167 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 940 | |
| Pis Sándor | 208422A | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 1 | 940 | |
| Szécsényi Gábor | 231656 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 895 | |
| Szij Tamás | 8519 | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 1 | 895 | |
| Vass Ákos | 265668 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 890 | |
| Cselovszki Boglárka | 265967 | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 890 | |
| Dankó Zoltán | 254230 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 1 | 878 | |
| Buti Tamás | 6666 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 870 | |
| Deák Attila | 242848 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 865 | |
| Székely Dániel | 266322 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 860 | |
| Melis Norbert | 317802 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 856 | |
