Keszthely Rövidtáv 2026
2026. június 13.
Triatlon
Rövid
Ranglistaverseny
Sprint ranglista
Max: 1,200 pont
3 kizárt versenyző
3 versenyző ki van zárva a pontszámításból ezen a versenyen.
Az alattuk lévő versenyzők pontjai automatikusan átszámolásra kerültek.
Eredmények (185 versenyző)
= kizárva a pontszámításból| Hely | Név | Licensz | Egyesület | Nem | Korcsoport | Kategória | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendeh-Kirchknopf Zsolt | 208668 | Keszthely Városi DSE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,200 |
| 2 | Kovács Adrián | 265979 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,100 |
| 3 | Rozmann Ákos | L-266049 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,020 |
| 1 | Dr. Pozsgai Attila | 266054 | Hírös ESC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,200 |
| 2 | Lévai Balázs Márk | 242820 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,100 |
| 3 | Rektenwald Ákos | 220622 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,020 |
| 4 | Magyar Dávid | 243117 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 950 |
| 5 | Schmalz Dániel | L-242688 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 890 |
| DNS | Horváth András Csaba | 231721 | SZOESE | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | - |
| 1 | Kovács Márk Zoltán | 321885 | Spirit SC | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,200 |
| 2 | Reizinger Patrik | K-254498 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,100 |
| 3 | Nikolaev Konstantin | 242264 | TRIBE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,020 |
| 4 | Benedek Dániel Ozmin | 254079 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 950 |
| 5 | Vass Ákos | 265668 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 890 |
| 6 | Horváth Gábor | 314883 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 835 |
| 7 | Szikszai Levente | 254297 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 785 |
| 8 | Hauber Patrik | L-221151 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 740 |
| 9 | Szabó Dániel | 266166 | TBSE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 700 |
| 10 | Molnár Dániel | 265861 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 665 |
| 11 | Kondics Attila | 266442 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 635 |
| 12 | Világi Kristóf | L-254963 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 610 |
| 13 | Sándor Gábor | L-231522 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 590 |
| 14 | Vasteleki János | 220868 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 575 |
| DNS | Katona György Ádám | L-208520 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | - |
| DNS | Szabó-Tóth Ákos | L-243375 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | - |
| 1 | Hegedűs Miklós | 7462 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,200 |
| 2 | Khaut Péter | L-254228 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,100 |
| 3 | Mesterházy Roland | 5946 | Megathlon SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,020 |
| 4 | Simon Bence | 209285 | SZOESE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 950 |
| 5 | Meidl András | 208583 | Megathlon SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 890 |
| 6 | Fábrics Gábor | 71367 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 835 |
| 7 | Torbágyi Tas | L-254572 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 785 |
| 8 | Bernát Balázs | 231925 | Ensport | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 740 |
| 9 | Dembrovszki Sándor | 266423 | DSI Debrecen | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 700 |
| 10 | Gáti Péter | 210006 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 665 |
| 11 | Szente-Varga Bálint | 8419 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 635 |
| 12 | Halmai Adrián | L-207480 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 610 |
| 13 | Németh Barnabás | 265663 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 590 |
| 14 | Kovács Attila | 265666 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 575 |
| 15 | Kovács Márk | 243143 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 565 |
| 16 | Ellenrieder Péter | L-231748 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 556 |
| 17 | Vincze István | 232016 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 548 |
| 18 | Kaló Attila | 220928 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 541 |
| 19 | Dorner Attila | 231449 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 535 |
| 20 | dr. Horváth Tamás | 207376 | EGIS SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 530 |
| 21 | Turai Péter | 265978 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 526 |
| 22 | Kiss Norbert | L-254265 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 523 |
| DNS | Antal Szabolcs | 231450 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | - |
| DNS | dr. Juhász István | 220038 | EXHSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | - |
| DNS | Smoliar Oleksii | NOLIC-DB0DA865 | - | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | - |
| DNS | Szigeti Stacey Daniel | L-243160 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | - |
| DNS | Ábrahám Máté | L-254502 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | - |
| DNS | Kapitány Zoltán | 2187 | TBSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | - |
| DNS |
Nógrádi Attila
Kizárva Próbáld ki a triatlonos regisztrációja van! |
NOLIC-9801E550 | TBSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 0 |
| DSQ | Tóth István | 265223 | EXHSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | - |
| 1 | Kiss Attila | 209730 | Dragon Race SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,200 |
| 2 | Szabó András | L-200199 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,100 |
| 3 | Marton Balázs | L-254245 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,020 |
| 4 | Bodó Tibor | 8388 | TBSE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 950 |
| 5 | Lelkó Roland | 8436 | TRI-CO Kanizsa | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 890 |
| 6 | Jakub Gilbert Tibor | 265902 | CASTOR SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 835 |
| 7 | Tongori András | 265028 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 785 |
| 8 | Ducsai Norbert | 265643 | Dragon Race SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 740 |
| 9 | Szakal Andras | 266069 | Tri- Trend SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 700 |
| 10 | Vecsei Bálint | 220929 | Ensport | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 665 |
| 11 | Czene Tibor | L-209239 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 635 |
| 12 | Fodor András | L-231761 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 610 |
| 13 | Vigh Zoltán | L-231791 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 590 |
| 14 | Réffi Gábor | 254025 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 575 |
| 15 | Cselleng Dávid | 267264 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 565 |
| 16 | dr. Koppányi Zoltán | L-325378 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 556 |
| 17 | dr. Kisznyér Péter | L-266084 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 548 |
| 18 | Keszthelyi Csaba | L-210203 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 541 |
| DNF | Kiss László | 265999 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | - |
| DNS | Várhelyi Tibor | L-207465 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | - |
| DNS | Veres Gábor | 265459 | Trion Triatlon SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | - |
| DSQ | Csatlós Máté | L-253584 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | - |
| 1 | Sárközi István | 207460 | Footour SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,200 |
| 2 | Ambrus Ferenc | 254135 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,100 |
| 3 | Tarnai Bence | 1906 | BMA | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,020 |
| 4 | Roszpopa Péter | 5158 | Spirit SC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 950 |
| 5 | Fegyver Péter | 992 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 890 |
| 6 | Nagy Károly | 6484 | Vasemberek | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 835 |
| 7 | Domiter Zoltán | 208366 | TRIBE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 785 |
| 8 | Varga Krisztián | 323497 | Strucc Futóklub | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 740 |
| 9 | Nagygyörgy Zoltán | L-220215 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 700 |
| 10 | Zsemle Viktor | 8550 | MATE-GEAC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 665 |
| 11 | Kocsis István | 7877 | TRIATÁD | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 635 |
| 12 | Sebő László | L-253393 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 610 |
| 13 | Mórocz Balázs | 7361 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 590 |
| 14 | Csák Kálmán | 207141 | FTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 575 |
| 15 | Zempléni Szabolcs | L-232039 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 565 |
| 16 | Szász Imre István | L-210077 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 556 |
| 17 | Czifra Szabolcs | 231610 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 548 |
| 18 | Tál Gábor | 7759 | VTE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 541 |
| 19 | Mészáros László | 220947 | ROAD Kse. | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 535 |
| 20 | Szűcs Tamás | 323397 | Alba Triatlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 530 |
| 21 | Szili Tamás Pál | L-243044 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 526 |
| 22 | Polacsek Zsolt | 231664 | TRIBE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 523 |
| 23 | Várhelyi László | 209302 | Vérmókus SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 521 |
| 24 | Tóth Gábor | 325662 | NTSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 520 |
| 25 | Szaniszló György | 242611 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 519 |
| 26 | Máthé László | 220927 | Ensport | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 518 |
| DNS | Robert Stranjak | NOLIC-757B85AF | Terminus | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | - |
| 1 | Pápai Zsolt | 220745 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,200 |
| 2 | Józsa Károly | 221216 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,100 |
| 3 | Tonomár András | 266310 | ROAD Kse. | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,020 |
| 4 | Csőgör Péter | 211 | TRI-CO Kanizsa | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 950 |
| 5 | Domonkos László | 231671 | Tri- Trend SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 890 |
| 7 | Sárvári Szabolcs | L-265377 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 835 |
| 8 | Dr. Sármán Balázs | 209856 | Vascular Venture Kft. SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 785 |
| 9 |
Morovic Kristian
Kizárva Külföldi! |
- | Triathlon club Maksimir | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 0 |
| 10 | Kovács Lajos | 266211 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 740 |
| 11 | Varga Győző | 220081 | Egri TK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 700 |
| 12 | Balázs György | 315440 | EXHSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 665 |
| 13 | Vass László | 207213 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 635 |
| DNS | Maszlov Szabolcs | 254930 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | - |
| DNF | Zsurovits István | 207090 | TriPlan team SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | - |
| 1 | Braun Péter | 6988 | Spirit SC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,200 |
| 2 | Demeter Gábor | 1898 | jászTRI | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,100 |
| 3 | Csákvári András Attila | 8188 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,020 |
| 4 | Doma Imre | 71621 | Balatonman Training Team SE. | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 950 |
| 5 | Soós Tamás | 242130 | Spirit SC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 890 |
| 6 | Kovács Sándor | L-209456 | TSK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 835 |
| 7 | Kerekes András | 242169 | TriPlan team SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 785 |
| 1 | Horváth Zsolt | 5110 | Budaörsi TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,200 |
| 2 | Osztermayer Miklós | 20872 | TBSE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,100 |
| 3 | Prof. Dr. Barzó Pál | 266200 | Vascular Venture Kft. SE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,020 |
| DNS | Szilágyi Imre | 315130 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | - |
| 1 | Szabolcsi Attila József | 1513 | PSN Zrt. | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,200 |
| 1 | Dávid Sándor | 317495 | Balatonman Training Team SE. | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,200 |
| 1 | Biró Máté Gábor | 231815 | TRIBE | Férfi | Junior | Junior férfi | 1,200 |
| DSQ | Vecsera Balázs | 253409 | Vasi Triatlon SE | Férfi | Junior | Junior férfi | - |
| 1 | Szabó Viktória | 6146 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,200 |
| 1 | Kis Anna Katalin | 253707 | Megathlon SE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,200 |
| 2 | Szabó Szilvia | 8081 | BEAC Triatlon | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,100 |
| 3 | Sahin Borbála | 314519 | Spirit SC | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,020 |
| 4 | Galambos Babett | 265664 | TBSE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 950 |
| 5 | Bittermann Birgit | 265896 | Kis Tri Team SE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 890 |
| 6 | dr. Szántó Lili | 253774 | DSI Debrecen | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 835 |
| 7 | Perjési Anna Katinka | 265102 | Kis Tri Team SE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 785 |
| 8 | Barna Emese Tímea | 265966 | 575 Team Sportegyesület | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 740 |
| 1 | dr. Karanyicz Fanni | 266048 | TBSE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,200 |
| 2 | Szebenyi Krisztina | 265669 | 575 Team Sportegyesület | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,100 |
| 3 | Dr. Bodó Sára | 318393 | 575 Team Sportegyesület | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,020 |
| 4 | Bencze Renáta | 254292 | Footour SE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 950 |
| 5 | Földházi Lilla | 254015 | Hírös ESC | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 890 |
| 6 | Csapó Melinda | 242144 | Veresegyház VSK | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 835 |
| 7 | Rapi Bettina | 243319 | MATE-GEAC | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 785 |
| 8 | Váczi Ágnes | L-266340 | TSK | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 740 |
| 9 | Farkas Nikolett | 265661 | 575 Team Sportegyesület | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 700 |
| 10 | Gyergyói Dóra | 209446 | Balatonman Training Team SE. | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 665 |
| 11 | Fülöp Dorka | 220292 | TriPlan team SE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 635 |
| DNS | Szigeti Henrietta | 210847 | VESC | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | - |
| 1 | Stéger Dalma | 242464 | Keszthely Városi DSE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,200 |
| 2 | Dr. Lajos Orsolya | 254073 | DSI Debrecen | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,100 |
| 3 | dr. Marschner Bianka | 316838 | Budapest Team | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,020 |
| 4 | dr. G. Kovács Lilla | 221260 | DTK SE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 950 |
| 5 | Kiri Henriett | 265667 | 575 Team Sportegyesület | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 890 |
| 6 | Dr.Kissné Séllei Enikő | 265375 | Kőszegi Triatlon Klub | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 835 |
| 7 | Rozs Bettina | 265976 | 575 Team Sportegyesület | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 785 |
| DNS | Baranyai-Négyesi Rita | L-221026 | TSK | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | - |
| 1 | Dr. Duby Helga | 242277 | Vasi Triatlon SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,200 |
| 2 | Dobó Eszter | 231514 | PTC | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,100 |
| 3 | Kathi Renáta | 208344 | MATE-GEAC | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,020 |
| 4 | dr. Püspöki Zsuzsanna | 242160 | Veresegyház VSK | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 950 |
| 5 | Zajacova Veronika | 1500825 | New-wave multisport | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 890 |
| DNS | Szirmay Zsanett | 211385 | BEAC Triatlon | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | - |
| 1 | dr. Fentős Adrienn | 5190 | Kaposvári AC | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,200 |
| 2 | Ignáczy Rita | 8362 | Alba Triatlon SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,100 |
| 3 | dr. Durajda Eszter | 254330 | EXHSE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,020 |
| 4 | Somoskői Barbara | 207912 | CASTOR SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 950 |
| 5 | Tóth Emőke | 208611 | EGIS SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 890 |
| 6 | Gyöngy Krisztina | 7374 | TRIBE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 835 |
| DNS |
Moravszky Katalin
Kizárva Próbáld ki a triatlonos regisztrációja van! |
R-254773 | 575 Team Sportegyesület | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 0 |
| DNS | Ertsey-Fehér Anna | 231973 | ViniBike KSE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | - |
| 1 | Vajda Mónika | 242173 | Honvéd Szondi SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,200 |
| 2 | Czingli Martina | 266633 | 575 Team Sportegyesület | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,100 |
| 3 | Marhás Hajnalka | 211407 | EGIS SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,020 |
| 1 | Makra Ágnes | 5889 | TITÁN TC | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,200 |
| DNS | Orbánné Kerekes Katalin | 5107 | EFM | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | - |
| 1 | Péhl Katalin Nóra | 6899 | Megathlon SE | Nő | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Nő | 1,200 |
| 2 | Dr. Temesi Zsuzsanna | 850 | SZOESE | Nő | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Nő | 1,100 |
| 1 | Koller Kamilla | 220614 | Mogyi SE | Nő | Junior | Junior női | 1,200 |
| 2 | Kendeh-Kirchknopf Panna | 208667 | Keszthelyi VDSE | Nő | Junior | Junior női | 1,100 |
Import napló
| Időpont | Fájl | Felhasználó | Összes sor | Importálva | Kihagyva | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.18 12:59 | MASTER_IMPORT.xlsx | AB Elnök | 186 | 185 | 0 | Sikeres |