Keszthely Középtáv 2026
2026. június 13.
Triatlon
Közép
OB
Hawaii ranglista
Max: 2,000 pont
1 kizárt versenyző
1 versenyző ki van zárva a pontszámításból ezen a versenyen.
Az alattuk lévő versenyzők pontjai automatikusan átszámolásra kerültek.
Eredmények (361 versenyző)
= kizárva a pontszámításból| Hely | Név | Licensz | Egyesület | Nem | Korcsoport | Kategória | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rózsavölgyi Donát | 210431 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 2,000 |
| 2 | Lukács Péter | 7217 | Sportathlon | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,800 |
| 3 | Király Barnabás | 253547 | UTE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,650 |
| 4 | Gelicz Gergő József | 7873 | FTC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,530 |
| 5 | Gajdács Benjamin | 265559 | TITÁN TC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,430 |
| 6 | Bleuer Levente | 210050 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,350 |
| 7 | Vavrek Gergő | L-266073 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,280 |
| 8 | Bokányi Krisztofer Zsolt | 254223 | SzTT | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,220 |
| 9 | Bálint Tamás | L-254900 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,165 |
| 10 | Sturovics László | L-266072 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,115 |
| 11 | Solymosi Sándor | 317282 | Sportathlon | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,070 |
| 12 | Lőrincz Sándor | 265152 | EXHSE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,030 |
| 13 |
Mocsári Levente
Kizárva Nincs érvényes engedélye (regisztráció)! |
207070 | - | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 0 |
| DSQ | Trungel-Nagy Kolos | 5298 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | - |
| 1 | Berekméri Levente | 6331 | FTC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 2,000 |
| 2 | Nyemcsok Dániel | 231332 | Budapest Team | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,800 |
| 3 | Wagner Tamás | 7150 | Budaörsi TK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,650 |
| 4 | Kollár Erik | 5973 | Mogyi SE | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,530 |
| 5 | Barakonyi Márton | 324042 | PSN Zrt. | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,430 |
| 6 | Molnár Patrik | 322709 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,350 |
| 7 | Károlyi Gergő | 242234 | Hírös ESC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,280 |
| 8 | Pudov Viacheslav | L-243118 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,220 |
| 9 | Peresztegi Bálint | 254461 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,165 |
| 10 | Kalmár Mátyás | 209602 | GANZAIR Team Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,115 |
| 11 | Toldi Levente | 231717 | VESC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,070 |
| 12 | Vörös Gergő | L-264999 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,030 |
| 13 | Patányi Ádám | 266323 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 995 |
| 14 | Szekér Lóránt | 254174 | Zalatriatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 965 |
| 15 | Pásztor Tamás | L-265215 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 940 |
| 16 | Járvás András | R-265112 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 920 |
| 17 | Ligetfalvi Dávid | 266146 | VSD | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 905 |
| 18 | Gulyas Kristóf Zsolt | 265890 | TriKolor KTSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 895 |
| 19 | Somogyi Csongor | 254940 | Spirit SC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 886 |
| 1 | Szollár Zsolt | L-312267 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 2,000 |
| 2 | Nikolics Zorán | 6440 | Sportathlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,800 |
| 3 | Czigány András | 2310 | Budaörsi TK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,650 |
| 4 | Ádám Alexander | 208406 | TriKolor KTSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,530 |
| 5 | Monory Ákos Bendegúz | 313556 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,430 |
| 6 | Prisznyák Gábor | 313589 | TBSE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,350 |
| 7 | dr. Nagy Ádám István | 324048 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,280 |
| 8 | Varga Árpád | 325429 | Megathlon SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,220 |
| 9 | Trosin Moisei | L-266382 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,165 |
| 10 | Bálint Norbert | 313238 | Megathlon SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,115 |
| 11 | Velencei Balázs | 323281 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,070 |
| 12 | Jakab Tamás | L-265314 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,030 |
| 13 | Lányi Zsombor | L-243116 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 995 |
| 14 | Bereczki Ádám | 254083 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 965 |
| 15 | Kominek Péter | 209722 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 940 |
| 16 | Bíró Zoltán | 2331 | Tri- Trend SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 920 |
| 17 | Bögi Ádám | 253567 | Strucc Futóklub | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 905 |
| 18 | Gál Péter | 318408 | FTC | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 895 |
| 19 | Rendes Szilveszter Koppány | 266040 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 886 |
| 20 | Koszpek Barnabás | L-242602 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 878 |
| 21 | Radványi Márton | L-243321 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 871 |
| 22 | Deák Attila | 242848 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 865 |
| 23 | Székely Dániel | 266322 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 860 |
| 24 | dr. Csikós Bálint | L-231858 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 856 |
| 25 | Járai Roland | 266187 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 853 |
| 26 | Gellért Péter | 231875 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 851 |
| 27 | Kontrás Dániel | 266188 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 850 |
| 28 | Walker James | K-243230 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 849 |
| 29 | Tompa Márton | 242791 | Ensport | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 848 |
| 1 | Faldum Gábor | 293 | Mogyi SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 2,000 |
| 2 | Badar Gergő | 313323 | VESC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,800 |
| 3 | Kéki Tamás | 2372 | EVUK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,650 |
| 4 | Pistyúr Bence | 7644 | Tri- Trend SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,530 |
| 5 | dr. Geiszelhardt Bence | 221274 | DTK SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,430 |
| 6 | dr. Geiszelhardt Péter | 254051 | TBSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,350 |
| 7 | Hudák Dávid | 254477 | TBSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,280 |
| 8 | Góra Máté | 221184 | Zalatriatlon | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,220 |
| 9 | Farkas Máté | 313448 | Egri TK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,165 |
| 10 | Ábrányi-Balogh Péter | 320280 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,115 |
| 11 | Gál Zoltán Milán | 265082 | BÚI SZ.S.E | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,070 |
| 12 | Tóth Olivér Ádám | 254137 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,030 |
| 13 | Németh Pál | 231740 | BEAC Triatlon | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 995 |
| 14 | Kurtyán Árpád | 321609 | GANZAIR Team Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 965 |
| 15 | Forrai Dávid | 210814 | Mogyi SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 940 |
| 16 | Varga Dániel | L-313335 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 920 |
| 17 | Kocsárdy Gergely | 210651 | MATE-GEAC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 905 |
| 18 | Tóth Dániel | L-8413 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 895 |
| 19 | dr. Fejér Attila | 211367 | TBSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 886 |
| 20 | Dankó Zoltán | 254230 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 878 |
| 21 | Brájer Attila | 7159 | BEAC Triatlon | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 871 |
| 22 | Krsnik Antonio | 231632 | MATE-GEAC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 865 |
| 23 | Angyal Levente | L-209353 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 860 |
| 24 | Füleki Áron | 242186 | VESC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 856 |
| 25 | dr. Sebők Dávid | 265884 | Ensport | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 853 |
| 26 | Szalay Zsolt | 265163 | VTE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 851 |
| 27 | Schekk Dávid | 242646 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 850 |
| 28 | Vaszkó Péter | 266350 | EXHSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 849 |
| 29 | Faragó Dávid | L-254908 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 848 |
| 30 | Veres Dávid | 266318 | EXHSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 847 |
| 31 | Koronics Norbert | 315138 | Spirit SC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 846 |
| 32 | Varga Gábor | 207526 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 845 |
| 33 | van der Meer Ágoston | L-243206 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 844 |
| 34 | Zombori Péter | L-254074 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 843 |
| 35 | Kemenczei Ábel | 324544 | SZESE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 842 |
| 36 | Fodor Zsolt István | 221262 | Spirit SC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 841 |
| 37 | Nagy Attila | 253994 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 840 |
| 38 | Őri Dávid | 210009 | VELO60 KE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 839 |
| 39 | Gálik Bence | 242585 | Ensport | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 838 |
| 40 | Körmendi Tibor | 265098 | SzTT | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 837 |
| 41 | Somogyi Imre | 254149 | TriKolor KTSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 836 |
| 42 | Damjanovics Bence | 266154 | PTC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 835 |
| 43 | Peres Áron | 253944 | Ensport | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 834 |
| 44 | Ureczky Bálint | 7726 | BEAC Triatlon | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 833 |
| 45 | Urbán Péter | L-266002 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 832 |
| 46 | Nagy András | 265658 | VTE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 831 |
| DNF | Veres Balázs | 266317 | EXHSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | - |
| DNF | dr. Mészáros Márk | 231628 | DTK SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | - |
| 1 | Galambos Péter | 243166 | TBSE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 2,000 |
| 2 | Karancsi Sándor | 325374 | TriKolor KTSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,800 |
| 3 | Bugyi Gyula | 8374 | Hírös ESC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,650 |
| 4 | Csonka Balázs | 242923 | BEAC Triatlon | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,530 |
| 5 | Sebestyén Gábor | 208176 | Hírös ESC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,430 |
| 6 | Császár Vilmos | 242556 | MFSE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,350 |
| 7 | Gulyás Péter | 209779 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,280 |
| 8 | Farkas Péter | 242546 | UTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,220 |
| 9 | Rácz Lajos Zoltán | 6573 | MATE-GEAC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,165 |
| 10 | Halper Simon | 315346 | Budapest Team | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,115 |
| 11 | Dr. Pünkösty András | 254194 | BEAC Triatlon | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,070 |
| 12 | Porkoláb István | L-7596 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,030 |
| 13 | Balogh Róbert | 7325 | MATE-GEAC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 995 |
| 14 | Dull Botond Attila | 7152 | Megathlon SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 965 |
| 15 | Tóth Tamás | 207200 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 940 |
| 16 | Markót Tamás | 5945 | FTC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 920 |
| 17 | Nemes Péter | 231944 | Ensport | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 905 |
| 18 | Eppel Attila | 243172 | Ensport | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 895 |
| 19 | Dr. Lukácsy Gergő | L-253854 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 886 |
| 20 | Gulyás Balázs | 242265 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 878 |
| 21 | Ürögi Tamás | 243136 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 871 |
| 22 | Farkas János | 210311 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 865 |
| 23 | Hortobágyi Péter | 231798 | TriPlan team SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 860 |
| 24 | Melis Norbert | 317802 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 856 |
| 25 | Veres Gábor | 265459 | Trion Triatlon SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 853 |
| 26 | Tóth Dávid | 1320 | Budapest Team | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 851 |
| 27 | Szabó András | 211055 | TRIBE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 850 |
| 28 | Dóra Milán | 325031 | VSD | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 849 |
| 29 | Nagy István | 320085 | EGIS SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 848 |
| 30 | Várfalvi Ádám | 242830 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 847 |
| 31 | Szabó József | 7285 | FTC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 846 |
| 32 | Fiam Tamás | 221298 | TRIBE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 845 |
| 33 | Kovács Andor | 324531 | BEAC Triatlon | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 844 |
| 34 | Madarassy-Nagy Attila | L-208341 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 843 |
| 35 | Kendi Gábor | 242161 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 842 |
| 36 | Gangel Péter | L-242747 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 841 |
| 37 | Nádas Ágoston | 318154 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 840 |
| 38 | Hadnagy Ernő | L-253465 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 839 |
| 39 | Szombath István | 211152 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 838 |
| DNF | Petsuk Zoltán | 1020 | UTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | - |
| 1 | Horányi Gábor | 7622 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 2,000 |
| 2 | Zubornyák György | 7131 | Hírös ESC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,800 |
| 3 | Kerekes Ábel | 315609 | TriPlan team SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,650 |
| 4 | Dr. Gyalog Balázs | 324516 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,530 |
| 5 | Nagy Gergely | 906 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,430 |
| 6 | Kocsis Péter | 6117 | TRIATÁD | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,350 |
| 7 | Dr. Oláh Miklós | 220977 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,280 |
| 8 | Jakabfy Zoltán | 8496 | Zalatriatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,220 |
| 9 | Janota Zoltán | 543 | FAMILY TREE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,165 |
| 10 | Csirmaz István | 7236 | CASTOR SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,115 |
| 11 | Futó Zsolt | 325133 | Balatonman Training Team SE. | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,070 |
| 12 | Kovács László | 6595 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,030 |
| 13 | Dr. Sándor Norbert | 4968 | VTE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 995 |
| 14 | Vadócz Máté | 221159 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 965 |
| 15 | Máltesics Tamás | 6787 | Pannon Triatlon Klub SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 940 |
| 16 | Mikos Máté | 8410 | Budapest Team | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 920 |
| 17 | Cserepes Sándor | 5717 | ViniBike KSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 905 |
| 18 | Molnár Péter | 254338 | Mogyi SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 895 |
| 19 | Somogyi Zsolt | 6770 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 886 |
| 20 | Bányai Tamás | 208364 | TBSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 878 |
| 21 | Láng Zsolt | 325364 | TBSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 871 |
| 22 | Jagadics Gábor | 265323 | Zalatriatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 865 |
| 23 | Recski Ferenc | 207379 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 860 |
| 24 | Dékány Péter | 4109 | Spirit SC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 856 |
| 25 | Gelle Róbert | 242441 | MATE-GEAC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 853 |
| 26 | Hajós Csaba | 209721 | FTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 851 |
| 27 | Kakuk Szabolcs | 242551 | Sportathlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 850 |
| 28 | Tóth Tamás | 231501 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 849 |
| 29 | Kanizsai Gábor István | 7129 | Hírös ESC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 848 |
| 30 | Ujszegi Róbert | 231837 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 847 |
| 31 | Szarka Tamás | 209082 | Dragon Race SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 846 |
| 32 | dr. Szilágyi István | 315394 | TriPlan team SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 845 |
| 33 | Simó Szilveszter | 231502 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 844 |
| 34 | Váradi József | 242177 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 843 |
| 35 | Kramer Yotam | L-107045 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 842 |
| 36 | Király István Dániel | 8150 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 841 |
| 37 | Schmidt Péter | 242962 | Mogyi SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 840 |
| 38 | Szegedi Zsolt | 324930 | Szolnoki Honvéd SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 839 |
| 39 | Tamás Csaba Gergely | 211387 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 838 |
| 40 | Hans György Gergely | 4939 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 837 |
| 41 | Kontár Csaba | 265598 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 836 |
| 42 | Dobos Sándor | 265336 | EGIS SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 835 |
| 43 | Vízer Dániel Domonkos | L-71451 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 834 |
| 44 | Zombory István | 318579 | Pannon Triatlon Klub SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 833 |
| 45 | Turzai Krisztián | 8319 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 832 |
| 46 | Vigh Levente | 6600 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 831 |
| 47 | Heicz Péter | 253904 | Footour SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 830 |
| 48 | Gabro Gábor | L-207052 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 829 |
| 49 | Huth Vasko-Tonio | 242785 | TBSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 828 |
| 50 | Hamvas Péter | L-318732 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 827 |
| 51 | Nagy Gábor | 242583 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 826 |
| 52 | Dr. Szegedi Attila | 209604 | Zalatriatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 825 |
| 53 | Gönczy Mihály | 221114 | Footour SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 824 |
| 54 | Unger András | 325399 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 823 |
| 55 | Petrás Péter | 314169 | TBSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 822 |
