eXtremeMan 113 Balatonszemes 2026
2026. május 31.
Triatlon
Rövid
Ranglistaverseny
Sprint ranglista
Max: 1,200 pont
2 kizárt versenyző
2 versenyző ki van zárva a pontszámításból ezen a versenyen.
Az alattuk lévő versenyzők pontjai automatikusan átszámolásra kerültek.
Eredmények (35 versenyző)
= kizárva a pontszámításból| Hely | Név | Licensz | Egyesület | Nem | Korcsoport | Kategória | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pazonyi György | 266156 | Dragon Race SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,200 |
| 2 | Landesz Máté | 231992 | TRIATÁD | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,100 |
| DNS | Gordos Árpád Mihály | 243299 | FTC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | - |
| 1 | Viasz Tamás | 211123 | VTE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,200 |
| 2 | Katona György Ádám | L-208520 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,100 |
| 3 |
Marijan Stepan
Kizárva Nincs érvényes engedélye (regisztráció)! |
2026-1945 | - | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 0 |
| DNS | Kovács Balázs | 265396 | DTK SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | - |
| 1 |
Bagonya Oszkár
Kizárva Nincs érvényes engedélye (regisztráció)! |
AG-000054 | ACS 3 Sport | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 0 |
| 2 | Lencsér Levente | 266121 | FAMILY TREE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,200 |
| 1 | Bodnár Gergely | 71607 | TBSE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,200 |
| 1 | Pauk János | L-211379 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,200 |
| 2 | Dobos Sándor | 265336 | EGIS SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,100 |
| 3 | Hamvas Péter | L-318732 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,020 |
| 4 | Bánkuti Gábor | L-231792 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 950 |
| 1 | Schattler Gábor | L-8117 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,200 |
| 2 | Sinkó József | 2822 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,100 |
| 3 | Vadkerti Csaba | 231354 | Fittbike SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,020 |
| 4 | Kovács Gábor | 265496 | Fittbike SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 950 |
| DNS | Horváth Zsolt | 253748 | TBSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | - |
| 1 | Veres Gábor | 1418 | Spirit SC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,200 |
| 2 | Kovács Zoltán | 71756 | Tri- Trend SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,100 |
| 3 | Varjú Gábor | 6178 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,020 |
| 1 | Varga László | L-209252 | TSK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,200 |
| 1 | dr. Kovács Attila | 207790 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,200 |
| 2 | Böröcz László | 167 | Dynamic TC | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,100 |
| 1 | Szabó Anna Napsugár | 313231 | UTE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,200 |
| 1 | Czuczor Kamilla | 315140 | Kis Tri Team SE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,200 |
| 1 | dr. Marschner Bianka | 316838 | Budapest Team | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,200 |
| DNS | Rőhberg Zsanett | 265739 | FTC | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | - |
| 1 | Zentai Zsuzsanna | 253710 | ETK SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,200 |
| 1 | Fülöp Adrienn | L-208674 | TSK | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,200 |
| 2 | Bodnár Zsuzsanna | 71757 | Tri- Trend SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,100 |
| 3 | Farnady Eszter | 253747 | TBSE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,020 |
| 4 | Kovács Éva Magdolna | 265571 | Fittbike SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 950 |
| DNS | Pászti Edit | 7136 | Hírös ESC | Nő | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Nő | - |
Import napló
| Időpont | Fájl | Felhasználó | Összes sor | Importálva | Kihagyva | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.18 12:59 | MASTER_IMPORT.xlsx | AB Elnök | 35 | 35 | 0 | Sikeres |