III. Kistri Triatlon Fesztivál
2026. június 6.
Triatlon
Szupersprint
OB
Sprint ranglista
Max: 2,000 pont
Eredmények (125 versenyző)
= kizárva a pontszámításból| Hely | Név | Licensz | Egyesület | Nem | Korcsoport | Kategória | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukács Péter | 7217 | Sportathlon | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 2,000 |
| 2 | Bleuer Levente | 210050 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,800 |
| 3 | Hézső Károly Ádám | 7796 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,650 |
| 4 | Bangha Ottó Péter | 7043 | FTC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,530 |
| 5 | Király Barnabás | 253547 | UTE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,430 |
| 6 | Kendeh-Kirchknopf Zsolt | 208668 | Keszthely Városi DSE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,350 |
| 7 | Baki Zsombor | 254380 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,280 |
| 8 | Fercsik Lóránt | 265923 | MATE-GEAC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,220 |
| 9 | Molnár Péter | 254667 | Mogyi SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,165 |
| 1 | Berekméri Levente | 6331 | FTC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 2,000 |
| 2 | Józsa Botond | 5235 | Sportathlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,800 |
| 3 | Németh Bendegúz | 311004 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,650 |
| 4 | Csató Gergely | 4780 | New Wave | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,530 |
| 5 | Weiger Ákos | 265954 | Osze Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,430 |
| 1 | Vingler Márk László | 254955 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 2,000 |
| 2 | Gellért Péter | 231875 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,800 |
| 3 | Szvitek Bálint | 265993 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,650 |
| 1 | Ruzsás Dávid | 1692 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 2,000 |
| 2 | Lőrincz Gergely | 5789 | FTC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,800 |
| 3 | Hegedűs Miklós | 7462 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,650 |
| 4 | Kurtyán Árpád | 321609 | GANZAIR Team Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,530 |
| 5 | Hadházi Máté | 4870 | MATE-GEAC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,430 |
| 6 | Mesterházy Roland | 5946 | Megathlon SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,350 |
| 7 | Tolmácsi Zsolt | 265532 | MATE-GEAC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,280 |
| 8 | Tamási Bálint | L-265319 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,220 |
| DNF | Horváth Roland | 266256 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | - |
| 1 | Petsuk Zoltán | 1020 | UTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 2,000 |
| 2 | Mester Bálint | 1714 | FTC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,800 |
| 3 | Kis István | 622 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,650 |
| 4 | Kuti András | 5977 | CASTOR SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,530 |
| 5 | Burján Jenő | 4404 | VTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,430 |
| 6 | Veres Gábor | 265459 | Trion Triatlon SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,350 |
| 7 | Dr Barta Ádám | 265767 | DSI Debrecen | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,280 |
| 8 | Várfalvi Ádám | 242830 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,220 |
| 9 | Szekér Csaba | 265136 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,165 |
| 1 | Pincési Balázs Gábor | 6290 | CASTOR SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 2,000 |
| 2 | Frank Ádám | 351 | Megathlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,800 |
| 3 | Oláh Bence | 948 | Budaörsi TK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,650 |
| 4 | Csirmaz István | 7236 | CASTOR SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,530 |
| 5 | Zahorecz Zsolt | 2600 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,430 |
| 6 | Roszpopa Péter | 5158 | Spirit SC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,350 |
| 7 | Jakabfy Zoltán | 8496 | Zalatriatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,280 |
| 8 | Dr. Oláh Miklós | 220977 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,220 |
| 9 | Gelle Róbert | 242441 | MATE-GEAC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,165 |
| 10 | Szaló Balázs | 6879 | TRIBE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,115 |
| 11 | Zsemle Viktor | 8550 | MATE-GEAC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,070 |
| 12 | Tóth Csaba | 242496 | ETK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,030 |
| 13 | Molnár Péter | 254338 | Mogyi SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 995 |
| 14 | Czibula Imre | 242665 | ETK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 965 |
| 15 | Gerda Lajos | 254476 | DSI Debrecen | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 940 |
| 16 | Furcsa Dániel | 321895 | jászTRI | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 920 |
| 17 | Malahovszki László | 253753 | jászTRI | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 905 |
| 18 | Simon Norbert | 232114 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 895 |
| 1 | Kremmer Zoltán | 1561 | Megathlon SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 2,000 |
| 3 | Csörgi Péter | 1844 | ViniBike KSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,650 |
| 4 | Laki Balázs | 4573 | Megathlon SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,530 |
| 5 | Pongrácz Gábor | L-208375 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,430 |
| 6 | Molnár Péter | 6162 | VÁC ASC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,350 |
| 7 | Bán Csaba | 57 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,280 |
| 8 | Körmendy Sándor | 231848 | EFM | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,220 |
| 9 | Pidl Balázs | 265505 | ÉVSzSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,165 |
| 1 | Dr. Czigány Róbert András | 2289 | Mogyi SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 2,000 |
| 2 | Maróti Vilmos | 826 | PSN Zrt. | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,800 |
| 3 | Fera Attila | 8469 | FTC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,650 |
| 4 | Hócza Attila | 8096 | Veresegyház VSK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,530 |
| 1 | Bálint Lóránt | 2236 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 2,000 |
| 2 | Forintos András | 349 | Spirit SC | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,800 |
| 3 | Osztermayer Miklós | 20872 | TBSE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,650 |
| 1 | Szabolcs Géza | 6016 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 2,000 |
| 2 | Szabolcsi Attila József | 1513 | PSN Zrt. | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,800 |
| 1 | Czencz Péter | 1806 | FTC | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 2,000 |
| 1 | Bődi Sándor | 2934 | VTE | Férfi | A 75-79 (veterán 4) | Veterán4 Férfi | 2,000 |
| 2 | Puy László | 7077 | Spirit SC | Férfi | Szenior3 | Szenior3 Férfi | 1,800 |
| 1 | Szász Rubina | 209024 | Kis Tri Team SE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 2,000 |
| 2 | Németh Netti | 323396 | TBSE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,800 |
| 3 | Draxler Alexia | 208988 | PSN Zrt. | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,650 |
| 4 | Szabó Viktória | 6146 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,530 |
| 5 | Gerencsér Eszter | 254081 | UTE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,430 |
| 6 | Bugyáki Maja Gréta | 254144 | UTE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,350 |
| 7 | Polgár Panna Luca | 220373 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,280 |
| 8 | Hegedűs Karolina | 265295 | VÁC ASC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,220 |
| 9 | Szabó Lili | 265534 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,165 |
| 10 | Kiss Alexandra | 4755 | Fergeteg Triatlon SE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,115 |
| 11 | Kasza Edit Katalin | 265794 | BEAC Triatlon | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,070 |
| 1 | Bárány-Balogh Barbara | 210292 | Osze Triatlon | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 2,000 |
| 2 | Dióssy Zsófia | 242445 | MATE-GEAC | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,800 |
| 3 | Vetési Marianna | 254576 | Trion Triatlon SE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,650 |
| 1 | Tóth Zsófia | 1342 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 2,000 |
| 2 | Stoller Luca | 243082 | TRI-CO Kanizsa | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,800 |
| 3 | Mihalik Mariann | 220657 | New Wave | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,650 |
| 4 | Szabó-Kintli Tímea | 321928 | Zalatriatlon | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,530 |
| 5 | Szabó-Varga Ivett | 265872 | Kis Tri Team SE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,430 |
| 6 | Vadász-Csertői Szabina | 242776 | ÉVSzSE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,350 |
| 7 | Pém Alexandra | 265103 | Kis Tri Team SE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,280 |
| 8 | Valastyán Nikolett | 266004 | ÉVSzSE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,220 |
| 1 | Balogh-Baksza Anita | 210872 | VÁC ASC | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 2,000 |
| 2 | Szabó Ágnes | 1502 | VÁC ASC | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,800 |
| 3 | Szurominé Pulsfort Diána | 5319 | Kis Tri Team SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,650 |
| 4 | Matykó Zsuzsanna | 323167 | Osze Triatlon | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,530 |
| 5 | Iváncsics Nóra | 211220 | Trion Triatlon SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,430 |
| 6 | Harcsáné Auerbach Petra | 242374 | Kis Tri Team SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,350 |
| 7 | Badari-Csiszár Angéla Margit | 254504 | Mogyi SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,280 |
| 8 | Eszik Katalin | 242465 | Jogging Plus | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,220 |
| 9 | Gergely Mónika | 220172 | EVUK | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,165 |
| 1 | Völgyesi Adrienn Eszter | 221034 | Veresegyház VSK | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 2,000 |
| 2 | Zentai Zsuzsanna | 253710 | ETK SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,800 |
| 3 | Gellér Gabriella | 253623 | Honvéd Szondi SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,650 |
| 4 | Ertsey-Fehér Anna | 231973 | ViniBike KSE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,530 |
| 5 | Szűcs Ágnes Ibolya | 253630 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,430 |
| 6 | Kolossa Inez | 253671 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,350 |
| 7 | Marcsó-Bene Barbara | 254814 | Kis Tri Team SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,280 |
| 8 | Szórád-Szél Anita | 313921 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,220 |
| 9 | Horváthné Kercza Virág | 242777 | ÉVSzSE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,165 |
| 1 | Katona-Mező Ildikó Mónika | 313449 | Egri TK | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 2,000 |
| 2 | Szőke Marianna | 7264 | FAMILY TREE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,800 |
| 1 | Dr. Pécsi Annamária | 3910 | FTC | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 2,000 |
| 2 | Medveczky Edit | 1144 | Fergeteg Triatlon SE | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,800 |
| 3 | Vízhányó Emília | 242369 | Jogging Plus | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,650 |
| 1 | Dr. Pálinkás Tünde Katalin | 220696 | PSN Zrt. | Nő | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Nő | 2,000 |
| 2 | Scheibl Mária | 231816 | Mogyi SE | Nő | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Nő | 1,800 |
| 1 | Deli Ilona | 231544 | Honvéd Szondi SE | Nő | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Nő | 2,000 |
| 2 | Korcsmárosné Vígh Rozália | 5141 | TRI-CO Kanizsa | Nő | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Nő | 1,800 |
| 1 | Bathó Márta | 7819 | FTC | Nő | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Nő | 2,000 |
| 2 | Fügi Andrea | 2596 | VTE | Nő | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Nő | 1,800 |
| 3 | Burján Ernőné | 208709 | FTC | Nő | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Nő | 1,650 |
Import napló
| Időpont | Fájl | Felhasználó | Összes sor | Importálva | Kihagyva | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.18 12:59 | MASTER_IMPORT.xlsx | AB Elnök | 125 | 125 | 0 | Sikeres |