40. Palóc triatlon - Révész László Emlékverseny

2026. július 19. Triatlon Sprint Ranglistaverseny Sprint ranglista Max: 1,200 pont
Eredmények (52 versenyző)
= kizárva a pontszámításból
Hely Név Licensz Egyesület Nem Korcsoport Kategória Pont
1 Csató Gergely 4780 New Wave Férfi A 25-29 (felnőtt 2) Férfiak Felnőtt 2 1,200
2 Jamrik Egon 242884 Vitalitás SE Férfi A 25-29 (felnőtt 2) Férfiak Felnőtt 2 1,100
1 Kovács Bence 266539 FTC Férfi A 30-34 (felnőtt 3) Férfiak Felnőtt 3 1,200
1 Szente-Varga Bálint 8419 575 Team Sportegyesület Férfi A 35-39 (felnőtt 4) Férfiak Felnőtt 4 1,200
2 Vincze István 232016 575 Team Sportegyesület Férfi A 35-39 (felnőtt 4) Férfiak Felnőtt 4 1,100
1 Petsuk Zoltán 1020 UTE Férfi A 40-44 (szenior 1) Férfiak Szenior 1 1,200
2 Dr. Wildner Domonkos 242855 TBSE Férfi A 40-44 (szenior 1) Férfiak Szenior 1 1,100
1 Notheisz János 231570 jászTRI Férfi A 45-49 (szenior 2) Férfiak Szenior 2 1,200
2 Rátóti Gergely Bence 231548 FTC Férfi A 45-49 (szenior 2) Férfiak Szenior 2 1,100
3 Kristály Róbert 208386 GYÖTRI Klub Férfi A 45-49 (szenior 2) Férfiak Szenior 2 1,020
4 Pauk János L-211379 TSK Férfi A 45-49 (szenior 2) Férfiak Szenior 2 950
5 Henriques Dias Marques André 5772 Megathlon SE Férfi A 45-49 (szenior 2) Férfiak Szenior 2 890
6 Nagygyörgy Zoltán L-220215 TSK Férfi A 45-49 (szenior 2) Férfiak Szenior 2 835
7 Malahovszki László 253753 jászTRI Férfi A 45-49 (szenior 2) Férfiak Szenior 2 785
8 Furcsa Dániel 321895 jászTRI Férfi A 45-49 (szenior 2) Férfiak Szenior 2 740
1 Csörgi Péter 1844 ViniBike KSE Férfi A 50-54 (szenior 3) Férfiak Szenior 3 1,200
2 Dr. Andrási Csaba 2267 ViniBike KSE Férfi A 50-54 (szenior 3) Férfiak Szenior 3 1,100
3 Mészáros Károly 6033 FTC Férfi A 50-54 (szenior 3) Férfiak Szenior 3 1,020
4 Szász Viktor 1216 Vitalitás SE Férfi A 50-54 (szenior 3) Férfiak Szenior 3 950
5 Gál László 318092 TRIBE Férfi A 50-54 (szenior 3) Férfiak Szenior 3 890
6 Urbán Gábor 266309 jászTRI Férfi A 50-54 (szenior 3) Férfiak Szenior 3 835
7 Kontos Gábor 221068 GYÖTRI Klub Férfi A 50-54 (szenior 3) Férfiak Szenior 3 785
1 Dr. Varga Zoltán 1397 ViniBike KSE Férfi A 55-59 (szenior 4) Férfiak Szenior 4 1,200
2 Demeter Gábor 1898 jászTRI Férfi A 55-59 (szenior 4) Férfiak Szenior 4 1,100
3 Zoller Gábor 5357 VÁC ASC Férfi A 55-59 (szenior 4) Férfiak Szenior 4 1,020
4 Szuhán Attila 1668 SBTC Férfi A 55-59 (szenior 4) Férfiak Szenior 4 950
1 Nedelka József L-209469 TSK Férfi A 60-64 (veterán 1) Férfiak Veterán 1 1,200
2 Szabó József 265968 Tiszaújvárosi TK Férfi A 60-64 (veterán 1) Férfiak Veterán 1 1,100
3 Kristály Endre 253952 Tiszaújvárosi TK Férfi A 60-64 (veterán 1) Férfiak Veterán 1 1,020
4 Varga László L-209252 TSK Férfi A 60-64 (veterán 1) Férfiak Veterán 1 950
1 Szamosi Barna 253957 Tiszaújvárosi TK Férfi A 65-69 (veterán 2) Férfiak Veterán 2 1,200
1 Czencz Péter 1806 FTC Férfi A 70-74 (veterán 3) Férfiak Veterán 3 1,200
2 Técsőy István 318390 eXtremeMan CLUB Férfi A 70-74 (veterán 3) Férfiak Veterán 3 1,100
1 Bődi Sándor 2934 VTE Férfi A 75-79 (veterán 4) Férfiak Veterán 4 1,200
2 Lőrincz Gábor Albert 2006 HRSE Férfi A 75-79 (veterán 4) Férfiak Veterán 4 1,100
1 Draxler Alexia 208988 PSN Zrt. Nő A 18-24 (felnőtt 1) Nők Felnőtt 1 1,200
2 Tóth Barbara 6983 SBTC Nő A 18-24 (felnőtt 1) Nők Felnőtt 1 1,100
1 Móra Katalin 231445 Pannon Triatlon Klub SE Nő A 30-34 (felnőtt 3) Nők Felnőtt 3 1,200
1 Mihalik Mariann 220657 New Wave Nő A 35-39 (felnőtt 4) Nők Felnőtt 4 1,200
1 Szász Eszter 3143 Vitalitás SE Nő A 40-44 (szenior 1) Nők Szenior 1 1,200
2 Gergely Mónika 220172 EVUK Nő A 40-44 (szenior 1) Nők Szenior 1 1,100
1 Vermes Krisztina 324907 VÁC ASC Nő A 45-49 (szenior 2) Nők Szenior 2 1,200
2 Nyári Ági 265936 CASTOR SE Nő A 45-49 (szenior 2) Nők Szenior 2 1,100
3 Kozma Borbála 242849 DTK SE Nő A 45-49 (szenior 2) Nők Szenior 2 1,020
4 Gyöngy Krisztina 7374 TRIBE Nő A 45-49 (szenior 2) Nők Szenior 2 950
1 Krempf Réka 220930 EFM Nő A 50-54 (szenior 3) Nők Szenior 3 1,200
2 Dókáné Pavisa Nóra 8119 VÁC ASC Nő A 50-54 (szenior 3) Nők Szenior 3 1,100
3 Budenszki-Kovács Orsolya 220874 Vitalitás SE Nő A 50-54 (szenior 3) Nők Szenior 3 1,020
1 Hoffmann Ildikó L-324437 TSK Nő A 55-59 (szenior 4) Nők Szenior 4 1,200
1 Balog Edina Anna 7471 UTE Nő A 60-64 (veterán 1) Nők Veterán 1 1,200
1 Butiné Kótai Piroska 3444 Százhalombattai VUK SE Nő A 65-69 (veterán 2) Nők Veterán 2 1,200
1 Fügi Andrea 2596 VTE Nő A 70-74 (veterán 3) Nők Veterán 3 1,200