eXtremeMan Nagyatád 2026
2026. augusztus 9.
Triatlon
Hosszú
OB
Hawaii ranglista
Max: 2,000 pont
Eredmények (255 versenyző)
= kizárva a pontszámításból| Hely | Név | Licensz | Egyesület | Nem | Korcsoport | Kategória | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pásztor Máté Krisztián | 266014 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 2,000 |
| 2 | Vízi Kristóf | L-265441 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,800 |
| 3 | Bodnár Bálint | L-265850 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,650 |
| 4 | Boros Alex | 7971 | FTC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,530 |
| 5 | Kiss Olivér | 265879 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,430 |
| 6 | Keszericze András | 208738 | TRIATÁD | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,350 |
| 7 | Keszericze Márton | 208739 | TRIATÁD | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,280 |
| 8 | Szitás László Balázs | L-265056 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,220 |
| 9 | Magyar Dávid | 254922 | Kaposvári AC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,165 |
| 10 | Lőrincz Sándor | 265152 | EXHSE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,115 |
| 1 | Toldi Levente | 231717 | VESC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 2,000 |
| 2 | dr. Süvegh András | L-221209 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,800 |
| 3 | Marton-Szűcs Gergő | 7091 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,650 |
| 4 | Iváncsics Balázs | 266776 | TBSE | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,530 |
| 5 | Schábel Bence | 242799 | MUSZE Triatlon Szakosztály | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,430 |
| 6 | Harmados Ádám Zsolt | L-243139 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,350 |
| 7 | Tóth Roland | 242922 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,280 |
| 8 | Csillag Bence | 265217 | EXHSE | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,220 |
| 9 | Somogyi Csongor | 254940 | Spirit SC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,165 |
| 10 | Szalay Szabolcs Kornél | 266225 | BÚI SZ.S.E | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,115 |
| 11 | Kocsispéter Máté | 265369 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,070 |
| 1 | Monory Ákos Bendegúz | 313556 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 2,000 |
| 2 | Varga Árpád | 325429 | Megathlon SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,800 |
| 3 | Regős Gergely | 311729 | Megathlon SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,650 |
| 4 | Kapás Bendegúz | 242628 | Hírös ESC | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,530 |
| 5 | Gaszner Zsolt | 231730 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,430 |
| 6 | Jakab Tamás | L-265314 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,350 |
| 7 | Tátrai Péter | L-254167 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,280 |
| 8 | Dr. Godó Soma | 266710 | CASTOR SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,220 |
| 9 | Velencei Balázs | 323281 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,165 |
| 10 | Hajzer János | L-253552 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,115 |
| 11 | Farkas Gergő | 265104 | FTC | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,070 |
| 12 | Kis Géza | 254065 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,030 |
| 13 | Juhász Tibor Péter | 254469 | CASTOR SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 995 |
| 14 | Gál Péter | 318408 | FTC | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 965 |
| 15 | Pozsonyi Gergő | L-254642 | JászTRI | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 940 |
| 16 | Lipkovics Bence | 210605 | VELO60 KE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 920 |
| 17 | Zsák Balázs | 7720 | Mogyi SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 905 |
| 18 | Tóth Máté | 266529 | Ensport | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 895 |
| 19 | Fenyves Richárd | L-253566 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 886 |
| 1 | Szilágyi Tamás | 232053 | Kaposvári AC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 2,000 |
| 2 | Utasi Mátyás | 266956 | META-INF SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,800 |
| 3 | Siket Dávid | L-209479 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,650 |
| 4 | Kovács Norbert | L-209201 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,530 |
| 5 | Beszteri Attila | 232038 | JászTRI | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,430 |
| 6 | Dr. Bernáth Gergely | 209244 | TRIBE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,350 |
| 7 | Varga Gábor | 207526 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,280 |
| 8 | Dallos Gábor | L-254883 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,220 |
| 9 | Dobos Gábor | L-254823 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,165 |
| 10 | Füleki Áron | 242186 | VESC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,115 |
| 11 | Zagyva Imre Zsolt | L-265212 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,070 |
| 12 | Szabó Gellért | 265492 | FTC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,030 |
| 13 | Nagy András | 265658 | VTE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 995 |
| 14 | Dabis Henrik | 265878 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 965 |
| 15 | Dr. Nagy Ádám | 254215 | DSI Debrecen | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 940 |
| 1 | Petsuk Zoltán | 1020 | UTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 2,000 |
| 2 | Ózsvári Olivér | 207491 | Egri TK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,800 |
| 3 | Németh Bence | 4572 | ViniBike KSE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,650 |
| 4 | Bugyi Gyula | 8374 | Hírös ESC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,530 |
| 5 | Csonka Balázs | 242923 | BEAC Triatlon | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,430 |
| 6 | Sebestyén Gábor | 208176 | Hírös ESC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,350 |
| 7 | Iván László | 7118 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,280 |
| 8 | Császár Vilmos | 242556 | MFSE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,220 |
| 9 | Farkas Péter | 242546 | UTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,165 |
| 10 | Dr. Pünkösty András | 254194 | BEAC Triatlon | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,115 |
| 11 | Paulik Tamás | 325310 | Dragon Race SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,070 |
| 12 | Beke Tamás László | 208759 | ViniBike KSE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,030 |
| 13 | Borbély Zoltán | 221177 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 995 |
| 14 | Nagy Kornél | 7532 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 965 |
| 15 | Szabó Balázs | 243167 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 940 |
| 16 | Bikfalvi Péter | 8501 | BEAC Triatlon | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 920 |
| 17 | Pap Zoltán | 208535 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 905 |
| 18 | Szécsényi Gábor | 231656 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 895 |
| 19 | Dr. Lukácsy Gergő | L-253854 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 886 |
| 20 | Maleczky Ákos | L-208453 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 878 |
| 21 | Tóth Tamás | 207200 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 871 |
| 22 | Szabó József | 7285 | FTC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 865 |
| 23 | Vesztergom Balázs | L-267006 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 860 |
| 24 | Pádár András | 254048 | TRIATÁD | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 856 |
| 25 | Bars Tamás | 209256 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 853 |
| 26 | Lénárt Márton | 319294 | Egri TK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 851 |
| 27 | Fazakas István | 207763 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 850 |
| 28 | Kendi Gábor | 242161 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 849 |
| 29 | Tanyó Péter | 231942 | Mogyi SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 848 |
| 30 | Kelemen Marcell | 207944 | Ensport | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 847 |
| 31 | Dr. Érsek Tamás | L-243003 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 846 |
| 32 | Sztojcsev Iván | L-207195 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 845 |
| 33 | Szombath István | 211152 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 844 |
| 1 | Kerekes Ábel | 315609 | TriPlan team SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 2,000 |
| 2 | Dervarics Tamás | 207064 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,800 |
| 3 | Kocsis Péter | 6117 | TRIATÁD | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,650 |
| 4 | Dr. Ivancso Béla | 5749 | ViniBike KSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,530 |
| 5 | Molnár István | 231979 | Mogyi SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,430 |
| 6 | Koch Norbert | 4911 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,350 |
| 7 | Varga István | 1392 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,280 |
| 8 | Dr. Sándor Norbert | 4968 | VTE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,220 |
| 9 | Recski Ferenc | 207379 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,165 |
| 10 | Cserepes Sándor | 5717 | ViniBike KSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,115 |
| 11 | Vadócz Máté | 221159 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,070 |
| 12 | Somogyi Zsolt | 6770 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,030 |
| 13 | Csuja Gábor | 311884 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 995 |
| 14 | Molnár Péter | 254338 | Mogyi SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 965 |
| 15 | Hámori Zoltán | 313261 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 940 |
| 16 | Simó Szilveszter | 231502 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 920 |
| 17 | Keresztes Csaba | L-243014 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 905 |
| 18 | Keller Elek | 312542 | ViniBike KSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 895 |
| 19 | Komlósi Szabolcs | 208458 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 886 |
| 20 | Baranyai Balázs | 242135 | Spirit SC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 878 |
| 21 | Lepsényi Gábor | 313127 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 871 |
| 22 | Tóth Tamás | 231501 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 865 |
| 23 | Szolyák Zoltán | 314733 | TriKolor KTSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 860 |
| 24 | Nagy Attila | 317724 | Dragon Race SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 856 |
| 25 | Vida József | 313574 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 853 |
| 26 | Dékány Péter | 4109 | Spirit SC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 851 |
| 27 | Gyurgyák Attila | 253525 | MAMIL 22 SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 850 |
| 28 | Márki-Zay Dániel | 221067 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 849 |
| 29 | Király Balázs | 8131 | Fittbike SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 848 |
| 30 | Deák László | 71531 | TriKolor KTSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 847 |
| 31 | Illés Bálint | L-313228 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 846 |
| 32 | Papp János | 265368 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 845 |
| 33 | Nagy Gábor | 242583 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 844 |
| 34 | Fogarasi Zoltán Dániel | 207659 | MUSZE Triatlon Szakosztály | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 843 |
| 35 | Kovács Dénes | 8044 | Tempo-Aqua SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 842 |
| 36 | Zsarkó László | L-313055 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 841 |
| 37 | Rausz Péter | 7142 | Balatonman Training Team SE. | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 840 |
| 38 | Dr. Pál László | L-231969 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 839 |
| 39 | Szakáts Szabolcs | 6585 | ViniBike KSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 838 |
| 40 | Vigh Levente | 6600 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 837 |
| 41 | Makkos Lóránt | 3990 | Fittbike SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 836 |
| 42 | Gáspár Attila | 4113 | META-INF SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 835 |
| 43 | Kovács János | 71452 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 834 |
| 44 | Nagy Gábor | 266297 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 833 |
| 45 | Pesti Krisztián | 265530 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 832 |
| 46 | Léderer Máté | 243354 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 831 |
| 47 | Machlik Gergely | L-209443 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 830 |
| 48 | Szabó Tamás | 7693 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 829 |
| 49 | Kóti László | 71201 | VTE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 828 |
| 50 | Schmidt Péter | 242248 | PTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 827 |
| 1 | Kovács Szilárd | 4349 | ViniBike KSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 2,000 |
| 2 | Gombos Róbert | 313891 | VESC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,800 |
| 3 | Hegyi Loránd | 4704 | SZHSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,650 |
| 4 | Marik Gyula | 8389 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,530 |
| 5 | Bihari István | 210501 | TriKolor KTSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,430 |
| 6 | Váradi Attila | 210767 | EU-SOLAR SC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,350 |
| 7 | Horthy Krisztián | 220238 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,280 |
| 8 | Demeter János Szabolcs | L-71619 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,220 |
| 9 | Kollin Gergely | 6570 | Spirit SC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,165 |
| 10 | Pavela Péter | 71831 | FAMILY TREE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,115 |
| 11 | Dr. Kis-Gál Árpád | 3817 | PSN Zrt. | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,070 |
| 12 | Sellyei Andras | 210432 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,030 |
| 13 | Székvölgyi Zoltán | L-209324 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 995 |
| 14 | Szabó Árpád | L-322206 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 965 |
| 15 | Vrazsgyák Attila | 7505 | Tri- Trend SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 940 |
| 16 | Pongrácz János | L-209830 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 920 |
| 17 | Abonyi János | 211469 | VESC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 905 |
| 18 | Erdei Sándor | 8033 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 895 |
| 19 | Dóka András | 1776 | VÁC ASC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 886 |
| 20 | Sinkó József | 2822 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 878 |
| 21 | Farkas Attila | 254082 | BEAC Triatlon | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 871 |
| 22 | Vadkerti Csaba | 231354 | Fittbike SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 865 |
| 23 | Monostori Gábor | 231951 | FTC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 860 |
| 24 | Rehák Zsolt | 71775 | VTE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 856 |
| 25 | Balogh Zoltán | 210790 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 853 |
| 26 | Boros Richárd | L-221150 | NTSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 851 |
| 27 | Farkas Gyula | 313267 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 850 |
| 28 | Kis-Deli Attila Gábor | 313430 | Fittbike SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 849 |
| 29 | Csóka Bálint | L-243120 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 848 |
| 30 | Kerecsen Zsolt | 266850 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 847 |
| 31 | Gerhát János | 323976 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 846 |
| 32 | Danku László | 8562 | Martfűi ÚTK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 845 |
| 33 | Heszberger Zalán | 5369 | BEAC Triatlon | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 844 |
| 34 | Gotthárd István | L-313623 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 843 |
| 35 | Dr. Sebestyén Ádám | 7633 | MAMIL 22 SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 842 |
| 36 | Szendrődy Szilárd | 220795 | MAMIL 22 SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 841 |
| 37 | Richter Péter | 7917 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 840 |
| 38 | Laczkó István | 7605 | Martfűi ÚTK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 839 |
| 39 | Dr. Gyenesei Attila | 7499 | Zalatriatlon | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 838 |
| 40 | Ferenczy Tamás Zsolt | 265142 | Tempo-Aqua SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 837 |
| 41 | Hanik Tibor | 325253 | VTE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 836 |
| 42 | Tóth István Attila | L-71461 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 835 |
| 43 | Tóth Iván Csaba | 3630 | FSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 834 |
| 44 | Dániel László | L-267011 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 833 |
| 45 | Vass Péter | 266973 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 832 |
| 1 | Gáspár Ferenc | 7432 | VTE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 2,000 |
| 2 | Tóth István | 313774 | TBSE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,800 |
| 3 | Fera Attila | 8469 | FTC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,650 |
| 4 | Dr. Földi József Kálmán | 5016 | VTE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,530 |
| 5 | Ugrai Béla | 3249 | Mogyi SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,430 |
| 6 | Dinya Illés | 1884 | Fittbike SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,350 |
| 7 | Pis Sándor | 208422 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,280 |
| 8 | Kohl József | L-208465 | TSK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,220 |
| 9 | Botka Tibor | L-5551 | TSK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,165 |
| 10 | Széki Csaba | 208109 | ViniBike KSE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,115 |
| 11 | Vincze Péter | 207783 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,070 |
| 12 | Dombay Gábor | L-325177 | TSK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,030 |
| 13 | Szél János | L-243128 | TSK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 995 |
| 14 | Vargha Bálint | 221162 | Ensport | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 965 |
| 15 | Kató Csaba | L-313183 | TSK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 940 |
| 16 | Szandi Barna | L-265358 | TSK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 920 |
| 17 | Medák Tamás | 325121 | UTE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 905 |
| 18 | Pénzes Róbert | L-209541 | TSK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 895 |
| 19 | Szabó Zoltán | 323264 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 886 |
| 20 | Kolonics Tamás | L-254417 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 878 |
| 1 | Orbán Ferenc | 3820 | BEAC Triatlon | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 2,000 |
| 2 | Kőrösi Tibor | 6814 | Ensport | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,800 |
| 3 | Lajszner Lajos | 5724 | Egri TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,650 |
| 4 | Dezső Sándor | 325042 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,530 |
| 5 | Hergovics Gábor | 71432 | Alba Triatlon SE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,430 |
| 6 | Bertalan Csaba | 71153 | Fittbike SE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,350 |
| 7 | Blaskovics György | 121 | Vasemberek | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,280 |
| 8 | Krafcsik László | 71858 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,220 |
