Zalatriatlon
2026. augusztus 1.
Triatlon
Sprint
Kiemelt
Sprint ranglista
Max: 1,600 pont
Eredmények (206 versenyző)
= kizárva a pontszámításból| Hely | Név | Licensz | Egyesület | Nem | Korcsoport | Kategória | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleuer Levente | 210050 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,600 |
| 2 | Király Barnabás | 253547 | UTE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,450 |
| 3 | Lédeczi Péter | 8019 | Trion Triatlon SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,330 |
| 4 | Kendeh-Kirchknopf Zsolt | 208668 | Keszthely Városi DSE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,230 |
| 5 | Imreh Vince Jenő | 254848 | VÁC ASC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,150 |
| 1 | Józsa Botond | 5235 | Sportathlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,600 |
| 2 | Nyéki Péter | 2487 | TITÁN TC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,450 |
| 3 | Rezessy Ádám | L-265054 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,330 |
| 1 | Nagy Krisztián | L-266473 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,600 |
| 1 | Hadházi Máté | 4870 | MATE-GEAC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,600 |
| 2 | Lőrincz Gergely | 5789 | FTC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,450 |
| 3 | Hegedűs Miklós | 7462 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,330 |
| 4 | Jáger Bence | L-254399 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,230 |
| 1 | Petsuk Zoltán | 1020 | UTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,600 |
| 2 | Mester Bálint | 1714 | FTC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,450 |
| 3 | Burján Jenő | 4404 | VTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,330 |
| 4 | Baranyi Balázs | 8213 | LOBA SPORT | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,230 |
| 5 | Szabó Tamás | 208647 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,150 |
| 6 | Balogh Róbert | 7325 | MATE-GEAC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,080 |
| 7 | Dr Barta Ádám | 265767 | DSI Debrecen | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,020 |
| 8 | Ujszászi Miklós | 265472 | FIB SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 965 |
| 9 | Szekér Csaba | 265136 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 915 |
| 10 | Buti Tamás | 6666 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 870 |
| 1 | Pincési Balázs Gábor | 6290 | CASTOR SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,600 |
| 2 | Nagy Gergely | 906 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,450 |
| 3 | Dr. Oláh Miklós | 220977 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,330 |
| 4 | Szilágyi Egon | 265090 | FTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,230 |
| 5 | Henriques Dias Marques André | 5772 | Megathlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,150 |
| 6 | Printz Ákos | 207979 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,080 |
| 7 | Kazamér Zsolt | 312405 | Zalatriatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,020 |
| 8 | Vági Róbert | 3620 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 965 |
| 9 | Mészáros László | 854 | Fittbike SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 915 |
| 10 | Kontár Csaba | 265598 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 870 |
| 11 | Pauk János | L-211379 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 830 |
| 12 | Rátóti Gergely Bence | 231548 | FTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 795 |
| 13 | Kocsis István | 7877 | TRIATÁD | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 765 |
| 14 | Tóth Csaba | 242496 | ETK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 740 |
| 15 | Zsemle Viktor | 8550 | MATE-GEAC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 720 |
| 16 | Gerda Lajos | 254476 | DSI Debrecen | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 705 |
| 17 | Lepsényi Gábor | 313127 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 695 |
| 18 | Hans György Gergely | 4939 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 686 |
| 19 | Nagy András | 220917 | VTE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 678 |
| 20 | Bige Szabolcs | L-220875 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 671 |
| 21 | Suhajda Sándor | 265310 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 665 |
| 22 | Furcsa Dániel | 321895 | jászTRI | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 660 |
| 23 | Czene Gábor | 201915 | MATE-GEAC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 656 |
| 24 | Bartolovic Ivan | NOLIC-0A730B5B | - | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 653 |
| 1 | Ozorák Miroslav | 243005 | MATE-GEAC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,600 |
| 2 | Bálint Zoltán | 231713 | Hírös ESC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,450 |
| 3 | Szász Szabolcs | 208397 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,330 |
| 4 | Dr. Ács Tamás Elemér | 220901 | Veresegyház VSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,230 |
| 5 | Molnár Péter | 6162 | VÁC ASC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,150 |
| 6 | Mészáros Károly | 6033 | FTC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,080 |
| 7 | Szabó Árpád | L-322206 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,020 |
| 8 | Csőgör Péter | 211 | TRI-CO Kanizsa | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 965 |
| 9 | Hőninger János | 220848 | Zalatriatlon | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 915 |
| 10 | Andor József Krisztián | 210751 | Zalatriatlon | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 870 |
| 11 | Dr. Huszár András | 208061 | Megathlon SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 830 |
| 12 | Vizy Antal Zoltán | 231814 | FAMILY TREE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 795 |
| 1 | Dr. Czigány Róbert András | 2289 | Mogyi SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,600 |
| 2 | Bognár Attila | 7302 | UTE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,450 |
| 3 | Borenich Gábor | 4106 | Budaörsi TK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,330 |
| 4 | Vincze Péter | 207783 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,230 |
| 5 | Döbör Imre | 209466 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,150 |
| 6 | Szuhán Attila | 1668 | SBTC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,080 |
| 7 | Béry Norbert | 322166 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,020 |
| 1 | Bálint Lóránt | 2236 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,600 |
| 2 | Antal László | 8 | UTE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,450 |
| 3 | Varga László | L-209252 | TSK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,330 |
| 1 | Böröcz László | 167 | Dynamic TC | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,600 |
| 2 | Szabolcs Géza | 6016 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,450 |
| 3 | Bernáth Ferenc | 107085 | MATE-GEAC | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,330 |
| 1 | Dávid Sándor | 317495 | Balatonman Training Team SE. | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,600 |
| 2 | Kovács György | 254569 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,450 |
| 1 | Bődi Sándor | 2934 | VTE | Férfi | A 75-79 (veterán 4) | Veterán4 Férfi | 1,600 |
| 2 | Kapolcsi Imre | 4592 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 75-79 (veterán 4) | Veterán4 Férfi | 1,450 |
| 1 | Deli András | 208555 | FTC | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 1,600 |
| 2 | Tomka Ézer | 7983 | DSI Debrecen | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 1,450 |
| 3 | Kovács Noel | 312640 | ETK SE | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 1,330 |
| 4 | Kovács Benett | 210507 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 1,230 |
| 5 | Demjén Szabolcs | 220710 | FTC | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 1,150 |
| 6 | Varga Balázs | 231707 | DSI Debrecen | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 1,080 |
| 7 | Sobel Barnabás | 314248 | TBSE | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 1,020 |
| 8 | Tóth Ádám Hunor | 243096 | Kis Tri Team SE | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 965 |
| 9 | Igor Wereszczyński | 101064 | Team Poland | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 915 |
| 10 | Bódizs Áron Attila | 220815 | DSI Debrecen | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 870 |
| 11 | Nemes Ferdinánd Tibor | 254739 | Zalatriatlon | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 830 |
| 12 | Gurisatti Péter | 313902 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 795 |
| 13 | Nyári Dávid | 231459 | CASTOR SE | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 765 |
| 14 | Sziebig Róbert | 231463 | CASTOR SE | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 740 |
| 15 | Dawid Janus | 100980 | Team Poland | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 720 |
| 16 | Makkos Szabolcs | 208671 | PSN Zrt. | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 705 |
| 17 | Kocsis Filip Detre | 320414 | CASTOR SE | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 695 |
| 18 | Oroszi Csaba Ottó | 220537 | FTC | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 686 |
| 19 | Mándy Áron Ferenc | 242561 | DSI Debrecen | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 678 |
| 20 | Nagy Barnabás | 315432 | Fergeteg Triatlon SE | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 671 |
| 21 | Tóth Ábel | 242523 | TITÁN TC | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 665 |
| 22 | Filák Milán Dávid | 210251 | TRIATÁD | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 660 |
| 23 | Kovács Mátyás | 7227 | Jogging Plus | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 656 |
| 24 | Kerekes Zsombor | 209159 | Fergeteg Triatlon SE | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 653 |
| 25 | Zsigó Attila | 208843 | Jogging Plus | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 651 |
| 26 | Kakuk Zénó | 242552 | Sportathlon | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 650 |
| 27 | Urbán Tabán János | 313420 | UTE | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 649 |
| 28 | Rideg Richárd | 253450 | Mogyi SE | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 648 |
| 29 | Major Gábor | 8241 | Fergeteg Triatlon SE | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 647 |
| 30 | Pajor András Máté | 210168 | VÁC ASC | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 646 |
| 31 | Császi Lajos | 266712 | FTC | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 645 |
| 32 | Erdei Ádám | 231895 | MATE-GEAC | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 644 |
| 33 | Szabó Emil | 265364 | Pannon Triatlon Klub SE | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 643 |
| 34 | Dobozy Botond | 318993 | VÁC ASC | Férfi | Ifi | Ifi fiú | 642 |
| 1 | Németh Dániel | 8002 | Kis Tri Team SE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,600 |
| 2 | Ábrahám Szabolcs | 210516 | TITÁN TC | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,450 |
| 3 | Bercse Bence | 254693 | Kis Tri Team SE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,330 |
| 4 | Hóbor Álmos | 6354 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,230 |
| 5 | Rácz Noé Krisztián | 311625 | Megathlon SE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,150 |
| 6 | Kardos János | 211277 | jászTRI | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,080 |
| 7 | Hertel Máté | 6554 | VÁC ASC | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,020 |
| 8 | Temesvári Lénárd | 6948 | TBSE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 965 |
| 9 | Rádi Gellért | 8445 | Jogging Plus | Férfi | Junior | Junior Férfi | 915 |
| 10 | Szabó Zalán | 242756 | PSN Zrt. | Férfi | Junior | Junior Férfi | 870 |
| 11 | Zsíros Dávid | 313333 | UTE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 830 |
| 12 | Takács Keve Csanád | 209595 | TBSE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 795 |
| 13 | Szabó Szilárd Kristóf | 220741 | PSN Zrt. | Férfi | Junior | Junior Férfi | 765 |
| 14 | Pászti Alex Nataniel | 242530 | TITÁN TC | Férfi | Junior | Junior Férfi | 740 |
| 15 | Máté Levente | 243004 | jászTRI | Férfi | Junior | Junior Férfi | 720 |
| 16 | Gloviczky Botond Tamás | 242344 | UTE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 705 |
| 17 | Nagy Henrik | 220604 | Kis Tri Team SE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 695 |
| 18 | Varga Zoárd Zoltán | 210321 | Martfűi ÚTK | Férfi | Junior | Junior Férfi | 686 |
| 19 | Balogh Márton András | 7849 | CASTOR SE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 678 |
| 20 | Kerti Máté Atilla | 243312 | PTC | Férfi | Junior | Junior Férfi | 671 |
| 1 | Németh Netti | 323396 | TBSE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,600 |
| 2 | Bugyáki Maja Gréta | 254144 | UTE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,450 |
| 3 | Gerencsér Eszter | 254081 | UTE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,330 |
| 4 | Kiss Alexandra | 4755 | Fergeteg Triatlon SE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,230 |
| 5 | Romfa Johanna | 265529 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,150 |
| 6 | Juhász Csenge | 266460 | 575 Team Sportegyesület | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,080 |
| 1 | Soós Fanni Kinga | 2782 | Budaörsi TK | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,600 |
| 2 | Sümegi Zoé Anita | 254187 | Zalatriatlon | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,450 |
| 3 | Biczók Linda Éva | L-232004 | TSK | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,330 |
| 1 | Dióssy Zsófia | 242445 | MATE-GEAC | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,600 |
| 2 | Vetési Marianna | 254576 | Trion Triatlon SE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,450 |
| 1 | Juhász Szilvia | 210788 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,600 |
| 2 | Stéger Dalma | 242464 | Keszthely Városi DSE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,450 |
| 3 | Tóth Fanny Violetta | 231793 | Budapest Team | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,330 |
| 4 | Mihalik Mariann | 220657 | New Wave | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,230 |
| 5 | Szabó-Kintli Tímea | 321928 | Zalatriatlon | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,150 |
| 6 | Csermák Nikoletta | 242648 | Zalatriatlon | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,080 |
| 7 | Szabó-Varga Ivett | 265872 | Kis Tri Team SE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,020 |
| 1 | Szabó Ágnes | 1502 | VÁC ASC | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,600 |
| 2 | Lepsényi-Vörös Petra | 231752 | Vasi Triatlon SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,450 |
| 3 | Papp Tamara | 254460 | BEAC Triatlon | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,330 |
| 4 | Badari-Csiszár Angéla Margit | 254504 | Mogyi SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,230 |
| 1 | Völgyesi Adrienn Eszter | 221034 | Veresegyház VSK | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,600 |
| 2 | Laposa-Szabó Csilla | 315043 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,450 |
| 3 | Nyári Ági | 265936 | CASTOR SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,330 |
| 4 | Szűcs Ágnes Ibolya | 253630 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,230 |
| 5 | Kolossa Inez | 253671 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,150 |
| 6 | Tóth Emőke | 208611 | EGIS SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,080 |
| 7 | Szórád-Szél Anita | 313921 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,020 |
| 8 | Béry-Nagy Eszter | 322167 | Kőszegi Triatlon Klub | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 965 |
| 1 | Katona-Mező Ildikó Mónika | 313449 | Egri TK | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,600 |
| 2 | Majosházi-Magyar Andrea | 313421 | FTC | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,450 |
| 3 | Dókáné Pavisa Nóra | 8119 | VÁC ASC | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,330 |
| 4 | Széplaki Anna | 265639 | Kis Tri Team SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,230 |
| 1 | Medveczky Edit | 1144 | Fergeteg Triatlon SE | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,600 |
| 2 | Hoffmann Ildikó | L-324437 | TSK | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,450 |
| 1 | Dr. Temesi Zsuzsanna | 850 | SZOESE | Nő | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Nő | 1,600 |
| 2 | Scheibl Mária | 231816 | Mogyi SE | Nő | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Nő | 1,450 |
| 1 | Butiné Kótai Piroska | 3444 | Százhalombattai VUK SE | Nő | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Nő | 1,600 |
| 1 | Bathó Márta | 7819 | FTC | Nő | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Nő | 1,600 |
| 2 | Fügi Andrea | 2596 | VTE | Nő | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Nő | 1,450 |
| 1 | Katona Korinna | 8219 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | Ifi | Ifi lány | 1,600 |
| 2 | Alicja Gurdziołek | 101106 | Team Poland | Nő | Ifi | Ifi lány | 1,450 |
| 3 | Lauer Liza | 311904 | TBSE | Nő | Ifi | Ifi lány | 1,330 |
| 4 | Gál Boglárka | 208851 | Tiszaújvárosi TK | Nő | Ifi | Ifi lány | 1,230 |
| 5 | Kovács Miléna | 208975 | Sportathlon | Nő | Ifi | Ifi lány | 1,150 |
| 6 | Hóbor Enikő | 208827 | Kőszegi Triatlon Klub | Nő | Ifi | Ifi lány | 1,080 |
| 7 | Rácz Dorka Kitti | 208580 | CASTOR SE | Nő | Ifi | Ifi lány | 1,020 |
| 8 | Verebélyi Kincső | 210183 | VÁC ASC | Nő | Ifi | Ifi lány | 965 |
| 9 | Takács Luca Zsófia | 210540 | TBSE | Nő | Ifi | Ifi lány | 915 |
| 10 | Nina Grajdura | 100810 | Team Poland | Nő | Ifi | Ifi lány | 870 |
| 11 | Nyíri Bernadett Emese | 210581 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | Ifi | Ifi lány | 830 |
| 12 | Bakos Bori Janka | 220528 | Hírös ESC | Nő | Ifi | Ifi lány | 795 |
| 13 | Török Míra Jázmin | 210378 | Mogyi SE | Nő | Ifi | Ifi lány | 765 |
| 14 | Szűcs Flóra | 220686 | TBSE | Nő | Ifi | Ifi lány | 740 |
| 15 | Nagy Adél | 210390 | Kis Tri Team SE | Nő | Ifi | Ifi lány | 720 |
| 16 | Szórád Hanna | 210355 | Jogging Plus | Nő | Ifi | Ifi lány | 705 |
| 17 | Hajnal Kincső Ilona | 318512 | Veresegyház VSK | Nő | Ifi | Ifi lány | 695 |
| 18 | Kendeh-Kirchknopf Sára | 208669 | Keszthelyi VDSE | Nő | Ifi | Ifi lány | 686 |
| 19 | Kiss-Lindscheidt Aida | 220703 | ETK SE | Nő | Ifi | Ifi lány | 678 |
| 20 | Polyák Léna Kata | 254944 | SZHSE | Nő | Ifi | Ifi lány | 671 |
| 21 | Orenstein Nóra | 242571 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | Ifi | Ifi lány | 665 |
| 22 | Mihalik Eszter | 323204 | New Wave | Nő | Ifi | Ifi lány | 660 |
| 23 | Mészáros Boglárka | 208977 | FTC | Nő | Ifi | Ifi lány | 656 |
| 24 | Kézsmárki Hanna | 254361 | Zalatriatlon | Nő | Ifi | Ifi lány | 653 |
| 25 | Varga Boglárka | 209880 | jászTRI | Nő | Ifi | Ifi lány | 651 |
| 26 | Hutter Zoé | 231384 | SZHSE | Nő | Ifi | Ifi lány | 650 |
| 27 | Tóth Nóra | 5486 | SBTC | Nő | Ifi | Ifi lány | 649 |
| 1 | Urbán Emma Anna | 318359 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | Junior | Junior Nő | 1,600 |
| 2 | Filep Zóra | 6390 | Tiszaújvárosi TK | Nő | Junior | Junior Nő | 1,450 |
| 3 | Gál Dóra Terézia | 315323 | VÁC ASC | Nő | Junior | Junior Nő | 1,330 |
| 4 | Lédeczi Lotti | 208534 | Trion Triatlon SE | Nő | Junior | Junior Nő | 1,230 |
| 5 | Bartal Zsófia Zita | 7793 | ETK SE | Nő | Junior | Junior Nő | 1,150 |
| 6 | Kendeh-Kirchknopf Panna | 208667 | Keszthelyi VDSE | Nő | Junior | Junior Nő | 1,080 |
| 7 | Makkos Enikő | 208670 | PSN Zrt. | Nő | Junior | Junior Nő | 1,020 |
| 8 | Bali Barbara Bernadett | 318361 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | Junior | Junior Nő | 965 |
Import napló
| Időpont | Fájl | Felhasználó | Összes sor | Importálva | Kihagyva | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.03 10:23 | rep_Sprint_CAT (2).xlsx | AB Elnök | 224 | 211 | 13 | Sikeres |