42. Sportolna Triatlon Fesztivál
2026. július 25.
Triatlon
Sprint
Kiemelt
Sprint ranglista
Max: 1,600 pont
Eredmények (230 versenyző)
= kizárva a pontszámításból| Hely | Név | Licensz | Egyesület | Nem | Korcsoport | Kategória | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czigány Bánk Hunor | 5962 | Mogyi SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,600 |
| 2 | Lédeczi Péter | 8019 | Trion Triatlon SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,450 |
| 3 | Hézső Károly Ádám | 7796 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,330 |
| 4 | Bleuer Levente | 210050 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,230 |
| 5 | Kendeh-Kirchknopf Zsolt | 208668 | Keszthely Városi DSE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,150 |
| 6 | Imreh Vince Jenő | 254848 | VÁC ASC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,080 |
| 7 | Ádám Barnabás | 209997 | Megathlon SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,020 |
| 8 | Molnár Péter | 254667 | Mogyi SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 965 |
| 9 | Vadász Péter Zalán | L-266231 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 915 |
| 10 | Keszericze Márton | 208739 | TRIATÁD | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 870 |
| 11 | Keszericze András | 208738 | TRIATÁD | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 830 |
| 12 | Berényi Dominik Gábor | L-254935 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 795 |
| 1 | Berekméri Levente | 6331 | FTC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,600 |
| 2 | Józsa Botond | 5235 | Sportathlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,450 |
| 3 | Barakonyi Márton | 324042 | PSN Zrt. | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,330 |
| 4 | Béda Zsombor | 6784 | SzTT | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,230 |
| 5 | Németh Bendegúz | 311004 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,150 |
| 6 | Dr. Pozsgai Attila | 266054 | Hírös ESC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,080 |
| 7 | Odrobina Norbert | 266097 | Sportathlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,020 |
| 8 | Zsumbera Áron | 266354 | Triatlonért Baján | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 965 |
| 9 | Schissler Ádám | 266923 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 915 |
| 10 | Láng András | L-265309 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 870 |
| 1 | Dr. Peterdi János | 3986 | Spirit SC | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,600 |
| 2 | Antal Balázs András | 4281 | UTE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,450 |
| 3 | Makai Máté | 265931 | Mogyi SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,330 |
| 4 | Nikl András István | L-254515 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,230 |
| 5 | Szabó Dániel | 266166 | TBSE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,150 |
| 6 | Katona György Ádám | L-208520 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,080 |
| 7 | Gellért Péter | 231875 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,020 |
| 8 | Kramer Peter Andre | 266902 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 965 |
| 9 | Szeidl Ferenc | 242732 | PSN Zrt. | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 915 |
| 1 | Hegedűs Miklós | 7462 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,600 |
| 2 | Lőrincz Gergely | 5789 | FTC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,450 |
| 3 | Krsnik Antonio | 231632 | MATE-GEAC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,330 |
| 4 | Hudák Dávid | 254477 | TBSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,230 |
| 5 | Mesterházy Roland | 5946 | Megathlon SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,150 |
| 6 | Tóth Olivér Ádám | 254137 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,080 |
| 7 | Torbágyi Tas | L-254572 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,020 |
| 8 | Szente-Varga Bálint | 8419 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 965 |
| 9 | Irimi Norbert | 313082 | FTC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 915 |
| 10 | Fodor Zsolt István | 221262 | Spirit SC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 870 |
| 11 | Somogyi Imre | 254149 | TriKolor KTSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 830 |
| 12 | Vincze István | 232016 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 795 |
| 13 | Tóth István | 265223 | EXHSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 765 |
| 1 | Mester Bálint | 1714 | FTC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,600 |
| 2 | Kuti András | 5977 | CASTOR SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,450 |
| 3 | Baranyi Balázs | 8213 | LOBA SPORT | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,330 |
| 4 | Varga Tamás Ervin | 2644 | ETK SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,230 |
| 5 | Bakos Dániel | 209515 | EXHSE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,150 |
| 6 | Hámor Endre | 266741 | MATE-GEAC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,080 |
| 7 | Tongori András | 265028 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,020 |
| 8 | Pleibász András | 209811 | VTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 965 |
| 9 | Eppel Attila | 243172 | Ensport | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 915 |
| 10 | Hajdu Péter | L-209857 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 870 |
| 11 | Tanyó Péter | 231942 | Mogyi SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 830 |
| 12 | Marton Balázs | L-254245 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 795 |
| 13 | Fodor András | L-231761 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 765 |
| 14 | Miskó Zoltán | 211324 | Zalatriatlon | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 740 |
| 1 | Dr. Gyalog Balázs | 324516 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,600 |
| 2 | Jakabfy Zoltán | 8496 | Zalatriatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,450 |
| 3 | Oláh Bence | 948 | Budaörsi TK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,330 |
| 4 | Henriques Dias Marques André | 5772 | Megathlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,230 |
| 5 | Boronkay Péter | 2430 | Hírös ESC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,150 |
| 6 | Mészáros László | 854 | Fittbike SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,080 |
| 7 | Molnár Péter | 254338 | Mogyi SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,020 |
| 8 | Kazamér Zsolt | 312405 | Zalatriatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 965 |
| 9 | Vági Róbert | 3620 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 915 |
| 10 | Bakó Attila | 210079 | SZHSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 870 |
| 11 | Tóth Csaba | 242496 | ETK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 830 |
| 12 | Pauk János | L-211379 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 795 |
| 13 | Rátóti Gergely Bence | 231548 | FTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 765 |
| 14 | Szerencsés Gergely István | 314757 | EFM | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 740 |
| 15 | Puskás László | L-323283 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 720 |
| 16 | Kovács Péter | 211322 | FTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 705 |
| 17 | Budai Mihály | 209756 | Fergeteg Triatlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 695 |
| 18 | Schanda Gábor Balázs | 231770 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 686 |
| 19 | Malahovszki László | 253753 | jászTRI | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 678 |
| 20 | Gaál Zoltán Tibor | 253785 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 671 |
| 21 | Hans György Gergely | 4939 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 665 |
| 22 | Furcsa Dániel | 321895 | jászTRI | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 660 |
| 23 | Horváth László | 4684 | VTE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 656 |
| 24 | Pál Imre | 253810 | PTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 653 |
| 25 | Czene Gábor | 201915 | MATE-GEAC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 651 |
| 26 | Molnár Péter | 323047 | K.M.S.E. | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 650 |
| 27 | Tamás Tamás István | 242143 | FTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 649 |
| 1 | Bálint Zoltán | 231713 | Hírös ESC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,600 |
| 2 | Csörgi Péter | 1844 | ViniBike KSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,450 |
| 3 | Kremmer Zoltán | 1561 | Megathlon SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,330 |
| 5 | Laki Balázs | 4573 | Megathlon SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,150 |
| 6 | Nádi Csaba | 897 | Dynamic TC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,080 |
| 7 | Werner Péter | 313064 | PSN Zrt. | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,020 |
| 8 | Mészáros Károly | 6033 | FTC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 965 |
| 9 | Hladinec Péter | 313434 | Spirit SC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 915 |
| 10 | Molnár Péter | 6162 | VÁC ASC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 870 |
| 11 | Bozsik József | 147 | VELO60 KE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 830 |
| 12 | Zsíros Ákos | 313910 | UTE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 795 |
| 13 | Csőgör Péter | 211 | TRI-CO Kanizsa | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 765 |
| 14 | Jánosi Balázs | 5159 | FTC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 740 |
| 15 | Jászai Péter | 7065 | CASTOR SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 720 |
| 16 | Paulinyi Endre | 242705 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 705 |
| 17 | Gál László | 318092 | TRIBE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 695 |
| 18 | Horthy Krisztián | 220238 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 686 |
| 19 | Matus Márk | 232124 | Megathlon SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 678 |
| 20 | Dr. Huszár András | 208061 | Megathlon SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 671 |
| 21 | Nemes Árpád | L-253565 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 665 |
| 22 | Mattiassich Ákos | 266790 | Ensport | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 660 |
| 23 | Csala Sándor | 321824 | Dynamic TC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 656 |
| 24 | Farkas Krisztián | 209426 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 653 |
| 25 | Szakácsi Ferenc | 323161 | ViniBike KSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 651 |
| 26 | Nyikos Zoltán | 265865 | TBSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 650 |
| 27 | Urbán Gábor | 266309 | jászTRI | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 649 |
| 28 | Péter Balázs | 210833 | Mogyi SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 648 |
| 29 | Sallai Zoltán | L-265248 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 647 |
| 30 | Balázs György | 315440 | EXHSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 646 |
| 31 | Nádasi Gábor | 314019 | DTK SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 645 |
| 32 | Vass László | 207213 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 644 |
| 1 | Dr. Varga Zoltán | 1397 | ViniBike KSE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,600 |
| 2 | Maróti Vilmos | 826 | PSN Zrt. | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,450 |
| 3 | Dr. Földi József Kálmán | 5016 | VTE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,330 |
| 4 | Csákvári András Attila | 8188 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,230 |
| 5 | Béda Sándor | 7598 | Dynamic TC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,150 |
| 6 | Megyes András | 79817 | FTC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,080 |
| 7 | Szuhán Attila | 1668 | SBTC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,020 |
| 8 | Szilágyi Zsolt | 266197 | Dynamic TC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 965 |
| 9 | Szilágyi Péter | 5760 | Dynamic TC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 915 |
| 1 | Bálint Lóránt | 2236 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,600 |
| 2 | Antal László | 8 | UTE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,450 |
| 3 | Klem Zsolt Leó | 0646 | Dynamic TC | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,330 |
| 4 | Osztermayer Miklós | 20872 | TBSE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,230 |
| 5 | Sipos Péter | 7031 | FTC | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,150 |
| 6 | Váradi Zoltán | L-325034 | TSK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,080 |
| 7 | Oláh György | 951 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,020 |
| 8 | Kiss István | L-209143 | TSK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 965 |
| 9 | Varga László | L-209252 | TSK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 915 |
| 10 | Udvarhelyi Csaba | 209972 | Spirit SC | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 870 |
| 1 | Gosztolya József | 6541 | Fittbike SE | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,600 |
| 2 | Böröcz László | 167 | Dynamic TC | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,450 |
| 3 | Vörös János | 209557 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,330 |
| 4 | Szabolcs Géza | 6016 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,230 |
| 5 | Bernáth Ferenc | 107085 | MATE-GEAC | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,150 |
| 6 | Szabolcsi Attila József | 1513 | PSN Zrt. | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,080 |
| 7 | Zákányi József | 1842 | Dynamic TC | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,020 |
| 1 | Dávid Sándor | 317495 | Balatonman Training Team SE. | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,600 |
| 2 | Kovács György | 254569 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,450 |
| 3 | Czencz Péter | 1806 | FTC | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,330 |
| 4 | Técsőy István | 318390 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,230 |
| 5 | Osztatni Mihály | 6144 | UTE | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,150 |
| 1 | Bődi Sándor | 2934 | VTE | Férfi | A 75-79 (veterán 4) | Veterán4 Férfi | 1,600 |
| 2 | Lőrincz Gábor Albert | 2006 | HRSE | Férfi | A 75-79 (veterán 4) | Veterán4 Férfi | 1,450 |
| 3 | Buzási Károly József | 7472 | UTE | Férfi | A 75-79 (veterán 4) | Veterán4 Férfi | 1,330 |
| 1 | Molnár Sándor | 1870 | Tekergők SE | Férfi | A 80+ (veterán 5) | Veterán5 Férfi | 1,600 |
| 2 | Fröhlich Henrik | 1737 | Anonym SE | Férfi | A 80+ (veterán 5) | Veterán5 Férfi | 1,450 |
| 4 | Puy László | 7077 | Spirit SC | Férfi | Szenior3 | Szenior3 Férfi | 1,230 |
| 1 | Molnár Bea | 6097 | PSN Zrt. | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,600 |
| 2 | Bugyáki Maja Gréta | 254144 | UTE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,450 |
| 3 | Németh Netti | 323396 | TBSE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,330 |
| 4 | Gerencsér Eszter | 254081 | UTE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,230 |
| 5 | Kiss Alexandra | 4755 | Fergeteg Triatlon SE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,150 |
| 6 | Balogh Zsuzsa Eszter | 7845 | CASTOR SE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,080 |
| 7 | Juhász Csenge | 266460 | 575 Team Sportegyesület | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,020 |
| 8 | Guttmann Brigitta | 266480 | SZHSE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 965 |
| 9 | Müller Júlia | 265602 | Kaposvári AC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 915 |
| 1 | Szabó Gréta | 220157 | Hírös ESC | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,600 |
| 2 | Molnár Anna | 242906 | Footour SE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,450 |
| 3 | Farkas Lilla | 6910 | Fergeteg Triatlon SE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,330 |
| 4 | Kis Zsófia | 265723 | Footour SE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,230 |
| 5 | Varga Laura | 265326 | BEAC Triatlon | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,150 |
| 6 | Takács Eliza | 266715 | Footour SE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,080 |
| 7 | Horváth Réka Mercédesz | 265370 | Megathlon SE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,020 |
| 8 | Biczók Linda Éva | L-232004 | TSK | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 965 |
| 1 | Bárány-Balogh Barbara | 210292 | Osze Triatlon | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,600 |
| 2 | Orbán Anna | 3745 | EFM | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,450 |
| 3 | Peterdi Zsófia Tünde | 318535 | Spirit SC | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,330 |
| 4 | Vetési Marianna | 254576 | Trion Triatlon SE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,230 |
| 5 | Rutterschmid Rebeka | 211044 | FTC | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,150 |
| 6 | Takács Brigitta | 265634 | Triatlonért Baján | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,080 |
| 1 | Imre Alexandra | 3938 | TBSE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,600 |
| 2 | Stéger Dalma | 242464 | Keszthely Városi DSE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,450 |
| 3 | Tóth Fanny Violetta | 231793 | Budapest Team | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,330 |
| 4 | Szabó-Kintli Tímea | 321928 | Zalatriatlon | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,230 |
| 5 | Mihalik Mariann | 220657 | New Wave | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,150 |
| 6 | Németh Krisztina | 231978 | Mogyi SE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,080 |
| 7 | Kálló Anna | L-313577 | TSK | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,020 |
| 1 | Szabó Ágnes | 1502 | VÁC ASC | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,600 |
| 2 | Matykó Zsuzsanna | 323167 | Osze Triatlon | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,450 |
| 3 | Papp Tamara | 254460 | BEAC Triatlon | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,330 |
| 4 | Iváncsics Nóra | 211220 | Trion Triatlon SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,230 |
| 5 | Rajcsányi-Posch Evelin | 220501 | TBSE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,150 |
| 6 | Eszik Katalin | 242465 | Jogging Plus | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,080 |
| 7 | Szász Eszter | 3143 | Vitalitás SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,020 |
| 8 | Badari-Csiszár Angéla Margit | 254504 | Mogyi SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 965 |
| 9 | Gergely Mónika | 220172 | EVUK | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 915 |
| 1 | Völgyesi Adrienn Eszter | 221034 | Veresegyház VSK | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,600 |
| 2 | Vértesy Zsuzsanna | 243063 | Mogyi SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,450 |
| 3 | Varga-Kövér Hajnalka | 318002 | VTE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,330 |
| 4 | Laposa-Szabó Csilla | 315043 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,230 |
| 5 | Zentai Zsuzsanna | 253710 | ETK SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,150 |
| 6 | Nagy Gabriella | 7832 | FTC | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,080 |
| 7 | Szűcs Ágnes Ibolya | 253630 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,020 |
| 8 | Ertsey-Fehér Anna | 231973 | ViniBike KSE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 965 |
| 9 | Kladiva Andrea Olga | 210769 | eXtremeMan CLUB | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 915 |
| 10 | Kolossa Inez | 253671 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 870 |
| 11 | Dr. Molnár Anikó | 8151 | Megathlon SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 830 |
| 12 | Kovács Imola | 242958 | Zalatriatlon | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 795 |
| 13 | Gálné Fitos Éva | 8623 | FAMILY TREE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 765 |
| 13 | Szórád-Szél Anita | 313921 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 740 |
| 14 | Tündikné Nagy Judit | 320996 | Tekergők SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 720 |
| 1 | Dókáné Pavisa Nóra | 8119 | VÁC ASC | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,600 |
| 2 | Vadász Eleonóra Gyöngyi | L-231643 | TSK | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,450 |
| 3 | Polonkai Szilvia | 320987 | Tekergők SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,330 |
| 4 | Pető Ildikó | L-207337 | TSK | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,230 |
| 5 | Nagy Dóra Ágnes | 210350 | BEAC Triatlon | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,150 |
| 6 | Dr. Ruzicska Éva | 266007 | Tri- Trend SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,080 |
