XXXV. Tisza Triatlon 2026
2026. május 17.
Triatlon
Sprint
Kiemelt
Sprint ranglista
Max: 1,600 pont
2 kizárt versenyző
2 versenyző ki van zárva a pontszámításból ezen a versenyen.
Az alattuk lévő versenyzők pontjai automatikusan átszámolásra kerültek.
Eredmények (263 versenyző)
= kizárva a pontszámításból| Hely | Név | Licensz | Egyesület | Nem | Korcsoport | Kategória | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cseh László | 265750 | Fergeteg Triatlon SE | Férfi | - | Felnőtt4 Férfi | 1,150 |
| 1 | Péter Benedek | 3760 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,600 |
| 2 | Trungel-Nagy Kolos | 5298 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,450 |
| 3 | Lukács Péter | 7217 | Sportathlon | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,330 |
| 4 | Hézső Károly Ádám | 7796 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,230 |
| 5 | Bleuer Levente | 210050 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,150 |
| 6 | Lédeczi Péter | 8019 | Trion Triatlon SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,080 |
| 7 | Király Barnabás | 253547 | UTE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,020 |
| 8 | Pásztor Máté Krisztián | 266014 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 965 |
| 9 | Horváth Tamás | 266111 | DSI Debrecen | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 915 |
| 1 | Wagner Tamás | 7150 | Budaörsi TK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,600 |
| 2 | Barakonyi Márton | 324042 | PSN Zrt. | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,450 |
| 3 | Németh Bendegúz | 311004 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,330 |
| 4 | Tóth Zalán Zénó | 4655 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,230 |
| 5 | Peresztegi Bálint | 254461 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,150 |
| 6 | Nyéki Péter | 2487 | TITÁN TC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,080 |
| 7 | Szép Miklós Levente | 231778 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,020 |
| 8 | Csató Gergely | 4780 | New Wave | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 965 |
| 9 | Kimák Mihály | 266012 | DSI Debrecen | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 915 |
| DNF | Kovács Balázs | 242584 | DSI Debrecen | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | - |
| 1 | Czigány András | 2310 | Budaörsi TK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,600 |
| 2 | Monory Ákos Bendegúz | 313556 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,450 |
| 3 | Bereczki Ádám | 254083 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,330 |
| 4 | Dr. Kovács Kristóf | 242704 | DSI Debrecen | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,230 |
| 5 | Horváth Gábor | 314883 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,150 |
| 6 | Szabó Kristóf | 266068 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,080 |
| 7 | Sipos Dávid | 265426 | TBSE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,020 |
| 1 | Lőrincz Gergely | 5789 | FTC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,600 |
| 2 | Hegedűs Miklós | 7462 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,450 |
| 3 | Mesterházy Roland | 5946 | Megathlon SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,330 |
| 4 | Somogyi Imre | 254149 | TriKolor KTSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,230 |
| 1 | Mester Bálint | 1714 | FTC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,600 |
| 2 | Petsuk Zoltán | 1020 | UTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,450 |
| 3 | Kuti András | 5977 | CASTOR SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,330 |
| 4 | Bikfalvi Péter | 8501 | BEAC Triatlon | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,230 |
| 5 | Kopriva Georgij | 253616 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,150 |
| 6 | Bakos Dániel | 209515 | EXHSE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,080 |
| 7 | Dr Barta Ádám | 265767 | DSI Debrecen | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,020 |
| 8 | Tanka Péter István | 266044 | DSI Debrecen | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 965 |
| 1 | Nagy Gergely | 906 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,600 |
| 2 | Dr. Gyalog Balázs | 324516 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,450 |
| 3 | Fegyver Péter | 992 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,330 |
| 4 | Dr. Oláh Miklós | 220977 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,230 |
| 5 | Csirmaz István | 7236 | CASTOR SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,150 |
| 6 | Győrffy Péter | 7434 | Sportathlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,080 |
| 7 | Henriques Dias Marques André | 5772 | Megathlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,020 |
| 8 | Roszpopa Péter | 5158 | Spirit SC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 965 |
| 9 | Simó Szilveszter | 231502 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 915 |
| 10 | Király István Dániel | 8150 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 870 |
| 11 | Kávai Csaba | 5301 | FTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 830 |
| 12 | Tóth Gábor | 325662 | NTSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 795 |
| 13 | Kakuk Szabolcs | 242551 | Sportathlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 765 |
| 14 | Czibula Imre | 242665 | ETK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 740 |
| 15 | Tóth Csaba | 242496 | ETK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 720 |
| 16 | Rátóti Gergely Bence | 231548 | FTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 705 |
| 17 | Gerda Lajos | 254476 | DSI Debrecen | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 695 |
| 18 | Trajer Márk | 254931 | NTSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 686 |
| 19 | Marjai Péter | 321009 | Tekergők SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 678 |
| 20 | Furcsa Dániel | 321895 | jászTRI | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 671 |
| 21 | Oosterhuis Berend Jurjen | 266025 | FIB SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 665 |
| 22 | Hajzer Barna | 232069 | TBSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 660 |
| 23 | Suhajda Sándor | 265310 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 656 |
| 24 | Berczeli Sándor | 242497 | ETK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 653 |
| 25 | Varjú Álmos | 253783 | DSI Debrecen | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 651 |
| 1 | Bálint Zoltán | 231713 | Hírös ESC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,600 |
| 2 | Csörgi Péter | 1844 | ViniBike KSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,450 |
| 3 | Kremmer Zoltán | 1561 | Megathlon SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,330 |
| 4 | Dr. Ács Tamás Elemér | 220901 | Veresegyház VSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,230 |
| 5 | Pongrácz Gábor | L-208375 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,150 |
| 6 | Dr. Andrási Csaba | 2267 | ViniBike KSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,080 |
| 7 | Molnár Péter | 6162 | VÁC ASC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,020 |
| 8 | Mészáros Károly | 6033 | FTC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 965 |
| 9 |
Dr. VARGA Béla Gábor
Kizárva Nincs érvényes engedélye (regisztráció)! |
NOLIC-05CE8FBB | SV Dachau | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 0 |
| 10 | Zsidel Zoltán | 313258 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 915 |
| 11 | Zsíros Ákos | 313910 | UTE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 870 |
| 12 | Jánosi Balázs | 5159 | FTC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 830 |
| 13 | Danku László | 8562 | Martfűi ÚTK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 795 |
| 14 | Jászai Péter | 7065 | CASTOR SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 765 |
| 15 | Szakácsi Ferenc | 323161 | ViniBike KSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 740 |
| 16 | Káldor András | 220704 | TBSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 720 |
| 1 | Dr. Varga Zoltán | 1397 | ViniBike KSE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,600 |
| 2 | Franta Zoltán | 7846 | CASTOR SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,450 |
| 3 | Borenich Gábor | 4106 | Budaörsi TK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,330 |
| 4 | Megyes András | 79817 | FTC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,230 |
| 5 | Szuhán Attila | 1668 | SBTC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,150 |
| 1 | Bálint Lóránt | 2236 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,600 |
| 2 | Antal László | 8 | UTE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,450 |
| 3 | Ferge László | 7011 | UTE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,330 |
| 4 | Horváth Zsolt | 5110 | Budaörsi TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,230 |
| 5 | Osztermayer Miklós | 20872 | TBSE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,150 |
| 6 | Dr. Szalay Péter | 242920 | BEAC Triatlon | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,080 |
| 7 | Oláh György | 951 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,020 |
| 8 | Varga László | L-209252 | TSK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 965 |
| 9 |
Makár Attila
Kizárva Nincs érvényes versenyengedélye (regisztráció)! |
NOLIC-AC4A2197 | - | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 0 |
| 1 | Szabolcs Géza | 6016 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,600 |
| 1 | Balogh Gyula | 220877 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,600 |
| 1 | Gulyás Gyula | 418 | ViniBike KSE | Férfi | A 75-79 (veterán 4) | Veterán4 Férfi | 1,600 |
| 1 | Molnár Sándor | 1870 | Tekergők SE | Férfi | A 80+ (veterán 5) | Veterán5 Férfi | 1,600 |
| 1 | Tomka Ézer | 7983 | DSI Debrecen | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 1,600 |
| 2 | Izsák Csaba | 210234 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 1,450 |
| 3 | Marádi Gergő | 313321 | DSI Debrecen | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 1,330 |
| 4 | Kovács Benett | 210507 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 1,230 |
| 5 | Nyári Dávid | 231459 | CASTOR SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 1,150 |
| 6 | Tóth Ádám Hunor | 243096 | Kis Tri Team SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 1,080 |
| 7 | Kovács Noel | 312640 | ETK SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 1,020 |
| 8 | Bódizs Áron Attila | 220815 | DSI Debrecen | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 965 |
| 9 | Kocsis Filip Detre | 320414 | CASTOR SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 915 |
| 10 | Horváth Ádám | 6508 | VÁC ASC | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 870 |
| 11 | Demjén Szabolcs | 220710 | FTC | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 830 |
| 12 | Borsi Csongor | 265635 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 795 |
| 13 | Varga Balázs | 231707 | DSI Debrecen | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 765 |
| 14 | Szabó Jácint | 220834 | TITÁN TC | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 740 |
| 15 | Kovács Mátyás | 7227 | Jogging Plus | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 720 |
| 16 | Gurisatti Péter | 313902 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 705 |
| 17 | Nagy Barnabás | 315432 | Fergeteg Triatlon SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 695 |
| 18 | Makkos Szabolcs | 208671 | PSN Zrt. | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 686 |
| 19 | Nemes Ferdinánd Tibor | 254739 | Zalatriatlon | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 678 |
| 20 | Lázár Viktor Antal | 253763 | TITÁN TC | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 671 |
| 21 | Mándy Áron Ferenc | 242561 | DSI Debrecen | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 665 |
| 22 | Tóth Ábel | 242523 | TITÁN TC | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 660 |
| 23 | Kulifai Szilárd | 220556 | UTE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 656 |
| 24 | Bíró Balázs | 210503 | Sportathlon | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 653 |
| 25 | Filák Milán Dávid | 210251 | TRIATÁD | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 651 |
| 26 | Kakuk Zénó | 242552 | Sportathlon | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 650 |
| 27 | Kerekes Zsombor | 209159 | Fergeteg Triatlon SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 649 |
| 28 | Rómer Levente István | 209878 | jászTRI | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 648 |
| 29 | Gyalog Ákos | 312711 | FTC | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 647 |
| 30 | Urbán Tabán János | 313420 | UTE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 646 |
| 31 | Zsigó Attila | 208843 | Jogging Plus | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 645 |
| 32 | Kurucz Balázs Zoltán | 325583 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 644 |
| 33 | Molnár Ede | 220721 | Sportathlon | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 643 |
| 34 | Korompay Huba Kende | 315621 | Megathlon SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 642 |
| 35 | Oroszi Csaba Ottó | 220537 | FTC | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 641 |
| 36 | Csirmaz-Janitsáry Bendegúz Ákos | 317569 | CASTOR SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 640 |
| 37 | Major Gábor | 8241 | Fergeteg Triatlon SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 639 |
| 38 | Erdei Ádám | 231895 | MATE-GEAC | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 638 |
| 39 | Gyuricza Botond | 220923 | FTC | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 637 |
| 40 | Tromfos Attila | 231566 | jászTRI | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 636 |
| 41 | Láng Dominik Márk | 242840 | UTE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 635 |
| 42 | Oosterhuis Ábel | 266024 | FIB SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 634 |
| 43 | Marjai Péter | 209179 | Tekergők SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 633 |
| 44 | Hajzer Bendegúz | 210448 | TBSE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 632 |
| 45 | Kalász Máté | 253686 | EVUK | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 631 |
| 46 | Balázs Gergő Márk | 315425 | Szolnoki Honvéd SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 630 |
| DNF | Sziebig Róbert | 231463 | CASTOR SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | - |
| 1 | Németh Dániel | 8002 | Kis Tri Team SE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,600 |
| 2 | Szűcs András | 8073 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,450 |
| 3 | Mihály Szabolcs | 310995 | Kis Tri Team SE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,330 |
| 4 | Szabó Levente | 315066 | Kis Tri Team SE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,230 |
| 5 | Holba Zsombor | 6933 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,150 |
| 6 | Ábrahám Szabolcs | 210516 | TITÁN TC | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,080 |
| 7 | Gyarmati Márton János | 208533 | Honvéd Szondi SE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,020 |
| 8 | Pongrácz Gábor | 254063 | UTE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 965 |
| 9 | Szilágyi Bálint Bendegúz | 220706 | DSI Debrecen | Férfi | Junior | Junior Férfi | 915 |
| 10 | Hóbor Álmos | 6354 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | Junior | Junior Férfi | 870 |
| 11 | Jakab Zsombor | 8339 | Kis Tri Team SE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 830 |
| 12 | Pongrácz András | 254062 | UTE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 795 |
| 13 | Németh Bence | 8001 | Kis Tri Team SE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 765 |
| 14 | Bercse Bence | 254693 | Kis Tri Team SE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 740 |
| 15 | Szabó Zalán | 242756 | PSN Zrt. | Férfi | Junior | Junior Férfi | 720 |
| 16 | Balázs Márk | 312420 | SZHSE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 705 |
| 17 | Máté Levente | 243004 | jászTRI | Férfi | Junior | Junior Férfi | 695 |
| 18 | Szabó Szilárd Kristóf | 220741 | PSN Zrt. | Férfi | Junior | Junior Férfi | 686 |
| 19 | Hertel Máté | 6554 | VÁC ASC | Férfi | Junior | Junior Férfi | 678 |
| 20 | Takács Keve Csanád | 209595 | TBSE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 671 |
| 21 | Gloviczky Botond Tamás | 242344 | UTE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 665 |
| 22 | Zsíros Dávid | 313333 | UTE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 660 |
| 23 | Gombás Kornél Áron | 265273 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 656 |
| 24 | Nagy-Vári Vince | 209532 | TITÁN TC | Férfi | Junior | Junior Férfi | 653 |
| 25 | Kerti Máté Atilla | 243312 | PTC | Férfi | Junior | Junior Férfi | 651 |
| DNF | Pászti Alex Nataniel | 242530 | TITÁN TC | Férfi | Junior | Junior Férfi | - |
| 1 | Molnár Bea | 6097 | PSN Zrt. | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,600 |
| 2 | Bugyáki Maja Gréta | 254144 | UTE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,450 |
| 3 | Polgár Panna Luca | 220373 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,330 |
| 4 | Szabó Viktória | 6146 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,230 |
| 5 | Draxler Alexia | 208988 | PSN Zrt. | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,150 |
| 6 | Gerencsér Eszter | 254081 | UTE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,080 |
| 7 | Hegedűs Karolina | 265295 | VÁC ASC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,020 |
| 8 | Nemess Dóra | 265714 | CASTOR SE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 965 |
| 9 | Romfa Johanna | 265529 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 915 |
| 10 | Kasza Edit Katalin | 265794 | BEAC Triatlon | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 870 |
| 1 | Dr. Kurtán Kitti | 254571 | DSI Debrecen | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,600 |
| 2 | Szabó Gréta | 220157 | Hírös ESC | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,450 |
| 3 | Szabó Szilvia | 8081 | BEAC Triatlon | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,330 |
| 1 | Bárány-Balogh Barbara | 210292 | Osze Triatlon | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,600 |
| 2 | Orbán Anna | 3745 | EFM | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,450 |
| 3 | Kanizsa Gabriella | 210475 | EXHSE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,330 |
| 4 | Paluska-Holló Kitti | 265109 | Osze Triatlon | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,230 |
| 5 | Móra Katalin | 231445 | Pannon Triatlon Klub SE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,150 |
| 6 | Földházi Lilla | 254015 | Hírös ESC | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,080 |
| 7 | Horváth Lilla Borbála | 266074 | BEAC Triatlon | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,020 |
| 1 | Dr. Lajos Orsolya | 254073 | DSI Debrecen | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,600 |
| 2 | Mihalik Mariann | 220657 | New Wave | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,450 |
| 1 | Szabó Ágnes | 1502 | VÁC ASC | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,600 |
| 2 | Papp Tamara | 254460 | BEAC Triatlon | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,450 |
| 3 | Iváncsics Nóra | 211220 | Trion Triatlon SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,330 |
| 4 | Matykó Zsuzsanna | 323167 | Osze Triatlon | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,230 |
| 5 | Eszik Katalin | 242465 | Jogging Plus | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,150 |
| 6 | Gulyás Melinda | 265727 | Fergeteg Triatlon SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,080 |
| 7 | Boros Christina | 265901 | CASTOR SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,020 |
| 1 | Völgyesi Adrienn Eszter | 221034 | Veresegyház VSK | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,600 |
| 2 | Baran Alexandra | 319784 | jászTRI | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,450 |
| 3 | Laposa-Szabó Csilla | 315043 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,330 |
| 4 | Nyári Ági | 265936 | CASTOR SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,230 |
| 5 | Ertsey-Fehér Anna | 231973 | ViniBike KSE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,150 |
| 6 | Mészáros Ágnes | 231882 | ViniBike KSE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,080 |
| 7 | Dr. Wengrinné Mocsáry Annamária | 231949 | FTC | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,020 |
| 8 | dr. Durajda Eszter | 254330 | EXHSE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 965 |
| 9 | Kolossa Inez | 253671 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 915 |
| 1 | Katona-Mező Ildikó Mónika | 313449 | Egri TK | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,600 |
| 2 | Krempf Réka | 220930 | EFM | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,450 |
| 3 | Dr. Ruzicska Éva | 266007 | Tri- Trend SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,330 |
| 1 | Orbánné Kerekes Katalin | 5107 | EFM | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,600 |
| 2 | Vízhányó Emília | 242369 | Jogging Plus | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,450 |
| 1 | Pászti Edit | 7136 | Hírös ESC | Nő | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Nő | 1,600 |
| 2 | Dr. Pálinkás Tünde Katalin | 220696 | PSN Zrt. | Nő | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Nő | 1,450 |
| 1 | Miklós Ágnes | 312308 | ViniBike KSE | Nő | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Nő | 1,600 |
| 2 | Deli Ilona | 231544 | Honvéd Szondi SE | Nő | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Nő | 1,450 |
| 1 | Bathó Márta | 7819 | FTC | Nő | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Nő | 1,600 |
| 1 | Katona Korinna | 8219 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | Ifjúsági | Ifi lány | 1,600 |
