42. VASI VASEMBER
2026. július 4.
Triatlon
Rövid
OB
Sprint ranglista
Max: 2,000 pont
9 kizárt versenyző
9 versenyző ki van zárva a pontszámításból ezen a versenyen.
Az alattuk lévő versenyzők pontjai automatikusan átszámolásra kerültek.
Eredmények (362 versenyző)
= kizárva a pontszámításból| Hely | Név | Licensz | Egyesület | Nem | Korcsoport | Kategória | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelicz Gergő József | 7873 | FTC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 2,000 |
| 2 | Király Barnabás | 253547 | UTE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,800 |
| 3 | Bleuer Levente | 210050 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,650 |
| 4 | Bokányi Krisztofer Zsolt | 254223 | SzTT | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,530 |
| 5 | Marosi Ákos | 265417 | PSN Zrt. | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,430 |
| 7 | Csonka Levente | 265076 | Footour SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,280 |
| 8 | Imreh Vince Jenő | 254848 | VÁC ASC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,220 |
| 9 | Rácz Róbert | L-253799 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,165 |
| 10 | Szalai Álmos Örs | 265624 | VÁC ASC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,115 |
| 11 | Takács Bálint Ádám | L-265224 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,070 |
| 12 | Németh Botond | L-265187 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,030 |
| 13 | Jónás Levente | 265994 | Footour SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 995 |
| 1 | Berekméri Levente | 6331 | FTC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 2,000 |
| 2 | Molnár Patrik | 322709 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,800 |
| 3 | Soós Gergő | 3489 | GANZAIR Team Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,650 |
| 4 | Peresztegi Bálint | 254461 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,530 |
| 5 | Kalmár Mátyás | 209602 | GANZAIR Team Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,430 |
| 6 | Tamás József | 265376 | TBSE | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,350 |
| 7 | Béda Zsombor | 6784 | SzTT | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,280 |
| 8 | Németh Bendegúz | 311004 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,220 |
| 9 | Szép Miklós Levente | 231778 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,165 |
| 10 | Horváth András Csaba | 231721 | SZOESE | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,115 |
| 11 | Schábel Bence | 242799 | MUSZE Triatlon Szakosztály | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,070 |
| 12 | Tóth Zalán Zénó | 4655 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,030 |
| 13 | Molnár Tamás | 208947 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 995 |
| 14 | Szekér Lóránt | 254174 | Zalatriatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 965 |
| 15 | Gál Bence | 265572 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 940 |
| 16 | Schmalz Dániel | L-242688 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 920 |
| 17 | Horváth Kristóf Péter | L-266148 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 905 |
| 18 | Bertha Áron | L-265855 | Mogyi SE | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 895 |
| 19 | Kepecz Balázs | 243358 | Fittbike SE | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 886 |
| 20 | Egyházi Ákos | L-254521 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 878 |
| 21 | Rab Péter | L-253522 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 871 |
| 1 | Czigány András | 2310 | Budaörsi TK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 2,000 |
| 2 | Monory Ákos Bendegúz | 313556 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,800 |
| 3 | Szerecz Donát | 1242 | Kaposvári AC | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,650 |
| 4 | Regős Gergely | 311729 | Megathlon SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,530 |
| 5 | Sinka András | 321135 | Alba Triatlon SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,430 |
| 6 | Zoltai Zsolt | 242550 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,350 |
| 7 | Velencei Balázs | 323281 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,280 |
| 8 | Dr. Nagy Péter | L-220934 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,220 |
| 9 | Vingler Márk László | 254955 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,165 |
| 10 | Bagladi Péter | 265638 | Zalatriatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,115 |
| 11 | Bereczki Ádám | 254083 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,070 |
| 12 | Csorba Dávid | L-254859 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,030 |
| 13 | Hauber Patrik | L-221151 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 995 |
| 14 | Tóth Máté | K-265074 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 965 |
| 15 | Péter Nagy | 253975 | TriPlan team SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 940 |
| 16 | Czakó Gábor Bence | L-254357 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 920 |
| 17 | Tompa Márton | 242791 | Ensport | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 905 |
| 18 | Bögi Ádám | 253567 | Strucc Futóklub | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 895 |
| 19 | Őri Gergely | 313198 | SZOESE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 886 |
| 20 | Kovács Máté | 207181 | Megathlon SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 878 |
| 21 | Bagyinka Balázs | 266464 | TriPlan team SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 871 |
| 22 | Lippai Dávid | L-254138 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 865 |
| 23 | Imre Nimród | 265511 | FAMILY TREE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 860 |
| 24 | Kovács Tamás | 265962 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 856 |
| 25 |
Lakner Gábor
Kizárva |
L-265524 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 0 |
| 26 | Széll Dániel | L-254267 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 851 |
| 1 | Szilágyi Péter | 3016 | SzTT | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 2,000 |
| 2 | Lőrincz Gergely | 5789 | FTC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,800 |
| 3 | Szaniszló Máté | 2771 | TBSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,650 |
| 4 | Hegedűs Miklós | 7462 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,530 |
| 5 | Kurtyán Árpád | 321609 | GANZAIR Team Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,430 |
| 6 | Góra Máté | 221184 | Zalatriatlon | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,350 |
| 7 | Hudák Dávid | 254477 | TBSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,280 |
| 8 | Tóth Olivér Ádám | 254137 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,220 |
| 9 | Gál Zoltán Milán | 265082 | BÚI SZ.S.E | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,165 |
| 10 | Krsnik Antonio | 231632 | MATE-GEAC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,115 |
| 11 | Varga Dániel | L-313335 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,070 |
| 12 | Brájer Attila | 7159 | BEAC Triatlon | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,030 |
| 13 | Simon Bence | 209285 | SZOESE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 995 |
| 14 | Fábrics Gábor | 71367 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 965 |
| 15 | Mesterházy Roland | 5946 | Megathlon SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 940 |
| 16 | Szűcs Dávid | 209813 | VTE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 920 |
| 17 | Meidl András | 208583 | Megathlon SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 905 |
| 18 | Jáger Bence | L-254399 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 895 |
| 19 | Hittér Dénes | 220739 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 886 |
| 20 | Kemenczei Ábel | 324544 | SZESE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 878 |
| 21 | Hamar Bálint Dániel | 210945 | Zalatriatlon | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 871 |
| 22 | Bernát Balázs | 231925 | Ensport | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 865 |
| 23 | Jenei Gábor | 221092 | BEAC Triatlon | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 860 |
| 24 | Kócsi Dániel | 265062 | Ensport | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 856 |
| 25 | Tamási Bálint | L-265319 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 853 |
| 26 | Faragó Dávid | L-254908 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 851 |
| 27 |
Kocsis Gábor
Kizárva |
R-231831 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 0 |
| 28 | Dallos Gábor | L-254883 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 849 |
| 29 | Németh Barnabás | 265663 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 848 |
| 30 | Gálik Bence | 242585 | Ensport | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 847 |
| 31 | Palkó Márton | L-231883 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 846 |
| 32 | Wischy Dávid | L-254499 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 845 |
| 33 | Horváth Attila Ferenc | 220864 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 844 |
| 1 | Mester Bálint | 1714 | FTC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 2,000 |
| 2 | Burján Jenő | 4404 | VTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,800 |
| 3 | Molnár Tamás | 242967 | SzTT | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,650 |
| 4 | Ormándi Balázs | 210736 | VTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,530 |
| 5 | Farkas Péter | 242546 | UTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,430 |
| 6 | Dobó Norbert | 242203 | PTC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,350 |
| 7 | Varga Tamás Ervin | 2644 | ETK SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,280 |
| 8 | Dull Botond Attila | 7152 | Megathlon SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,220 |
| 9 | Modelski Szymon | L-266723 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,165 |
| 10 | Szabó Tamás | 208647 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,115 |
| 11 | Müller Gábor | L-266483 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,070 |
| 12 | Horváth Csaba András | 316328 | VTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,030 |
| 13 | Oláh Csaba | 6938 | FTC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 995 |
| 14 | Fazakas István | 207763 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 965 |
| 15 | Pleibász András | 209811 | VTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 940 |
| 16 | Sió Dávid | 315508 | SPSE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 920 |
| 17 | Szakal Andras | 266069 | Tri- Trend SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 905 |
| 18 | Horváth Ádám | 231929 | SZOESE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 895 |
| 19 | Kendi Gábor | 242161 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 886 |
| 20 | Hegedűs Attila | L-242708 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 878 |
| 21 |
Csákány Zsolt
Kizárva |
R-242896 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 0 |
| 22 | Solcz Tamás | 8324 | Badacsony Cycling &Tri Team | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 865 |
| 23 | Petsuk Zoltán | 1020 | UTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 860 |
| 24 | Nyulász Gábor | 242351 | Zalatriatlon | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 856 |
| 25 | Miskó Zoltán | 211324 | Zalatriatlon | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 853 |
| 26 |
Kiss Gergő László
Kizárva |
R-253929 | Triathlonclub Kagran | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 0 |
| 1 | Pincési Balázs Gábor | 6290 | CASTOR SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 2,000 |
| 2 | Dr. Gyalog Balázs | 324516 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,800 |
| 3 | Róth Balázs | 1077 | Footour SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,650 |
| 4 | Dr. Oláh Miklós | 220977 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,530 |
| 5 | Sárközi István | 207460 | Footour SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,430 |
| 6 | Jakabfy Zoltán | 8496 | Zalatriatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,350 |
| 7 | Boronkay Péter | 2430 | Hírös ESC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,280 |
| 8 | Gelle Róbert | 242441 | MATE-GEAC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,220 |
| 9 | Csirmaz István | 7236 | CASTOR SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,165 |
| 10 | Ambrus Ferenc | 254135 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,115 |
| 11 | Kavalecz Gábor | 6406 | VTE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,070 |
| 12 | Kovács László | 6595 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,030 |
| 13 | Roszpopa Péter | 5158 | Spirit SC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 995 |
| 14 | Kishonti Alex Nimród | 207224 | MATE-GEAC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 965 |
| 15 | Mészáros László | 854 | Fittbike SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 940 |
| 16 | Kazamér Zsolt | 312405 | Zalatriatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 920 |
| 17 | Bálint Mátyás | 6298 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 905 |
| 18 | Cserepes Sándor | 5717 | ViniBike KSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 895 |
| 19 | Fegyver Péter | 992 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 886 |
| 20 | Andrási Balázs | 210775 | TRIATÁD | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 878 |
| 21 | Kávai Csaba | 5301 | FTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 871 |
| 22 | Vida József | 313574 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 865 |
| 23 | Király István Dániel | 8150 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 860 |
| 24 | Czigány Ferenc | 71716 | Zalatriatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 856 |
| 25 | Tóth Tamás | 231501 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 853 |
| 26 | Zsemle Viktor | 8550 | MATE-GEAC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 851 |
| 27 | Varga Krisztián | 323497 | Strucc Futóklub | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 850 |
| 28 | Dr. Matusik Tamás | 2963 | UTE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 849 |
| 29 | Kocsis István | 7877 | TRIATÁD | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 848 |
| 30 | Horváth Bálint | L-207993 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 847 |
| 31 | Király Balázs | 8131 | Fittbike SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 846 |
| 32 | Bödő Imre | 313612 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 845 |
| 33 | Papp János | 265368 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 844 |
| 34 | Bácsi András | 4150 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 843 |
| 35 | Kővári Gábor | 7955 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 842 |
| 36 | Horváth Norbert | L-220861 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 841 |
| 37 | Dombi László | 5358 | VTE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 840 |
| 38 | Nagy András | 220917 | VTE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 839 |
| 39 | Dr. Szegedi Attila | 209604 | Zalatriatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 838 |
| 40 | Tál Gábor | 7759 | VTE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 837 |
| 41 | Szaniszló György | 242611 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 836 |
| 42 | Szabados Géza | 265594 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 835 |
| 43 | Pesti Krisztián | 265530 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 834 |
| 44 | Demcsik Márton | 254872 | ViniBike KSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 833 |
| 45 | Németh Gábor István | L-209504 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 832 |
| 46 | Erdős Szabolcs | 265528 | MATE-GEAC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 831 |
| 47 | Vigh Levente | 6600 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 830 |
| 48 | Gaál Zoltán Tibor | 253785 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 829 |
| 49 | Berczeli Sándor | 242497 | ETK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 828 |
| 50 | Katavics Péter Ádám | 207100 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 827 |
| 51 | Szili Tamás Pál | L-243044 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 826 |
| 52 | Horváth László | 4684 | VTE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 825 |
| 53 | Nagy Gábor | 266297 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 824 |
| 54 | Németh András | 220623 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 823 |
| 55 |
Schützenhoffer Gergely
Kizárva |
L-221104 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 0 |
| 56 | Kovács Viktor | 208522 | EGIS SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 822 |
| 57 | Pálinkás András | L-253439 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 821 |
| 58 | Dr. Mészáros Gergely | 8583 | DTK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 820 |
| 1 | Szakter Géza | 2144 | Spirit SC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 2,000 |
| 2 | Krausz Zoltán | 3220 | FTC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,800 |
| 3 | Cseke Csaba | 185 | Budaörsi TK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,650 |
| 4 | Horváth Jenő | 6900 | Megathlon SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,530 |
| 5 | Csörgi Péter | 1844 | ViniBike KSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,430 |
| 6 | Szász Szabolcs | 208397 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,350 |
| 7 | Laki Balázs | 4573 | Megathlon SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,280 |
| 8 | Gombos Róbert | 313891 | VESC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,220 |
| 9 | Számuel Pál András | 6306 | Vasemberek | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,165 |
| 10 | Sztanek István | 208046 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,115 |
| 11 | Józsa Károly | 221216 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,070 |
| 12 | Morvai Balázs | 71335 | VESC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,030 |
| 13 | Dr. Andrási Csaba | 2267 | ViniBike KSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 995 |
| 14 | Soós Ernő | 7809 | EFM | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 965 |
| 15 | Abonyi János | 211469 | VESC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 940 |
| 16 | Andor József Krisztián | 210751 | Zalatriatlon | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 920 |
| 17 | Zsíros Ákos | 313910 | UTE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 905 |
| 18 | Rieder Ervin | 211362 | Tri- Trend SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 895 |
| 19 | Szabó Árpád | L-322206 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 886 |
| 20 | Jánosi Balázs | 5159 | FTC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 878 |
| 21 | Horthy Krisztián | 220238 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 871 |
| 22 | dr. Wórum Péter | 254909 | Keszthelyi VDSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 865 |
| 23 | Csőgör Péter | 211 | TRI-CO Kanizsa | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 860 |
| 24 | Csuhay Attila | 7144 | TBSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 856 |
| 25 | Kocsi Gábor | 317111 | TBSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 853 |
| 26 | Horváth Attila | L-207781 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 851 |
| 27 | Hőninger János | 220848 | Zalatriatlon | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 850 |
| 28 | Maszlov Szabolcs | 254930 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 849 |
| 29 | Vadkerti Csaba | 231354 | Fittbike SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 848 |
| 30 | Sinkó Sándor | 207716 | FTC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 847 |
| 31 | Horváth Szabolcs | 505 | VTE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 846 |
| 32 |
dr. Czeglédy Csaba
Kizárva |
L-265867 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 0 |
| 33 | Vizy Antal Zoltán | 231814 | FAMILY TREE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 844 |
| 34 | Szedenics Zsolt | 220824 | Széchy TSI | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 843 |
