AJKA TRIATLON Sprint OB 2026
2026. június 21.
Triatlon
Sprint
OB
Sprint ranglista
Max: 2,000 pont
2 kizárt versenyző
2 versenyző ki van zárva a pontszámításból ezen a versenyen.
Az alattuk lévő versenyzők pontjai automatikusan átszámolásra kerültek.
Eredmények (222 versenyző)
= kizárva a pontszámításból| Hely | Név | Licensz | Egyesület | Nem | Korcsoport | Kategória | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Péter Benedek | 3760 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 2,000 |
| 2 | Trungel-Nagy Kolos | 5298 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,800 |
| 3 | Lukács Péter | 7217 | Sportathlon | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,650 |
| 4 | Hézső Károly Ádám | 7796 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,530 |
| 5 | Lédeczi Péter | 8019 | Trion Triatlon SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,430 |
| 6 | Bangha Ottó Péter | 7043 | FTC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,350 |
| 7 | Bleuer Levente | 210050 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,280 |
| 8 | Gajdács Benjamin | 265559 | TITÁN TC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,220 |
| 9 | Kendeh-Kirchknopf Zsolt | 208668 | Keszthely Városi DSE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,165 |
| 10 | Sárossy Zsombor | 243231 | VESC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,115 |
| 11 | Imreh Vince Jenő | 254848 | VÁC ASC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,070 |
| 12 | Keszericze Márton | 208739 | TRIATÁD | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,030 |
| 13 | Kovács Márton | 266528 | MATE-GEAC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 995 |
| 14 | Keszericze András | 208738 | TRIATÁD | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 965 |
| 1 | Wagner Tamás | 7150 | Budaörsi TK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 2,000 |
| 2 | Barakonyi Márton | 324042 | PSN Zrt. | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,800 |
| 3 | Józsa Botond | 5235 | Sportathlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,650 |
| 4 | Nyéki Péter | 2487 | TITÁN TC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,530 |
| 5 | Németh Bendegúz | 311004 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,430 |
| 6 | Láng András | L-265309 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,350 |
| 7 | Vacic Ádám | L-265866 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,280 |
| 1 | Czigány András | 2310 | Budaörsi TK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 2,000 |
| 2 | Monory Ákos Bendegúz | 313556 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,800 |
| 3 | Reizinger Patrik | K-254498 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,650 |
| 4 | Görög Dániel | 313391 | VTE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,530 |
| 5 | Fürnstall Benjámin | 254058 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,430 |
| 6 | Szeidl Ferenc | 242732 | PSN Zrt. | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,350 |
| 1 | Bogdány Kenéz | 2100 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 2,000 |
| 2 | Ruzsás Dávid | 1692 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,800 |
| 3 | Lőrincz Gergely | 5789 | FTC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,650 |
| 4 | Hegedűs Miklós | 7462 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,530 |
| 5 | Kurtyán Árpád | 321609 | GANZAIR Team Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,430 |
| 6 | Krsnik Antonio | 231632 | MATE-GEAC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,350 |
| 7 | Varga Dániel | L-313335 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,280 |
| 8 | Brájer Attila | 7159 | BEAC Triatlon | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,220 |
| 9 | Szente-Varga Bálint | 8419 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,165 |
| 10 | Bernát Balázs | 231925 | Ensport | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,115 |
| 11 | Tolmácsi Zsolt | 265532 | MATE-GEAC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,070 |
| 1 | Mester Bálint | 1714 | FTC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 2,000 |
| 2 | Petsuk Zoltán | 1020 | UTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,800 |
| 3 | Kis István | 622 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,650 |
| 4 | Kuti András | 5977 | CASTOR SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,530 |
| 5 | Burján Jenő | 4404 | VTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,430 |
| 6 | Farkas Péter | 242546 | UTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,350 |
| 7 | Varga Tamás Ervin | 2644 | ETK SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,280 |
| 8 | Dobó Norbert | 242203 | PTC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,220 |
| 9 | Lémon Péter | L-253905 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,165 |
| 10 | Veres Gábor | 265459 | Trion Triatlon SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,115 |
| 11 | Koklács Gábor | 208452 | Budapest Team | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,070 |
| 12 | Horváth Csaba András | 316328 | VTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,030 |
| 13 | Ujszászi Miklós | 265472 | FIB SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 995 |
| 14 | Szekér Csaba | 265136 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 965 |
| 15 | Solcz Tamás | 8324 | Badacsony Cycling &Tri Team | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 940 |
| 16 | Martonosi Ferenc Mihály | L-254898 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 920 |
| 1 | Pincési Balázs Gábor | 6290 | CASTOR SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 2,000 |
| 2 | Nagy Gergely | 906 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,800 |
| 3 | Dr. Gyalog Balázs | 324516 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,650 |
| 4 | Kis Gyula | 621 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,530 |
| 5 | Frank Ádám | 351 | Megathlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,430 |
| 6 | Oláh Bence | 948 | Budaörsi TK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,350 |
| 7 | Jakabfy Zoltán | 8496 | Zalatriatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,280 |
| 8 | Győrffy Péter | 7434 | Sportathlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,220 |
| 9 | Zahorecz Zsolt | 2600 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,165 |
| 10 | Csirmaz István | 7236 | CASTOR SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,115 |
| 11 | Szilágyi Egon | 265090 | FTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,070 |
| 12 | Roszpopa Péter | 5158 | Spirit SC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,030 |
| 13 | Dr. Oláh Miklós | 220977 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 995 |
| 14 | Cserepes Sándor | 5717 | ViniBike KSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 965 |
| 15 | Tóth Csaba | 242496 | ETK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 940 |
| 16 | Rátóti Gergely Bence | 231548 | FTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 920 |
| 17 | Hamvas Péter | L-318732 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 905 |
| 18 | Kulcsár Zsolt | 8136 | Alba Triatlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 895 |
| 19 | Marjai Péter | 321009 | Tekergők SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 886 |
| 20 | Schanda Gábor Balázs | 231770 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 878 |
| 21 | Kovács Péter | L-265182 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 871 |
| 22 | Pál Imre | 253810 | PTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 865 |
| 23 | Gaál Zoltán Tibor | 253785 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 860 |
| 24 | Óvári István | 220922 | VTE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 856 |
| 1 | Kuttor Csaba | 741 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 2,000 |
| 2 | Krausz Zoltán | 3220 | FTC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,800 |
| 3 | Bálint Zoltán | 231713 | Hírös ESC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,650 |
| 4 | Cseke Csaba | 185 | Budaörsi TK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,530 |
| 5 | Csörgi Péter | 1844 | ViniBike KSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,430 |
| 6 | Kremmer Zoltán | 1561 | Megathlon SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,350 |
| 7 | Dr. Andrási Csaba | 2267 | ViniBike KSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,280 |
| 8 | Dr. Ács Tamás Elemér | 220901 | Veresegyház VSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,220 |
| 9 | Pongrácz Gábor | L-208375 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,165 |
| 10 | Dóka András | 1776 | VÁC ASC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,115 |
| 11 | Danku László | 8562 | Martfűi ÚTK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,070 |
| 12 | Horváth Jenő | 6900 | Megathlon SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,030 |
| 13 | Zsíros Ákos | 313910 | UTE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 995 |
| 14 | Papp Gábor | 310989 | UTE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 965 |
| 15 | Mészáros Károly | 6033 | FTC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 940 |
| 16 | Körmendy Sándor | 231848 | EFM | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 920 |
| 17 | Jászai Péter | 7065 | CASTOR SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 905 |
| 18 | Maszlov Szabolcs | 254930 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 895 |
| 19 | Vizy Antal Zoltán | 231814 | FAMILY TREE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 886 |
| 20 | Árgyelán Zoltán | 220457 | DTSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 878 |
| 21 | Nyikos Zoltán | 265865 | TBSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 871 |
| 22 | Vass László | 207213 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 865 |
| 1 | Dr. Varga Zoltán | 1397 | ViniBike KSE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 2,000 |
| 2 | Dr. Czigány Róbert András | 2289 | Mogyi SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,800 |
| 3 | Maróti Vilmos | 826 | PSN Zrt. | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,650 |
| 4 | Dr. Földi József Kálmán | 5016 | VTE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,530 |
| 5 | Kindl Gábor | 4909 | Spirit SC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,430 |
| 6 | Braun Péter | 6988 | Spirit SC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,350 |
| 7 | Veres Gábor | 1418 | Spirit SC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,280 |
| 8 | Fera Attila | 8469 | FTC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,220 |
| 9 | Gáspár Ferenc | 7432 | VTE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,165 |
| 10 | Megyes András | 79817 | FTC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,115 |
| 11 | Botka Tibor | L-5551 | TSK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,070 |
| 12 | Hócza Attila | 8096 | Veresegyház VSK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,030 |
| 13 | Döbör Imre | 209466 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 995 |
| 14 |
Kovács István
Kizárva Nincs érvényes engedélye! |
6101 | FTC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 0 |
| 15 | Márton István | 210754 | Zalatriatlon | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 965 |
| 16 | Szuhán Attila | 1668 | SBTC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 940 |
| 1 | Bálint Lóránt | 2236 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 2,000 |
| 2 | Orbán Ferenc | 3820 | BEAC Triatlon | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,800 |
| 3 | Antal László | 8 | UTE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,650 |
| 4 | Ferge László | 7011 | UTE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,530 |
| 5 | Horváth Zsolt | 5110 | Budaörsi TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,430 |
| 6 | Szabó József | 265968 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,350 |
| 7 | Nedelka József | L-209469 | TSK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,280 |
| 8 | Osztermayer Miklós | 20872 | TBSE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,220 |
| 9 | Oláh György | 951 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,165 |
| 10 | Varga László | L-209252 | TSK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,115 |
| 1 | Gosztolya József | 6541 | Fittbike SE | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 2,000 |
| 2 | Böröcz László | 167 | Dynamic TC | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,800 |
| 3 | Szabolcs Géza | 6016 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,650 |
| 4 | Bartos György | 75 | Budafoki MTE | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,530 |
| 5 | Szabolcsi Attila József | 1513 | PSN Zrt. | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,430 |
| 6 | Bernáth Ferenc | 107085 | MATE-GEAC | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,350 |
| 7 | Kaufer Tamás | 210711 | FAMILY TREE | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,280 |
| 1 | Lénárt László | 220236 | VTE | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 2,000 |
| 2 | Kovács György | 254569 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,800 |
| 3 | Czencz Péter | 1806 | FTC | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,650 |
| 1 | Gulyás Gyula | 418 | ViniBike KSE | Férfi | A 75-79 (veterán 4) | Veterán4 Férfi | 2,000 |
| 2 | Bődi Sándor | 2934 | VTE | Férfi | A 75-79 (veterán 4) | Veterán4 Férfi | 1,800 |
| 3 | Kapolcsi Imre | 4592 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 75-79 (veterán 4) | Veterán4 Férfi | 1,650 |
| 1 | Molnár Sándor | 1870 | Tekergők SE | Férfi | A 80+ (veterán 5) | Veterán5 Férfi | 2,000 |
| 1 | Breitner Hanna | 220697 | GANZAIR Team Újbuda Sportegyesület | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 2,000 |
| 2 | Molnár Bea | 6097 | PSN Zrt. | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,800 |
| 3 | Fodor Zselyke | 6967 | Kis Tri Team SE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,650 |
| 4 | Szász Rubina | 209024 | Kis Tri Team SE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,530 |
| 5 | Szabó Viktória | 6146 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,430 |
| 6 | Polgár Panna Luca | 220373 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,350 |
| 7 | Gerencsér Eszter | 254081 | UTE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,280 |
| 8 | Draxler Alexia | 208988 | PSN Zrt. | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,220 |
| 9 | Hegedűs Karolina | 265295 | VÁC ASC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,165 |
| 10 | Balogh Zsuzsa Eszter | 7845 | CASTOR SE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,115 |
| 11 | Romfa Johanna | 265529 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,070 |
| 12 | Müller Júlia | 265602 | Kaposvári AC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,030 |
| 1 | Szabó Gréta | 220157 | Hírös ESC | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 2,000 |
| 2 | Kis Zsófia | 265723 | Footour SE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,800 |
| 3 | Szabó Szilvia | 8081 | BEAC Triatlon | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,650 |
| 4 | Varga Laura | 265326 | BEAC Triatlon | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,530 |
| 5 | Bársony Rozina | 265001 | CASTOR SE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,430 |
| 6 | Szabó Georgina | L-265159 | TSK | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,350 |
| 1 | Bárány-Balogh Barbara | 210292 | Osze Triatlon | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 2,000 |
| 2 | Orbán Anna | 3745 | EFM | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,800 |
| 3 | Móra Katalin | 231445 | Pannon Triatlon Klub SE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,650 |
| 4 | Vetési Marianna | 254576 | Trion Triatlon SE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,530 |
| 5 |
Ghira Zsófia Anna
Kizárva Próbáld ki a triatlonos regisztrációja van. |
R-242741 | TSK | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 0 |
| 6 | Szigeti Henrietta | 210847 | VESC | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,430 |
| 7 | Rapi Bettina | 243319 | MATE-GEAC | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,350 |
| 1 | Tóth Zsófia | 1342 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 2,000 |
| 2 | Juhász Szilvia | 210788 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,800 |
| 3 | Stéger Dalma | 242464 | Keszthely Városi DSE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,650 |
| 4 | Tóth Fanny Violetta | 231793 | Budapest Team | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,530 |
| 5 | Dr. Kálovics Judit | 242357 | PSN Zrt. | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,430 |
| 6 | Mihalik Mariann | 220657 | New Wave | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,350 |
| 7 | Stoller Luca | 243082 | TRI-CO Kanizsa | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,280 |
| 8 | Szabó-Kintli Tímea | 321928 | Zalatriatlon | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,220 |
| 9 | Németh Krisztina | 231978 | Mogyi SE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,165 |
| 10 | Liktor Bea | 265900 | CASTOR SE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,115 |
| 1 | Szabó Ágnes | 1502 | VÁC ASC | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 2,000 |
| 2 | Papp Tamara | 254460 | BEAC Triatlon | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,800 |
| 3 | Matykó Zsuzsanna | 323167 | Osze Triatlon | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,650 |
| 4 | Iváncsics Nóra | 211220 | Trion Triatlon SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,530 |
| 5 | Eszik Katalin | 242465 | Jogging Plus | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,430 |
| 6 | Fülöp Teodóra | 242472 | FTC | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,350 |
| 7 | Prágai Krisztina | 6408 | FAMILY TREE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,280 |
| 8 | Hetényi Renáta | 254100 | CASTOR SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,220 |
| 9 | Gergely Mónika | 220172 | EVUK | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,165 |
| 1 | Völgyesi Adrienn Eszter | 221034 | Veresegyház VSK | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 2,000 |
| 2 | Varga-Kövér Hajnalka | 318002 | VTE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,800 |
| 3 | Laposa-Szabó Csilla | 315043 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,650 |
| 4 | Zentai Zsuzsanna | 253710 | ETK SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,530 |
| 5 | Ertsey-Fehér Anna | 231973 | ViniBike KSE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,430 |
| 6 | Szűcs Ágnes Ibolya | 253630 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,350 |
| 7 | Nyári Ági | 265936 | CASTOR SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,280 |
| 8 | Dr. Wengrinné Mocsáry Annamária | 231949 | FTC | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,220 |
| 9 | Kolossa Inez | 253671 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,165 |
| 10 | Szórád-Szél Anita | 313921 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,115 |
| 11 | Tündikné Nagy Judit | 320996 | Tekergők SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,070 |
| 1 | Katona-Mező Ildikó Mónika | 313449 | Egri TK | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 2,000 |
| 2 | Krempf Réka | 220930 | EFM | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,800 |
| 3 | Őri Nóra | 208837 | ViniBike KSE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,650 |
| 4 | Horváthné Bécs Hajnalka | 210753 | Zalatriatlon | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,530 |
| 5 | dr. Tóth Judit | 8607 | TovaFutók SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,430 |
| 6 | Vadász Eleonóra Gyöngyi | L-231643 | TSK | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,350 |
| 7 | Polonkai Szilvia | 320987 | Tekergők SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,280 |
| 8 | Dókáné Pavisa Nóra | 8119 | VÁC ASC | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,220 |
| 9 | Dr. Ruzicska Éva | 266007 | Tri- Trend SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,165 |
| 10 | Széplaki Anna | 265639 | Kis Tri Team SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,115 |
| 1 | Dr. Pécsi Annamária | 3910 | FTC | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 2,000 |
| 2 | Stiebel Viktoria | 322928 | Spirit SC | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,800 |
