VI. HONVÉD DUATLON KUPA
2026. május 9.
Duatlon
Sprint
Duatlon Ranglista
Duatlon ranglista
Max: 1,500 pont
2 kizárt versenyző
2 versenyző ki van zárva a pontszámításból ezen a versenyen.
Az alattuk lévő versenyzők pontjai automatikusan átszámolásra kerültek.
Eredmények (309 versenyző)
= kizárva a pontszámításból| Hely | Név | Licensz | Egyesület | Nem | Korcsoport | Kategória | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hézső Károly Ádám | 7796 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,500 |
| 2 | Király Barnabás | 253547 | UTE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,350 |
| 3 | Fercsik Lóránt | 265923 | MATE-GEAC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,250 |
| 4 | Imreh Vince Jenő | 254848 | VÁC ASC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,180 |
| 5 | Keszericze Márton | 208739 | TRIATÁD | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,130 |
| 6 | Keszericze András | 208738 | TRIATÁD | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,080 |
| DNS | Gáspár Barnabás József | 6547 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | - |
| 1 | Sinkó-Uribe Ábel | 6874 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,500 |
| 2 | Kovács Márton Soma | 3770 | PSN Zrt. | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,350 |
| 3 | Barakonyi Márton | 324042 | PSN Zrt. | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,250 |
| 4 | Dabóczi Bence | 242272 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,180 |
| 5 | Csató Gergely | 4780 | New Wave | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,130 |
| DNF | Németh Gergő | 220189 | BUSC | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | - |
| 1 | Ágotha Dávid | 231579 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,500 |
| 2 | Tóth Norbert Árpád | 325347 | MATE-GEAC | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,350 |
| 3 | Szeidl Ferenc | 242732 | PSN Zrt. | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,250 |
| 1 | Lőrincz Gergely | 5789 | FTC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,500 |
| DNF | Hadházi Máté | 4870 | MATE-GEAC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | - |
| 1 | Martonosi Ferenc Mihály | L-254898 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Korosztály Férfi | 1,500 |
| 1 | Nagy Gábor | 243303 | Csömöri Sport Kft. | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,350 |
| 2 | Nagy Kornél | 7532 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,250 |
| 3 | Péntek Csaba | 242453 | SporTolna SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,180 |
| 4 | Papp László | 210190 | Fittbike SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,130 |
| 5 | Rab Imre | 209231 | Egri TK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,080 |
| 6 | Latos István | L-265118 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,040 |
| 7 | Ujszászi Miklós | 265472 | FIB SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,000 |
| 8 | Solcz Tamás | 8324 | Badacsony Cycling &Tri Team | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 960 |
| 9 | Varga Tamás | 264993 | FIB SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 920 |
| 1 | Gelle Róbert | 242441 | MATE-GEAC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,500 |
| 2 | Janota Zoltán | 543 | FAMILY TREE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,350 |
| 3 | Horváth Krisztián Csaba | L-325528 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,250 |
| 4 | Bigun Gábor | 207283 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,180 |
| 5 | Boronkay Péter | 2430 | Hírös ESC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Pts 5 Férfi | 1,130 |
| 6 | Láng Zsolt | 325364 | TBSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,080 |
| 7 | Molnár Péter | 323047 | K.M.S.E. | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,040 |
| 8 | Pauk János | L-211379 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,000 |
| 9 | Marjai Péter | 321009 | Tekergők SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 960 |
| 10 | Farkas Tibor | 208421 | SZHSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 920 |
| 11 | Furcsa Dániel | 321895 | jászTRI | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 890 |
| 12 | Schanda Gábor Balázs | 231770 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 860 |
| 13 | Kiss Attila | 253632 | Jogging Plus | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 830 |
| 14 | Czene Gábor | 201915 | MATE-GEAC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 800 |
| DNS | Bóta Gergely | 314220 | EVUK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | - |
| DNS | Cserepes Sándor | 5717 | ViniBike KSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | - |
| DNS | Szombathelyi Csaba | 231585 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | - |
| 1 | Bálint Zoltán | 231713 | Hírös ESC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,500 |
| 2 | Pongrácz Gábor | L-208375 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,350 |
| 3 | Kis-Deli Attila Gábor | 313430 | Fittbike SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,250 |
| 4 | Danku László | 8562 | Martfűi ÚTK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,180 |
| 5 | Kállay Gergely Péter | 265446 | UTE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,130 |
| 6 | Rogozsán József | 253626 | Jogging Plus | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,080 |
| 7 | Buglavecz Krisztián | 242474 | Fittbike SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,040 |
| DNS | Pallagi Csaba | 265929 | MATE-GEAC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | - |
| DNS | Schmidt Norbert | 209246 | MUSZE Triatlon Szakosztály | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | - |
| 1 | Dr. Varga Zoltán | 1397 | ViniBike KSE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,500 |
| 2 | Mészáros István | 243186 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,350 |
| 3 | Dinya Illés | 1884 | Fittbike SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,250 |
| 4 | Szalai Ottó | 7133 | Hírös ESC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,180 |
| 5 | Hócza Attila | 8096 | Veresegyház VSK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,130 |
| 6 | Hunyadi Mátyás János | L-265738 | TSK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,080 |
| 1 | Lenti Zsolt | 766 | Mogyi SE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,500 |
| 2 | Valastyán János | 6897 | HRSE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,350 |
| 3 | Nedelka József | L-209469 | TSK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,250 |
| 1 | Cseke Károly | 187 | Fittbike SE | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,500 |
| 2 | Gosztolya József | 6541 | Fittbike SE | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,350 |
| 1 | Varju Vilmos | 211369 | Fittbike SE | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,500 |
| 2 | Vakhal György | 1368 | HRSE | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,350 |
| 1 | Lőrincz Gábor Albert | 2006 | HRSE | Férfi | A 75-79 (veterán 4) | Veterán4 Férfi | 1,500 |
| 1 | Gergely Zétény | 242342 | UTE | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 1,500 |
| 2 | Gurisatti Ádám | 321262 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 1,350 |
| 3 | Furcsa Marcell | 319802 | jászTRI | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 1,250 |
| 4 | Halász Jakab | 220113 | PSN Zrt. | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 1,180 |
| 5 | Surján Balázs | 242358 | PSN Zrt. | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 1,130 |
| 6 | Kozma Olivér | 253649 | EVUK | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 1,080 |
| 7 | Jókai Bálint | 231484 | FTC | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 1,040 |
| 8 | Dobi Balázs | 242463 | Tekergők SE | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 1,000 |
| 9 | Csete Lázár | 265432 | DSI Debrecen | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 960 |
| 10 | Nemes Zsigmond Lőrinc | 254738 | Zalatriatlon | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 920 |
| 11 | Menyhárt Gábor | 253592 | jászTRI | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 890 |
| 12 | Bíró Bende | 265484 | EVUK | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 860 |
| 13 | Pozsár Zalán | 265306 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 830 |
| 14 | Czére Balázs | 253659 | DSI Debrecen | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 800 |
| 15 | Malik Bendegúz | 220547 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | 770 |
| DNS | Beró Ádám | 253696 | jászTRI | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | - |
| DNS | Patkós Zsombor | 253551 | SZHSE | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | - |
| DNS | Tóth Gergely Máté | 243126 | Kis Tri Team SE | Férfi | Gyermek | Gyermek Fiú | - |
| 1 | Nemes Ferdinánd Tibor | 254739 | Zalatriatlon | Férfi | Ifjúsági | Ifjúsági Fiú | 1,500 |
| 2 | Gurisatti Péter | 313902 | Kőszegi Triatlon Klub | Férfi | Ifjúsági | Ifjúsági Fiú | 1,350 |
| 3 | Horváth Ádám | 6508 | VÁC ASC | Férfi | Ifjúsági | Ifjúsági Fiú | 1,250 |
| 4 | Szabó Emil | 265364 | Pannon Triatlon Klub SE | Férfi | Ifjúsági | Ifjúsági Fiú | 1,180 |
| 5 | Makkos Szabolcs | 208671 | PSN Zrt. | Férfi | Ifjúsági | Ifjúsági Fiú | 1,130 |
| 6 | Kovács Mátyás | 7227 | Jogging Plus | Férfi | Ifjúsági | Ifjúsági Fiú | 1,080 |
| 7 | Nagy Barnabás | 315432 | Fergeteg Triatlon SE | Férfi | Ifjúsági | Ifjúsági Fiú | 1,040 |
| 8 | Mándy Áron Ferenc | 242561 | DSI Debrecen | Férfi | Ifjúsági | Ifjúsági Fiú | 1,000 |
| 9 | Kerekes Zsombor | 209159 | Fergeteg Triatlon SE | Férfi | Ifjúsági | Ifjúsági Fiú | 960 |
| 10 | Erdei Ádám | 231895 | MATE-GEAC | Férfi | Ifjúsági | Ifjúsági Fiú | 920 |
| 11 | Urbán Olivér | 209879 | jászTRI | Férfi | Ifjúsági | Ifjúsági Fiú | 890 |
| 12 | Marjai Péter | 209179 | Tekergők SE | Férfi | Ifjúsági | Ifjúsági Fiú | 860 |
| 1 | Balázs Márk | 312420 | SZHSE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,500 |
| 2 | Máté Levente | 243004 | jászTRI | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,350 |
| 3 | Szabó Zalán | 242756 | PSN Zrt. | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,250 |
| 2 |
BORBÉLY Richárd Tamás
Kizárva Nincs érvényes engedély (regisztráció)! |
NOLIC-7AAFA992 | - | Férfi | Korosztály | Korosztály Férfi | 0 |
| 1 | Horváth Barnabás Tibor | 315326 | Pannon Triatlon Klub SE | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 1,500 |
| 2 | Rapai Zoltán | 210509 | Sportathlon | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 1,350 |
| 3 | Cziráki Roland Dominik | 242505 | Trion Triatlon SE | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 1,250 |
| 4 | Pauk Máté Tamás | 313493 | TITÁN TC | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 1,180 |
| 5 | Halász Márton | 220114 | PSN Zrt. | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 1,130 |
| 6 | Barna Martin | 325614 | jászTRI | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 1,080 |
| 7 | Kotter Péter | 265324 | Honvéd Szondi SE | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 1,040 |
| 8 | Mészáros István | 232032 | Honvéd Szondi SE | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 1,000 |
| 9 | Herczegh Botond Sándor | 319780 | jászTRI | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 960 |
| 10 | Resli Vince | 220531 | Honvéd Szondi SE | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 920 |
| 11 | Burján Tamás | 210320 | New Wave | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 890 |
| 12 | Bakó Bence | 231699 | EVUK | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 860 |
| 13 | Malahovszki Miksa | 209876 | jászTRI | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 830 |
| 14 | Csuhaj Mátyás | 242392 | jászTRI | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 800 |
| 15 | Kozma Hunor | 231375 | SZHSE | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 770 |
| 16 | Csepregi László József | 231431 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 740 |
| 17 | Szórád Kenéz | 313858 | Jogging Plus | Férfi | Serdülő | Serdülő Fiú | 710 |
| 1 | Czibere Dániel Márk | 253655 | VSD | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 1,500 |
| 2 | Budai Mihály | 253653 | Fergeteg Triatlon SE | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 1,350 |
| 3 | Furcsa Gergő | 253697 | jászTRI | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 1,250 |
| 4 | Mirkóczki Máté | 253648 | EVUK | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 1,180 |
| 5 | Bóta Zalán | 253685 | EVUK | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 1,130 |
| 6 | Tagscherer Márton Áron | 253743 | TBSE | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 1,080 |
| 7 | Szerényi Bánk | 253942 | VÁC ASC | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 1,040 |
| 8 | Kovács Zalán | 253631 | Jogging Plus | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 1,000 |
| 9 | Visy Tamás | 254108 | TBSE | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 960 |
| 10 | Molnár Ádám | 253758 | Tekergők SE | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 920 |
| 11 | Sagát Zente Dávid | 265173 | VSD | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 890 |
| 12 | Lőrincz Vencel | 265115 | FTC | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 860 |
| 13 | Stelczer Márton | 265206 | TBSE | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 830 |
| 14 | Rátóti Ábel Bence | 265302 | FTC | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 800 |
| 15 | Farkas Kornél | 265382 | Fergeteg Triatlon SE | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 770 |
| 16 | Tóth István Artúr | 265710 | FIB SE | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 740 |
| 17 | Buzder-Lantos Olivér | 265259 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 710 |
| 18 | Pál Máté | 253700 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 680 |
| 19 | Bakai Szilárd | 265258 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 650 |
| 20 | Veres Botond | 265253 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | 620 |
| DNS | Farkas Olivér | 265266 | FIB SE | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | - |
| DNS | Dányi Donát | 242382 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Újdonc 1 | Újdonc 1 Fiú | - |
| 1 | Surján László | 242359 | PSN Zrt. | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 1,500 |
| 2 | Lőrincz Gergely | 242197 | FTC | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 1,350 |
| 3 | Mészáros Donát | 242299 | Honvéd Szondi SE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 1,250 |
| 4 | Farkas Márton | 265198 | TBSE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 1,180 |
| 5 | Tóth-Lombosi Áron | 242599 | EVUK | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 1,130 |
| 6 | Csepregi Benjamin | 253634 | PSN Zrt. | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 1,080 |
| 7 | Kotter Dávid | 265320 | Honvéd Szondi SE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 1,040 |
| 8 | Kovács Zétény Csenger | 265127 | SZHSE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 1,000 |
| 9 | Gerda Kristóf | 242509 | DSI Debrecen | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 960 |
| 10 | Fribért Ákos | 253735 | TBSE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 920 |
| 11 | Bakos Benedek | 242240 | Hírös ESC | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 890 |
| 12 | Bán Máté | 265191 | TBSE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 860 |
| 13 | Koncz Albert | 253845 | EVUK | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 830 |
| 14 | Bakó Barnabás | 253752 | EVUK | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 800 |
| 15 | Kozma Ákos | 253651 | EVUK | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 770 |
| 16 | Kemény Kázmér | 265199 | TBSE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 740 |
| 17 | Huszák Zalán | 253998 | Fergeteg Triatlon SE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 710 |
| 18 | Herczegh Keve | 242391 | jászTRI | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 680 |
| 19 | Máyer Ákos | 242243 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 650 |
| 20 | Nagy Márk Norbert | 242537 | DSI Debrecen | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 620 |
| 21 | Szilágyi Ádám Sándor | 253965 | Martfűi ÚTK | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 600 |
| 22 | Pozsár Erik | 242371 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 580 |
| 23 | Bakai Csanád | 265257 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 560 |
| 24 | Bódi Tamás | 253658 | DSI Debrecen | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 540 |
| 25 | Mészáros Máté | 253573 | FTC | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 520 |
| 26 | Bíró Dávid | 242406 | Martfűi ÚTK | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 500 |
| 27 | Cselédes Boldizsár Márk | 265254 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 480 |
| 28 | Molnár Csanád | 242245 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 460 |
| 29 | Berkes Máté Pál | 242242 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 440 |
| 30 | Bagdi Bence Márk | 242372 | Idegenforgalmi SE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | 420 |
| DNS | Bekker Petrik Dominik | 242448 | New Wave | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | - |
| DNS | Jenei Áron | 242393 | jászTRI | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | - |
| DNS | Nardai Noel Bence | 265907 | FIB SE | Férfi | Újdonc 2 | Újdonc 2 Fiú | - |
| 1 | Draxler Alexia | 208988 | PSN Zrt. | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,500 |
| 2 | Szabó Viktória | 6146 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,350 |
| 3 | Gerencsér Eszter | 254081 | UTE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,250 |
| 4 | Szabó Lili | 265534 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,180 |
| 5 | Romfa Johanna | 265529 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,130 |
| DNF | Polgár Panna Luca | 220373 | MATE-GEAC | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | - |
| 1 | Farkas Lilla | 6910 | Fergeteg Triatlon SE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,500 |
| 2 | Szabó Gréta | 220157 | Hírös ESC | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,350 |
| 3 | Bittermann Birgit | 265896 | Kis Tri Team SE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,250 |
| 1 | Móra Katalin | 231445 | Pannon Triatlon Klub SE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,500 |
| 2 | Rapi Bettina | 243319 | MATE-GEAC | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,350 |
| 1 | Mihalik Mariann | 220657 | New Wave | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,500 |
| 2 | Tóth Petra | 220752 | SZHSE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,350 |
| DNS | Kopácsi Orsolya | 265613 | FIB SE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | - |
| 1 | Iváncsics Nóra | 211220 | Trion Triatlon SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,500 |
| 2 | Fülöp Teodóra | 242472 | FTC | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,350 |
| 3 | Eszik Katalin | 242465 | Jogging Plus | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,250 |
| 4 | Dr. Ipolyi-Topál Gitta | 207671 | Fergeteg Triatlon SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,180 |
| 5 | Gergely Mónika | 220172 | EVUK | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,130 |
| DNS | Solcz-Ujvári Magdolna | 8325 | Badacsony Cycling &Tri Team | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | - |
| 1 | Dósai-Molnár Szilvia | 5033 | HRSE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,500 |
| 2 | Szathmáry Melinda | 313605 | FTC | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,350 |
| 3 | Szűcs Ágnes Ibolya | 253630 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,250 |
| 4 | Kovács Imola | 242958 | Zalatriatlon | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,180 |
| 5 | Kolossa Inez | 253671 | Jogging Plus | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,130 |
| 6 | Gálné Fitos Éva | 8623 | FAMILY TREE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,080 |
| DNS | Csortos Katalin | 232014 | EFM | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | - |
| DNS | Szabó Andrea | 243185 | Honvéd Szondi SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | - |
| 1 | Polonyiné Svéd Krisztina Amelita | 1156 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,500 |
| 2 | Kiss Mirella | 254261 | Kis Tri Team SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,350 |
| 3 | Molnár Andrea | 265497 | Fittbike SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,250 |
| 1 | Szeibert Anikó | 207355 | Kis Tri Team SE | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,500 |
| 2 | Krihó Zsuzsanna | 242868 | BÚI SZ.S.E | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,350 |
| 3 | Kis-Deli Kázmér Renáta | 231952 | Fittbike SE | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,250 |
| 4 | Botos Enikő | 220540 | Százhalombattai VUK SE | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,180 |
| 5 | Vízhányó Emília | 242369 | Jogging Plus | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,130 |
| 1 | Deli Ilona | 231544 | Honvéd Szondi SE | Nő | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Nő | 1,500 |
| 2 | Butiné Kótai Piroska | 3444 | Százhalombattai VUK SE | Nő | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Nő | 1,350 |
| 1 | Láng Luca | 220639 | TBSE | Nő | Gyermek | Gyermek Lány | 1,500 |
| 2 | Nagy Rebeka | 220798 | New Wave | Nő | Gyermek | Gyermek Lány | 1,350 |
| 3 | Szlávik Szonja Mónika | 220801 | New Wave | Nő | Gyermek | Gyermek Lány | 1,250 |
| 4 | Fruzsa Nóra | 220772 | FTC | Nő | Gyermek | Gyermek Lány | 1,180 |
| 5 | Balogh Réka Zselyke | 231626 | Fergeteg Triatlon SE | Nő | Gyermek | Gyermek Lány | 1,130 |
| 6 | Gaál Rebeka | 323206 | New Wave | Nő | Gyermek | Gyermek Lány | 1,080 |
| 7 | Berta Zoé | 231711 | DSI Debrecen | Nő | Gyermek | Gyermek Lány | 1,040 |
| 8 | Farkas Lilla | 232108 | Jogging Plus | Nő | Gyermek | Gyermek Lány | 1,000 |
| 9 | Gál Franciska Róza | 220641 | Jogging Plus | Nő | Gyermek | Gyermek Lány | 960 |
| 10 | Kis Eszter | 231614 | Jogging Plus | Nő | Gyermek | Gyermek Lány | 920 |
| 11 | Falusi Luca | 231624 | Fergeteg Triatlon SE | Nő | Gyermek | Gyermek Lány | 890 |
