Agárd Triatlon 2026
2026. május 9.
Triatlon
Sprint
Ranglistaverseny
Sprint ranglista
Max: 1,200 pont
3 kizárt versenyző
3 versenyző ki van zárva a pontszámításból ezen a versenyen.
Az alattuk lévő versenyzők pontjai automatikusan átszámolásra kerültek.
Eredmények (67 versenyző)
= kizárva a pontszámításból| Hely | Név | Licensz | Egyesület | Nem | Korcsoport | Kategória | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lédeczi Péter | 8019 | Trion Triatlon SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,200 |
| 1 | Mogis Valentin | 265963 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,200 |
| 2 | Láng András | L-265309 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,100 |
| 3 |
Domján Tamás
Kizárva Próbáld ki a triatlonos regisztrációja van! |
R-265981 | egyéb | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 0 |
| 1 | Terék Larion | 316902 | Tri- Trend SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,200 |
| 2 | Katona György Ádám | L-208520 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,100 |
| 3 | Benedek Dániel Ozmin | 254079 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,020 |
| 4 | Hauber Patrik | L-221151 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 950 |
| 1 | Brájer Attila | 7159 | BEAC Triatlon | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,200 |
| 2 | Tolmácsi Zsolt | 265532 | MATE-GEAC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,100 |
| 3 | Halmai Adrián | L-207480 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,020 |
| 4 | Vincze István | 232016 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 950 |
| 5 | Kovács Márk | 243143 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 890 |
| 6 | Gálik Bence | 242585 | Ensport | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 835 |
| 7 | dr. Horváth Tamás | 207376 | EGIS SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 785 |
| 8 | Dorner Attila | 231449 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 740 |
| 1 | Burján Jenő | 4404 | VTE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,200 |
| 2 | Sipos Tamás | 265297 | FIB SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,100 |
| 3 | Jakub Gilbert Tibor | 265902 | CASTOR SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,020 |
| 4 | Fodor András | L-231761 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 950 |
| 5 |
Rosta András
Kizárva Nincs érvényes engedélye! |
220966 | - | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 0 |
| 6 |
Solyomvári Ákos
Kizárva Próbáld ki a triatlonos licensze van! |
R-325492 | - | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 0 |
| 7 | Erős Ádám | 265876 | Ensport | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 890 |
| 8 | Szekér Csaba | 265136 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 835 |
| 1 | Nagy Gergely | 906 | Tri- Trend SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,200 |
| 2 | Bánsági Ferenc Péter | 210437 | EFM | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,100 |
| 3 | Csák Kálmán | 207141 | FTC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,020 |
| 4 | Puskás László | L-323283 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 950 |
| 5 | Polacsek Zsolt | 231664 | TRIBE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 890 |
| 1 | Kőszegi László | 208726 | Keszthelyi VDSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,200 |
| 2 | Dóka András | 1776 | VÁC ASC | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,100 |
| 3 | Zsidel Zoltán | 313258 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,020 |
| 4 | Körmendy Sándor | 231848 | EFM | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 950 |
| 5 | Zsurovits István | 207090 | TriPlan team SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 890 |
| 6 | Budavári Zoltán | 210005 | Keszthelyi VDSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 835 |
| 7 | Tiszai Sándor | 265977 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 785 |
| 1 | Maróti Vilmos | 826 | PSN Zrt. | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,200 |
| 2 | Csákvári András Attila | 8188 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,100 |
| 3 | Kovács Zoltán | 71756 | Tri- Trend SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,020 |
| 1 | Horváth Zsolt | 5110 | Budaörsi TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,200 |
| 2 | Osztermayer Miklós | 20872 | TBSE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,100 |
| 3 | Varga László | L-209252 | TSK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,020 |
| 4 | Horváth Róbert | 210227 | TriPlan team SE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 950 |
| DSQ | Szilágyi Imre | 315130 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | - |
| 1 | Bernáth Ferenc | 107085 | MATE-GEAC | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,200 |
| 1 | Kovács György | 254569 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,200 |
| 1 | Kurucz Balázs Zoltán | 325583 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | Ifjúsági | Ifi fiú | 1,200 |
| 1 | Gombás Kornél Áron | 265273 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,200 |
| 1 | Nemess Dóra | 265714 | CASTOR SE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,200 |
| 1 | Vetési Marianna | 254576 | Trion Triatlon SE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,200 |
| 1 | Flander Lilla | 6859 | Mogyi SE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,200 |
| 2 | Bodó-Novák Martina | 8387 | TBSE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,100 |
| 3 | Dr. Lajos Orsolya | 254073 | DSI Debrecen | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,020 |
| 4 | Gubik-Bartha Luca | 253429 | Vasi Triatlon SE | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 950 |
| 5 | Cselovszki Boglárka | 265967 | 575 Team Sportegyesület | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 890 |
| 6 | Győri Krisztina | R-265584 | TSK | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 835 |
| 1 | Szabó Ágnes | 1502 | VÁC ASC | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,200 |
| 2 | Papp Tamara | 254460 | BEAC Triatlon | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,100 |
| 1 | Varga-Kövér Hajnalka | 318002 | VTE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,200 |
| 2 | Zentai Zsuzsanna | 253710 | ETK SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,100 |
| 3 | Somoskői Barbara | 207912 | CASTOR SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,020 |
| 4 | Vágusz Viktória | 324918 | Footour SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 950 |
| 1 | Bodnár Zsuzsanna | 71757 | Tri- Trend SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,200 |
| 2 | Dókáné Pavisa Nóra | 8119 | VÁC ASC | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,100 |
| 3 | Széplaki Anna | 265639 | Kis Tri Team SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,020 |
| 1 | Korcsmárosné Vígh Rozália | 5141 | TRI-CO Kanizsa | Nő | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Nő | 1,200 |
| 1 | Zsidel Dorina | 210500 | Százhalombattai VUK SE | Nő | Ifjúsági | Junior Nő | 1,200 |
Import napló
| Időpont | Fájl | Felhasználó | Összes sor | Importálva | Kihagyva | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.18 12:59 | MASTER_IMPORT.xlsx | AB Elnök | 48 | 48 | 0 | Sikeres |