Agárd Triatlon 2026
2026. május 9.
Triatlon
Rövid
Ranglistaverseny
Sprint ranglista
Max: 1,200 pont
Eredmények (115 versenyző)
= kizárva a pontszámításból| Hely | Név | Licensz | Egyesület | Nem | Korcsoport | Kategória | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Csonka Levente | 265076 | Footour SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,100 |
| 3 | Jónás Levente | 265994 | Footour SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,020 |
| 1 | Pudov Viacheslav | L-243118 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,200 |
| 2 | Radványi Márton | L-243321 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,100 |
| 3 | Pásztor Tamás | L-265215 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,020 |
| 4 | Rajka László | L-265373 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 950 |
| 1 | Monory Ákos Bendegúz | 313556 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,200 |
| 2 | Sinka András | 321135 | Alba Triatlon SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,100 |
| 3 | Kominek Péter | 209722 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,020 |
| 4 | Koszpek Barnabás | L-242602 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 950 |
| 5 | Horváth Márk | 254050 | GYTSE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 890 |
| 6 | Rendes Szabolcs | 254061 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 835 |
| 7 | Rendes Szilveszter Koppány | 266040 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 785 |
| 8 | dr. Csikós Bálint | L-231858 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 740 |
| 9 | Molnár Dániel | 265861 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 700 |
| 10 | Sándor Gábor | L-231522 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 665 |
| 11 | Kovács Tamás | 265962 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 635 |
| 1 | Hegedűs Miklós | 7462 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,200 |
| 3 | Farkas Máté | 313448 | Egri TK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,100 |
| 4 | dr. Geiszelhardt Péter | 254051 | TBSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,020 |
| 5 | dr. Sebők Dávid | 265884 | Ensport | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 950 |
| 6 | Szűcs Dávid | 209813 | VTE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 890 |
| 7 | Szente-Varga Bálint | 8419 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 835 |
| 8 | Angyal Levente | L-209353 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 785 |
| 9 | Schekk Dávid | 242646 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 740 |
| 10 | Koronics Norbert | 315138 | Spirit SC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 700 |
| 11 | Szalay Zsolt | 265163 | VTE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 665 |
| 12 | Garai József | 253455 | ViniBike KSE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 635 |
| 13 | Zombori Péter | L-254074 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 610 |
| 14 | Fodor Zsolt István | 221262 | Spirit SC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 590 |
| 15 | Kócsi Dániel | 265062 | Ensport | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 575 |
| 16 | Hok Soma | 220904 | BEAC Triatlon | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 565 |
| 17 | Ellenrieder Péter | L-231748 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 556 |
| 18 | Kovács Zoltán | 8287 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 548 |
| 1 | Dull Botond Attila | 7152 | Megathlon SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,200 |
| 2 | Pokornyik Roland | 220936 | Spirit SC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,100 |
| 3 | Bodnár Gergely | 71607 | TBSE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,020 |
| 4 | Markót Tamás | 5945 | FTC | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 950 |
| 5 | Veres Gábor | 265459 | Trion Triatlon SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 890 |
| 6 | Dr. Lukácsy Gergő | L-253854 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 835 |
| 7 | Várfalvi Ádám | 242830 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 785 |
| 8 | Madarassy-Nagy Attila | L-208341 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 740 |
| 9 | Hortobágyi Péter | 231798 | TriPlan team SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 700 |
| 10 | Kendi Gábor | 242161 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 665 |
| 11 | Cselleng Dávid | 267264 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 635 |
| 1 | Dervarics Tamás | 207064 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,200 |
| 2 | Kovács László | 6595 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,100 |
| 3 | Dr. Sándor Norbert | 4968 | VTE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,020 |
| 4 | Király István Dániel | 8150 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 950 |
| 5 | dr. Szilágyi István | 315394 | TriPlan team SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 890 |
| 6 | Tóth Tamás | 231501 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 835 |
| 7 | Váradi József | 242177 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 785 |
| 8 | Kontár Csaba | 265598 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 740 |
| 9 | Varga Krisztián | 323497 | Strucc Futóklub | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 700 |
| 10 | Földes Antal | 314523 | Spirit SC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 665 |
| 11 | Kulpinski Dániel | 265965 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 635 |
| 12 | Gönczy Mihály | 221114 | Footour SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 610 |
| 13 | Vízer Dániel Domonkos | L-71451 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 590 |
| 14 | Hamvas Péter | L-318732 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 575 |
| 15 | Sebő László | L-253393 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 565 |
| 16 | Léderer Máté | 243354 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 556 |
| 17 | Hackl Mihály | 254894 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 548 |
| 18 | Gaál Zoltán Tibor | 253785 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 541 |
| 1 | Tubak Tamás | 207260 | TRIBE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,200 |
| 2 | Szász Szabolcs | 208397 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,100 |
| 3 | Szabó László | 221212 | TriKolor KTSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,020 |
| 4 | Számuel Pál András | 6306 | Vasemberek | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 950 |
| 5 | Bozsik József | 147 | VELO60 KE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 890 |
| 6 | Lajszner Attila | 748 | Egri TK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 835 |
| 7 | Marik Gyula | 8389 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 785 |
| 8 | Szabó Árpád | L-322206 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 740 |
| 9 | Paulinyi Endre | 242705 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 700 |
| 10 | dr. Wórum Péter | 254909 | Keszthelyi VDSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 665 |
| 11 | Horváth Péter István | R-8069 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 635 |
| 12 | Szendrődy Szilárd | 220795 | MAMIL 22 SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 610 |
| 13 | Farkas Gyula | 313267 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 590 |
| 14 | Kovács Róbert | 211266 | ExtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 575 |
| 15 | Maróthy László | 8139 | FAMILY TREE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 565 |
| 16 | Vass László | 207213 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 556 |
| 1 | Márton János | 209155 | Hírös ESC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,200 |
| 2 | Tóth István | 313774 | TBSE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,100 |
| 3 | Borenich Gábor | 4106 | Budaörsi TK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,020 |
| 4 | Demeter Gábor | 1898 | jászTRI | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 950 |
| 5 | Sátori Ferenc | 231550 | Spirit SC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 890 |
| 6 | Hajba József | 208106 | FTC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 835 |
| 7 | dr. Czabán László | 4731 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 785 |
| 1 | Lajszner Lajos | 5724 | Egri TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,200 |
| 2 | Molnár Richárd | 7638 | TriPlan team SE | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,100 |
| 1 | Böröcz László | 167 | Dynamic TC | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,200 |
| 2 | Szabolcs Géza | 6016 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,100 |
| 3 | Szabolcsi Attila József | 1513 | PSN Zrt. | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,020 |
| 1 | Dávid Sándor | 317495 | Balatonman Training Team SE. | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | Veterán3 Férfi | 1,200 |
| 1 | Konta Imre Dániel | 254080 | BEAC Triatlon | Férfi | Felnőtt1 | Felnőtt1 Férfi | 1,200 |
| 1 | Dóka Bálint | 6606 | VÁC ASC | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,200 |
| 2 | Varró Zoltán | 265623 | SZHSE | Férfi | Junior | Junior Férfi | 1,100 |
| 1 | Bugyáki Maja Gréta | 254144 | UTE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,200 |
| 2 | Kareczki Petra | 265474 | BEAC Triatlon | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,100 |
| 3 | Wittmer Kitti | 253793 | Osze Triatlon | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,020 |
| 4 | Inhof Lili | 209806 | VTE | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 950 |
| 5 | Juhász Liliána | L-265574 | TSK | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 890 |
| 1 | Kis Anna Katalin | 253707 | Megathlon SE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,200 |
| 1 | Túri Zsuzsanna | 313898 | PSN Zrt. | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,200 |
| 2 | Szabó Alexandra | 265751 | TBSE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,100 |
| 3 | dr. Peterdi Gabriella | 220822 | Kinetico SE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,020 |
| 1 | Juhász Szilvia | 210788 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,200 |
| 2 | Janik Jazmin Zsanett | L-254129 | TSK | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,100 |
| 1 | Rajcsányi-Posch Evelin | 220501 | TBSE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,200 |
| 1 | Dervaricsné Nemes Gyöngyvér | 208467 | NTSE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,200 |
| 2 | Kozma Borbála | 242849 | DTK SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,100 |
| 1 | Buthiné Pethes Adrienn | 242249 | TBSE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,200 |
| 2 | dr. Zsigmond Réka | 5860 | Százhalombattai VUK SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,100 |
| 3 | Gerendási Réka | 265799 | BEAC Triatlon | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,020 |
| 1 | Stiebel Viktoria | 322928 | Spirit SC | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,200 |
| 1 | Kónyáné Dézsi Mariann | 5555 | Százhalombattai VUK SE | Nő | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Nő | 1,200 |
| 1 | Bali Barbara Bernadett | 318361 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | Ifjúsági | Junior Nő | 1,200 |
Import napló
| Időpont | Fájl | Felhasználó | Összes sor | Importálva | Kihagyva | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.18 12:59 | MASTER_IMPORT.xlsx | AB Elnök | 96 | 95 | 0 | Sikeres |