eXtremeMan 113 Balatonszemes 2026
2026. május 31.
Triatlon
Közép
Ranglistaverseny
Hawaii ranglista
Max: 1,200 pont
Eredmények (121 versenyző)
= kizárva a pontszámításból| Hely | Név | Licensz | Egyesület | Nem | Korcsoport | Kategória | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csonka Levente | 265076 | Footour SE | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,200 |
| 2 | Szabó Kornél | L-265547 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,100 |
| 3 | Szatmári Sebestyén | 2610971 | Budapest | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 1,020 |
| 4 | Darmstadter Dániel | L-243053 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 950 |
| 5 | Kiss Olivér | 265879 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 890 |
| 6 | Pörneczi Bence | L-254916 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 835 |
| 7 | Beniczky Tamás | 265796 | BEAC Triatlon | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 785 |
| 8 | Csoboth-Róbert Mátyás | 242726 | BEAC Triatlon | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 740 |
| 9 | Kárpáti Csongor | L-254917 | TSK | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 700 |
| 10 | Magyar Dávid | 254922 | Kaposvári AC | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Férfi | 665 |
| 1 | dr. Süvegh András | L-221209 | TSK | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,200 |
| 2 | Peresztegi Bálint | 254461 | BEAC Triatlon | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,100 |
| 3 | Kocsispéter Máté | 265369 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Férfi | 1,020 |
| 1 | Monory Ákos Bendegúz | 313556 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,200 |
| 2 | Zoltai Zsolt | 242550 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,100 |
| 3 | Szlovák Bence | L-266093 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 1,020 |
| 4 | Bereczki Ádám | 254083 | BEAC Triatlon | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 950 |
| 5 | Rendes Szabolcs | 254061 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 890 |
| 6 | Hajzer János | L-253552 | TSK | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 835 |
| 7 | Rendes Szilveszter Koppány | 266040 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 785 |
| 8 | Velencei Balázs | 323281 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 740 |
| 9 | Bodócs Róbert | 265885 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 700 |
| 10 | Kis Géza | 254065 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Férfi | 665 |
| 1 | Szilágyi Tamás | 232053 | Kaposvári AC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,200 |
| 2 | Tóth Olivér Ádám | 254137 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,100 |
| 3 | Ekinci Gökberk | L-266245 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 1,020 |
| 4 | dr. Sebők Dávid | 265884 | Ensport | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 950 |
| 5 | Dallos Gábor | L-254883 | TSK | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 890 |
| 6 | Szabó Gellért | 265492 | FTC | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 835 |
| 7 | Ureczky Bálint | 7726 | BEAC Triatlon | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 785 |
| 8 | Nagy András | 265658 | VTE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | 740 |
| DNF | Széll Sándor | 254343 | DTK SE | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Férfi | - |
| 1 | Czinkota Gábor | 02-21194-0120944-1986 | WSV Otterskirchen | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,200 |
| 2 | Gurzó Mihály | L-254497 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,100 |
| 3 | Dr. Ódor Dániel | 313634 | Megathlon SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 1,020 |
| 4 | Pap Zoltán | 208535 | Honvéd Szondi SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 950 |
| 5 | Nagy Kornél | 7532 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 890 |
| 6 | Gulyás Balázs | 242265 | Százhalombattai VUK SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 835 |
| 7 | Nagy István | 320085 | EGIS SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 785 |
| 8 | Jakub Gilbert Tibor | 265902 | CASTOR SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 740 |
| 9 | Paulik Tamás | 325310 | Dragon Race SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 700 |
| 10 | Varga Zsolt | L-243127 | TSK | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 665 |
| 11 | Bars Tamás | 209256 | Kis Tri Team SE | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 635 |
| 12 | Konkoly Gergely | 253803 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 610 |
| 13 | Szombath István | 211152 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | 590 |
| DNF | Shulima Evgeny | 77131 | Paks | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Férfi | - |
| 1 | Dervarics Tamás | 207064 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,200 |
| 2 | Futó Zsolt | 325133 | Balatonman Training Team SE. | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,100 |
| 3 | Koch Norbert | 4911 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 1,020 |
| 4 | Csuja Gábor | 311884 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 950 |
| 5 | Baranyai Balázs | 242135 | Spirit SC | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 890 |
| 6 | Trajer Márk | 254931 | NTSE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 835 |
| 7 | Yotam Kramer | R-254018 | Budapest | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 785 |
| 8 | Simó Szilveszter | 231502 | BEAC Triatlon | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 740 |
| 9 | Lepsényi Gábor | 313127 | Vasi Triatlon SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 700 |
| 10 | Józsa Attila | 8441 | TRI-CO Kanizsa | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 665 |
| 11 | Bánsági Ferenc Péter | 210437 | EFM | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 635 |
| 12 | Oszlár Gábor | 232058 | Dragon Race SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 610 |
| 13 | Léderer Máté | 243354 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 590 |
| 14 | Papp János | 265368 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 575 |
| 15 | Gabro Gábor | L-207052 | TSK | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 565 |
| 16 | Fehér Gergely | 265873 | Fittbike SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 556 |
| 17 | Czifra Szabolcs | 231610 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 548 |
| 18 | Vigh Levente | 6600 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 541 |
| 19 | dr. Nagy Norbert | 319374 | Mogyi SE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | 535 |
| DNF | Janota Zoltán | 543 | FAMILY TREE | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Férfi | - |
| 1 | Szász Szabolcs | 208397 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,200 |
| 2 | Lakatos Gábor | 207506 | Trion Triatlon SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,100 |
| 3 | Dr. Andrási Csaba | 2267 | ViniBike KSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 1,020 |
| 4 | Kápolnás József | 209900 | TRI-CO Kanizsa | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 950 |
| 5 | Kőszegi László | 208726 | Keszthelyi VDSE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 890 |
| 6 | Erdős Tamás | L-211304 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 835 |
| 7 | Darmstadter Viktor | L-207176 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 785 |
| 8 | Kis-Deli Attila Gábor | 313430 | Fittbike SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 740 |
| 9 | Szabó Árpád | L-322206 | TSK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 700 |
| 10 | Csaba Gábor | 3915 | Budaörsi TK | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 665 |
| 11 | Dr. Kis-Gál Árpád | 3817 | PSN Zrt. | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 635 |
| 12 | Rieder Ervin | 211362 | Tri- Trend SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 610 |
| 13 | Bognár János | 6808 | FAMILY TREE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 590 |
| 14 | Farkas Krisztián | 209426 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 575 |
| 15 | Szendrődy Szilárd | 220795 | MAMIL 22 SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 565 |
| 16 | Farkas Gyula | 313267 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | 556 |
| DNF | Dr. Sebestyén Ádám | 7633 | MAMIL 22 SE | Férfi | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Férfi | - |
| 1 | Dinya Illés | 1884 | Fittbike SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,200 |
| 2 | Farkas Tamás | 324961 | Ensport | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,100 |
| 3 | Sátori Ferenc | 231550 | Spirit SC | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 1,020 |
| 4 | Borenich Gábor | 4106 | Budaörsi TK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 950 |
| 5 | Ugrai Béla | 3249 | Mogyi SE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 890 |
| 6 | Széki Csaba | 208109 | ViniBike KSE | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 835 |
| 7 | Dikán István | 253853 | Ensport | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 785 |
| 8 | Szél János | L-243128 | TSK | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 740 |
| 9 | dr. Czabán László | 4731 | 575 Team Sportegyesület | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Férfi | 700 |
| 1 | Dezső Sándor | 325042 | eXtremeMan CLUB | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,200 |
| 2 | Orbán Ferenc | 3820 | BEAC Triatlon | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,100 |
| 3 | Lajszner Lajos | 5724 | Egri TK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 1,020 |
| 4 | Szabadics Attila | 7353 | TRI-CO Kanizsa | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 950 |
| 5 | Dr. Herr Gyula | 470 | TRIATÁD | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 890 |
| 6 | Kiss István | L-209143 | TSK | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | Veterán1 Férfi | 835 |
| 1 | Gosztolya József | 6541 | Fittbike SE | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,200 |
| 2 | Szabolcs Géza | 6016 | Tiszaújvárosi TK | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | Veterán2 Férfi | 1,100 |
| DNF | Konta Imre Dániel | 254080 | BEAC Triatlon | Férfi | Felnőtt1 | Felnőtt1 Férfi | - |
| 1 | Kareczki Petra | 265474 | BEAC Triatlon | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,200 |
| 2 | Kovács Luca | L-266042 | TSK | Nő | A 18-24 (felnőtt 1) | Felnőtt1 Nő | 1,100 |
| 1 | Páczai Panna | 242548 | BEAC Triatlon | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,200 |
| 2 | Farkas Lilla | 6910 | Fergeteg Triatlon SE | Nő | A 25-29 (felnőtt 2) | Felnőtt2 Nő | 1,100 |
| 1 | Szilágyi-Koller Nikolett | 254326 | Kaposvári AC | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,200 |
| 2 | Móra Katalin | 231445 | Pannon Triatlon Klub SE | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,100 |
| 3 | Kiss Hella | 231873 | BEAC Triatlon | Nő | A 30-34 (felnőtt 3) | Felnőtt3 Nő | 1,020 |
| 1 | Juhász Szilvia | 210788 | GANZAIR FORESTAY Újbuda Sportegyesület | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,200 |
| 2 | Stoller Luca | 243082 | TRI-CO Kanizsa | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,100 |
| 3 | Szabó-Kintli Tímea | 321928 | Zalatriatlon | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 1,020 |
| 4 | Janik Jazmin Zsanett | L-254129 | TSK | Nő | A 35-39 (felnőtt 4) | Felnőtt4 Nő | 950 |
| 1 | Lepsényi-Vörös Petra | 231752 | Vasi Triatlon SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,200 |
| 2 | Dr. Ipolyi-Topál Gitta | 207671 | Fergeteg Triatlon SE | Nő | A 40-44 (szenior 1) | Szenior1 Nő | 1,100 |
| 1 | Kovács-Omischl Lejla | 231533 | Honvéd Szondi SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,200 |
| 2 | Kladiva Andrea Olga | 210769 | eXtremeMan CLUB | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,100 |
| 3 | Mihaly Andrea | 254911 | eXtremeMan CLUB | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 1,020 |
| 4 | Dervaricsné Nemes Gyöngyvér | 208467 | NTSE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | 950 |
| DNF | Somoskői Barbara | 207912 | CASTOR SE | Nő | A 45-49 (szenior 2) | Szenior2 Nő | - |
| 1 | Leszkó Ágnes | 242814 | SBR Triatlon SE | Nő | A 50-54 (szenior 3) | Szenior3 Nő | 1,200 |
| 1 | Szeibert Anikó | 207355 | Kis Tri Team SE | Nő | A 55-59 (szenior 4) | Szenior4 Nő | 1,200 |
Import napló
| Időpont | Fájl | Felhasználó | Összes sor | Importálva | Kihagyva | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.18 12:59 | MASTER_IMPORT.xlsx | AB Elnök | 120 | 120 | 0 | Sikeres |