UTE

42 versenyző 24 verseny 143,998 pont
Szezon: Összes 2026
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Bugyáki Maja Gréta Nő A 18-24 (felnőtt 1) 2. 1,800
Farkas Péter Férfi A 40-44 (szenior 1) 5. 1,430
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Gergely Szilárd Férfi Multisport felnőtt 4. 1,530
Gergely Péter Férfi Multisport szenior 14. 995
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Petsuk Zoltán Férfi A 40-44 (szenior 1) 2. 1,800
Bugyáki Maja Gréta Nő A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,650
Gergely Szilárd Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 5. 1,430
Farkas Péter Férfi A 40-44 (szenior 1) 6. 1,350
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Pongrácz Gábor Férfi Junior 3. 1,020
Dr. Matusik Tamás Férfi A 45-49 (szenior 2) 4. 950
Pongrácz András Férfi Junior 4. 950
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Papp Gábor Férfi A 50-54 (szenior 3) 7. 1,020
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Farkas Péter Férfi A 40-44 (szenior 1) 3. 1,020
Pap Veronika Zsófia Nő A 18-24 (felnőtt 1) 6. 835
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Bognár Attila Férfi A 55-59 (szenior 4) 4. 950
Várady Zoltán Férfi A 50-54 (szenior 3) 9. 700
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Koncsik Dorina Nő A 25-29 (felnőtt 2) 1 1,200
Gerencsér Eszter Nő A 18-24 (felnőtt 1) 1 1,200
Király Ágoston Férfi Junior 1 1,200
Balog Edina Anna Nő A 60-64 (veterán 1) 1 1,200
Hásás Benedek Férfi Ifi 1 1,200
Petsuk Zoltán Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 1,200
Hamvas Dorottya Nő Ifi 2. 1,100
Dr. Matusik Tamás Férfi A 45-49 (szenior 2) 3. 1,020
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Király Barnabás Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 1,200
Bugyáki Maja Gréta Nő A 18-24 (felnőtt 1) 1 1,200
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Petsuk Zoltán Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 2,000
Zelinka Gabriella Nő A 35-39 (felnőtt 4) 1 2,000
Nagy Eszter Nő A 30-34 (felnőtt 3) 4. 1,530
Farkas Péter Férfi A 40-44 (szenior 1) 9. 1,165
Medák Tamás Férfi A 55-59 (szenior 4) 17. 905
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Petsuk Zoltán Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 1,600
Antal László Férfi A 60-64 (veterán 1) 2. 1,450
Király Barnabás Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 2. 1,450
Bugyáki Maja Gréta Nő A 18-24 (felnőtt 1) 2. 1,450
Bognár Attila Férfi A 55-59 (szenior 4) 2. 1,450
Gerencsér Eszter Nő A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,330
Zsíros Dávid Férfi Junior 11. 830
Gloviczky Botond Tamás Férfi Junior 16. 705
Urbán Tabán János Férfi Ifi 27. 649
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Antal László Férfi A 60-64 (veterán 1) 2. 1,450
Antal Balázs András Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 2. 1,450
Bugyáki Maja Gréta Nő A 18-24 (felnőtt 1) 2. 1,450
Buzási Károly József Férfi A 75-79 (veterán 4) 3. 1,330
Gerencsér Eszter Nő A 18-24 (felnőtt 1) 4. 1,230
Osztatni Mihály Férfi A 70-74 (veterán 3) 5. 1,150
Zsíros Ákos Férfi A 50-54 (szenior 3) 12. 795
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Petsuk Zoltán Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 1,200
Balog Edina Anna Nő A 60-64 (veterán 1) 1 1,200
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Ferge László Férfi Multisport veterán 3. 1,650
Urbán Tabán János Férfi – 3. –
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Balog Edina Anna Nő Multisport veterán 1 2,000
Petsuk Zoltán Férfi Multisport szenior 1 2,000
Gerencsér Eszter Nő Multisport felnőtt 5. 1,430
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Balog Edina Anna Nő A 60-64 (veterán 1) 2. 1,800
Király Barnabás Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 2. 1,800
Bugyáki Maja Gréta Nő A 18-24 (felnőtt 1) 4. 1,530
Antal László Férfi A 60-64 (veterán 1) 4. 1,530
Gerencsér Eszter Nő A 18-24 (felnőtt 1) 5. 1,430
Farkas Péter Férfi A 40-44 (szenior 1) 5. 1,430
Zsíros Ákos Férfi A 50-54 (szenior 3) 17. 905
Petsuk Zoltán Férfi A 40-44 (szenior 1) 23. 860
Dr. Matusik Tamás Férfi A 45-49 (szenior 2) 28. 849
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Balog Edina Anna Nő A 60-64 (veterán 1) 2. 1,800
Petsuk Zoltán Férfi A 40-44 (szenior 1) 2. 1,800
Antal László Férfi A 60-64 (veterán 1) 3. 1,650
Ferge László Férfi A 60-64 (veterán 1) 4. 1,530
Farkas Péter Férfi A 40-44 (szenior 1) 6. 1,350
Gerencsér Eszter Nő A 18-24 (felnőtt 1) 7. 1,280
Zsíros Ákos Férfi A 50-54 (szenior 3) 13. 995
Papp Gábor Férfi A 50-54 (szenior 3) 14. 965
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Zelinka Gabriella Nő A 35-39 (felnőtt 4) 1 2,000
Király Barnabás Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,650
Farkas Péter Férfi A 40-44 (szenior 1) 8. 1,220
Zsíros Ákos Férfi A 50-54 (szenior 3) 21. 871
Petsuk Zoltán Férfi A 40-44 (szenior 1) DNF –
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Petsuk Zoltán Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 2,000
Király Barnabás Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 5. 1,430
Gerencsér Eszter Nő A 18-24 (felnőtt 1) 5. 1,430
Bugyáki Maja Gréta Nő A 18-24 (felnőtt 1) 6. 1,350
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szabó Anna Napsugár Nő A 25-29 (felnőtt 2) 1 1,200
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Antal László Férfi A 60-64 (veterán 1) 2. 1,450
Petsuk Zoltán Férfi A 40-44 (szenior 1) 2. 1,450
Bugyáki Maja Gréta Nő A 18-24 (felnőtt 1) 2. 1,450
Ferge László Férfi A 60-64 (veterán 1) 3. 1,330
Gerencsér Eszter Nő A 18-24 (felnőtt 1) 6. 1,080
Király Barnabás Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 7. 1,020
Pongrácz Gábor Férfi Junior 8. 965
Zsíros Ákos Férfi A 50-54 (szenior 3) 11. 870
Pongrácz András Férfi Junior 12. 795
Gloviczky Botond Tamás Férfi Junior 21. 665
Zsíros Dávid Férfi Junior 22. 660
Kulifai Szilárd Férfi Ifjúsági 23. 656
Szelke Anna Emma Nő Ifjúsági 23. 656
Urbán Tabán János Férfi Ifjúsági 30. 646
Láng Dominik Márk Férfi Ifjúsági 41. 635
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Bugyáki Maja Gréta Nő A 18-24 (felnőtt 1) 1 1,200
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Gergely Zétény Férfi Gyermek 1 1,500
Szelke Anna Emma Nő Ifjúsági 2. 1,350
Király Barnabás Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 2. 1,350
Gerencsér Eszter Nő A 18-24 (felnőtt 1) 3. 1,250
Kállay Gergely Péter Férfi A 50-54 (szenior 3) 5. 1,130
Szaló Dalma Nő Serdülő DNS –
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Gajdos Tamás András Férfi A 65-69 (veterán 2) 1 2,000
Gergely Zétény Férfi Gyermek 2. 1,800
Petsuk Zoltán Férfi A 40-44 (szenior 1) 2. 1,800
Bugyáki Maja Gréta Nő A 18-24 (felnőtt 1) 11. 1,070
Pongrácz Gábor Férfi Junior 13. 995
Farkas Péter Férfi A 40-44 (szenior 1) 14. 965
Gerencsér Eszter Nő A 18-24 (felnőtt 1) 15. 940
Pongrácz András Férfi Junior 15. 940
Kulifai Szilárd Férfi Ifjúsági 22. 865
Urbán Tabán János Férfi Ifjúsági 25. 853
Zsíros Dávid Férfi Junior 29. 848
Varga-Petró Gergely Férfi Serdülő 41. 836
Horváth Anna Nő Serdülő 43. 834
Szaló Dalma Nő Serdülő 44. 833
Láng Dominik Márk Férfi Ifjúsági 44. 833
Kapcsos Luca Zita Nő Serdülő 53. 824
Szelke Anna Emma Nő Ifjúsági DNF –
Versenyző neve Licensz Nem Korcsoport Versenyek Összes pont
Petsuk Zoltán 1020 Férfi A 40-44 (szenior 1) 12 17,710
Bugyáki Maja Gréta 254144 Nő A 18-24 (felnőtt 1) 10 14,150
Gerencsér Eszter 254081 Nő A 18-24 (felnőtt 1) 10 12,600
Farkas Péter 242546 Férfi A 40-44 (szenior 1) 8 9,930
Király Barnabás 253547 Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 7 9,900
Balog Edina Anna 7471 Nő A 60-64 (veterán 1) 5 8,000
Antal László 8 Férfi A 60-64 (veterán 1) 5 7,530
Ferge László 7011 Férfi A 60-64 (veterán 1) 3 4,510
Zsíros Ákos 313910 Férfi A 50-54 (szenior 3) 5 4,436
Zelinka Gabriella 1455 Nő A 35-39 (felnőtt 4) 2 4,000
Gergely Zétény 242342 Férfi Gyermek 2 3,300
Pongrácz Gábor 254063 Férfi Junior 3 2,980
Gergely Szilárd 208723 Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 2 2,960
Dr. Matusik Tamás 2963 Férfi A 45-49 (szenior 2) 3 2,819
Pongrácz András 254062 Férfi Junior 3 2,685
Bognár Attila 7302 Férfi A 55-59 (szenior 4) 2 2,400
Zsíros Dávid 313333 Férfi Junior 3 2,338
Urbán Tabán János 313420 Férfi Ifjúsági 4 2,148
Szelke Anna Emma 265279 Nő Ifjúsági 3 2,006
Gajdos Tamás András 7292 Férfi A 65-69 (veterán 2) 1 2,000
Papp Gábor 310989 Férfi A 50-54 (szenior 3) 2 1,985
Nagy Eszter 267032 Nő A 30-34 (felnőtt 3) 1 1,530
Kulifai Szilárd 220556 Férfi Ifjúsági 2 1,521
Láng Dominik Márk 242840 Férfi Ifjúsági 2 1,468
Antal Balázs András 4281 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 1,450
Gloviczky Botond Tamás 242344 Férfi Junior 2 1,370
Buzási Károly József 7472 Férfi A 75-79 (veterán 4) 1 1,330
Koncsik Dorina 267144 Nő A 25-29 (felnőtt 2) 1 1,200
Király Ágoston 254889 Férfi Junior 1 1,200
Hásás Benedek 266822 Férfi Ifi 1 1,200
Szabó Anna Napsugár 313231 Nő A 25-29 (felnőtt 2) 1 1,200
Osztatni Mihály 6144 Férfi A 70-74 (veterán 3) 1 1,150
Kállay Gergely Péter 265446 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 1,130
Hamvas Dorottya 267132 Nő Ifi 1 1,100
Gergely Péter 254742 Férfi Multisport szenior 1 995
Medák Tamás 325121 Férfi A 55-59 (szenior 4) 1 905
Varga-Petró Gergely 220633 Férfi Serdülő 1 836
Pap Veronika Zsófia 266896 Nő A 18-24 (felnőtt 1) 1 835
Horváth Anna 210306 Nő Serdülő 1 834
Szaló Dalma 265278 Nő Serdülő 2 833
Kapcsos Luca Zita 242343 Nő Serdülő 1 824
Várady Zoltán 267159 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 700