TRIATÁD
14 versenyző
19 verseny
38,989 pont
Balatonszemes - eXtremeManD80 Középtávú Duatlon OB 2026
2026.10.04
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keszericze András | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 5. | 1,430 | |
| Keszericze Márton | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 6. | 1,350 | |
| Illés Krisztián | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 9. | 1,165 | |
| Detkó Roland | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 9. | 1,165 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keszericze András | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 1,500 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Középtáv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrási Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 9. | 700 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Rövid táv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Herr Gyula | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 4. | 950 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keszericze Márton | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 3. | 1,020 | |
| Keszericze András | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 5. | 890 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kocsis Péter | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3. | 1,650 | |
| Keszericze András | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 6. | 1,350 | |
| Keszericze Márton | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 7. | 1,280 | |
| Pádár András | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 24. | 856 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kocsis István | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 13. | 765 | |
| Filák Milán Dávid | Férfi | Ifi | 22. | 660 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keszericze Márton | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 10. | 870 | |
| Keszericze András | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 11. | 830 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrási Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 20. | 878 | |
| Kocsis István | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 29. | 848 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keszericze Márton | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 12. | 1,030 | |
| Keszericze András | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 14. | 965 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kocsis Péter | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 6. | 1,350 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kocsis István | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 11. | 635 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Herr Gyula | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 5. | 890 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Landesz Máté | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 2. | 1,100 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filák Milán Dávid | Férfi | Ifjúsági | 25. | 651 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keszericze Márton | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 5. | 1,130 | |
| Keszericze András | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 6. | 1,080 |
eXtremeMan 25.75, 51.5 és Q61.5 Gyékényes 2026
2026.05.02
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Landesz Máté | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 3. | 1,020 | |
| Dr. Herr Gyula | Férfi | A 60-64 (veterán 1) | 4. | 950 | |
| Andrási Balázs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 5. | 890 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bausz Olivér | Férfi | Gyermek | 15. | 940 | |
| Balogh Réka | Nő | Újdonc 2 | 35. | 842 | |
| Filák Milán Dávid | Férfi | Ifjúsági | 38. | 839 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filák Milán Dávid | Férfi | Ifjúsági | 1 | 1,200 | |
| Landesz Máté | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 1,200 | |
| Illés Marcell | Férfi | Junior | 2. | 1,100 | |
| Dr. Herr Gyula | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 3. | 1,020 |
| Versenyző neve | Licensz | Nem | Korcsoport | Versenyek | Összes pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keszericze András | 208738 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 7 | 8,045 | |
| Keszericze Márton | 208739 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 6 | 6,680 | |
| Dr. Herr Gyula | 470 | Férfi | A 65-69 (veterán 2) | 4 | 3,810 | |
| Filák Milán Dávid | 210251 | Férfi | Ifjúsági | 4 | 3,350 | |
| Landesz Máté | 231992 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 3 | 3,320 | |
| Kocsis Péter | 6117 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2 | 3,000 | |
| Andrási Balázs | 210775 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3 | 2,468 | |
| Kocsis István | 7877 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3 | 2,248 | |
| Illés Krisztián | 7876 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 1,165 | |
| Detkó Roland | 208735 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 1,165 | |
| Illés Marcell | 6993 | Férfi | Junior | 1 | 1,100 | |
| Bausz Olivér | 254047 | Férfi | Gyermek | 1 | 940 | |
| Pádár András | 254048 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 856 | |
| Balogh Réka | 231621 | Nő | Újdonc 2 | 1 | 842 |