Honvéd Szondi SE
38 versenyző
25 verseny
111,416 pont
Balatonszemes - eXtremeManD80 Középtávú Duatlon OB 2026
2026.10.04
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deli Ilona | Nő | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 2,000 | |
| Kovács-Omischl Lejla | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 2. | 1,800 | |
| Vadócz Máté | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2. | 1,800 | |
| Recskiné Bunzel Lívia | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 5. | 1,430 | |
| Kovács Róbert | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 10. | 1,115 | |
| Pap Zoltán | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 11. | 1,070 |
Kiskuti Csárda Veszprém Sportrégió 2026
2026.09.27
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Márkus János | Férfi | Multisport szenior | 6. | 1,350 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mészáros István | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 1 | 1,500 | |
| Szabó Andrea | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 1,500 | |
| Virág János | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | 1 | 1,500 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deli Ilona | Nő | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 2,000 | |
| Vadócz Máté | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 4. | 1,530 |
VESC-PE Triatlon fesztivál Veszprém
2026.09.13
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Péter Benedek | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 1,200 | |
| Gyarmati Márton János | Férfi | Junior | 1 | 1,200 | |
| Szabó Andrea | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 2. | 1,100 | |
| Szekfű Viktor | Férfi | Junior | 2. | 1,100 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Hosszútáv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukits Melinda | Nő | A 55-59 (szenior 4) | 1 | 1,600 | |
| Kovács-Omischl Lejla | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 1,600 | |
| Recskiné Bunzel Lívia | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 3. | 1,330 | |
| Gaszner Zsolt | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 5. | 1,150 | |
| Schekk Dávid | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 5. | 1,150 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Középtáv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Molnár Dániel | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 24. | 520 |
Balatonman Fűzfő Triatlon Fesztivál 2026 – Rövid táv
2026.09.05
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deli Ilona | Nő | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 1,200 | |
| Kovács Róbert | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 11. | 635 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virág János | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | 3. | 1,020 | |
| Schissler Ádám | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 3. | 1,020 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tongori András | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 4. | 950 | |
| Kramer Peter Andre | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 5. | 890 | |
| Katona Mózes Krisztián | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 6. | 835 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukits Melinda | Nő | A 55-59 (szenior 4) | 1 | 2,000 | |
| Kovács-Omischl Lejla | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 2,000 | |
| Recskiné Bunzel Lívia | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 2. | 1,800 | |
| Gaszner Zsolt | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 5. | 1,430 | |
| Varga István | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 7. | 1,280 | |
| Vadócz Máté | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 11. | 1,070 | |
| Hámori Zoltán | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 15. | 940 | |
| Pap Zoltán | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 17. | 905 | |
| Komlósi Szabolcs | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 19. | 886 | |
| Nagy Gábor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 44. | 833 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tongori András | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 7. | 1,020 | |
| Kramer Peter Andre | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 8. | 965 | |
| Schissler Ádám | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 9. | 915 |
II. MATE-GEAC Multisport Fesztivál – Tereptriatlon OB
2026.07.12
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koczka Viktória | Nő | Multisport felnőtt | 1 | 2,000 | |
| Halász Krisztián | Férfi | Multisport szenior | 4. | 1,530 | |
| Ivanyenko Natália | Nő | – | 2. | – |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deli Ilona | Nő | A 65-69 (veterán 2) | 2. | 1,800 | |
| Nagy Gábor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 53. | 824 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Péter Benedek | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 2,000 | |
| Deli Ilona | Nő | A 65-69 (veterán 2) | 2. | 1,800 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukits Melinda | Nő | A 55-59 (szenior 4) | 2. | 1,800 | |
| Kovács-Omischl Lejla | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 2. | 1,800 | |
| Recskiné Bunzel Lívia | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 8. | 1,220 | |
| Vadócz Máté | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 14. | 965 | |
| Schekk Dávid | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 27. | 850 | |
| Nagy Gábor | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 56. | 821 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vajda Mónika | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,200 | |
| Tongori András | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 7. | 785 | |
| Molnár Dániel | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 10. | 665 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deli Ilona | Nő | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 2,000 | |
| Gellér Gabriella | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 3. | 1,650 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovács-Omischl Lejla | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 1,200 | |
| Pap Zoltán | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 4. | 950 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Péter Benedek | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 1 | 1,600 | |
| Deli Ilona | Nő | A 65-69 (veterán 2) | 2. | 1,450 | |
| Gyarmati Márton János | Férfi | Junior | 7. | 1,020 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schekk Dávid | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 9. | 740 | |
| Molnár Dániel | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 9. | 700 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deli Ilona | Nő | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 1,500 | |
| Mészáros István | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 2. | 1,350 | |
| Mészáros Donát | Férfi | Újdonc 2 | 3. | 1,250 | |
| Kotter Péter | Férfi | Serdülő | 7. | 1,040 | |
| Mészáros Anett | Nő | Ifjúsági | 7. | 1,040 | |
| Kotter Dávid | Férfi | Újdonc 2 | 7. | 1,040 | |
| Mészáros István | Férfi | Serdülő | 8. | 1,000 | |
| Resli Vince | Férfi | Serdülő | 10. | 920 | |
| Szabó Andrea | Nő | A 45-49 (szenior 2) | DNS | – |
eXtremeMan 25.75, 51.5 és Q61.5 Gyékényes 2026
2026.05.02
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recskiné Bunzel Lívia | Nő | A 45-49 (szenior 2) | DSQ | – |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deli Ilona | Nő | A 65-69 (veterán 2) | 1 | 2,000 | |
| Mészáros István | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 3. | 1,650 | |
| Mészáros Donát | Férfi | Újdonc 2 | 5. | 1,430 | |
| Szabó Andrea | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 6. | 1,350 | |
| Ivanyenko Natália | Nő | Ifjúsági | 9. | 1,165 | |
| Gyarmati Márton János | Férfi | Junior | 16. | 920 | |
| Mészáros Anett | Nő | Ifjúsági | 20. | 878 | |
| Kotter Péter | Férfi | Serdülő | 20. | 878 | |
| Mészáros István | Férfi | Serdülő | 21. | 871 | |
| Kotter Dávid | Férfi | Újdonc 2 | 27. | 850 | |
| Ivanyenko Ádám | Férfi | Serdülő | 27. | 850 | |
| Resli Vince | Férfi | Serdülő | 30. | 847 | |
| Fehérvári Ákos Antal | Férfi | Serdülő | 49. | 828 |
| Versenyző neve | Nem | Korcsoport | Helyezés | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tongori András | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 1 | 1,200 | |
| Kovács-Omischl Lejla | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 2. | 1,100 | |
| Recskiné Bunzel Lívia | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 4. | 950 |
| Versenyző neve | Licensz | Nem | Korcsoport | Versenyek | Összes pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deli Ilona | 231544 | Nő | A 65-69 (veterán 2) | 9 | 15,750 | |
| Kovács-Omischl Lejla | 231533 | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 6 | 9,500 | |
| Recskiné Bunzel Lívia | 209423 | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 6 | 6,730 | |
| Lukits Melinda | 8596 | Nő | A 55-59 (szenior 4) | 3 | 5,400 | |
| Vadócz Máté | 221159 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 4 | 5,365 | |
| Péter Benedek | 3760 | Férfi | A 18-24 (felnőtt 1) | 3 | 4,800 | |
| Mészáros István | 243186 | Férfi | A 55-59 (szenior 4) | 3 | 4,500 | |
| Tongori András | 265028 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 4 | 3,955 | |
| Szabó Andrea | 243185 | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 4 | 3,950 | |
| Gyarmati Márton János | 208533 | Férfi | Junior | 3 | 3,140 | |
| Pap Zoltán | 208535 | Férfi | A 40-44 (szenior 1) | 3 | 2,925 | |
| Schekk Dávid | 242646 | Férfi | A 35-39 (felnőtt 4) | 3 | 2,740 | |
| Mészáros Donát | 242299 | Férfi | Újdonc 2 | 2 | 2,680 | |
| Gaszner Zsolt | 231730 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2 | 2,580 | |
| Virág János | 210220 | Férfi | A 70-74 (veterán 3) | 2 | 2,520 | |
| Nagy Gábor | 266297 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 3 | 2,478 | |
| Koczka Viktória | 221234 | Nő | Multisport felnőtt | 1 | 2,000 | |
| Schissler Ádám | 266923 | Férfi | A 25-29 (felnőtt 2) | 2 | 1,935 | |
| Kotter Péter | 265324 | Férfi | Serdülő | 2 | 1,918 | |
| Mészáros Anett | 231491 | Nő | Ifjúsági | 2 | 1,918 | |
| Kotter Dávid | 265320 | Férfi | Újdonc 2 | 2 | 1,890 | |
| Molnár Dániel | 265861 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 3 | 1,885 | |
| Mészáros István | 232032 | Férfi | Serdülő | 2 | 1,871 | |
| Kramer Peter Andre | 266902 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 2 | 1,855 | |
| Resli Vince | 220531 | Férfi | Serdülő | 2 | 1,767 | |
| Kovács Róbert | 7702 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 2 | 1,750 | |
| Gellér Gabriella | 253623 | Nő | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 1,650 | |
| Halász Krisztián | 7964 | Férfi | Multisport szenior | 1 | 1,530 | |
| Márkus János | 242348 | Férfi | Multisport szenior | 1 | 1,350 | |
| Varga István | 1392 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 1,280 | |
| Vajda Mónika | 242173 | Nő | A 50-54 (szenior 3) | 1 | 1,200 | |
| Ivanyenko Natália | 314147 | Nő | Ifjúsági | 2 | 1,165 | |
| Szekfű Viktor | 208538 | Férfi | Junior | 1 | 1,100 | |
| Hámori Zoltán | 313261 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 940 | |
| Komlósi Szabolcs | 208458 | Férfi | A 45-49 (szenior 2) | 1 | 886 | |
| Ivanyenko Ádám | 314259 | Férfi | Serdülő | 1 | 850 | |
| Katona Mózes Krisztián | 265315 | Férfi | A 30-34 (felnőtt 3) | 1 | 835 | |
| Fehérvári Ákos Antal | 265287 | Férfi | Serdülő | 1 | 828 |