FTC

99 versenyző 32 verseny 280,391 pont
Szezon: Összes 2026
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Lőrincz Gergely Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 1 2,000
Szathmáry Melinda Nő A 45-49 (szenior 2) 4. 1,530
Kis Nikolett Nő A 18-24 (felnőtt 1) 4. 1,530
Szabó Gellért Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 6. 1,350
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Mester Bálint Férfi Multisport szenior 1 2,000
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Oláh Csaba Férfi A 40-44 (szenior 1) 3. 1,250
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Mester Bálint Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 2,000
Lőrincz Gergely Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 1 2,000
Szathmáry Melinda Nő A 45-49 (szenior 2) 3. 1,650
Fülöp Teodóra Nő A 40-44 (szenior 1) 3. 1,650
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Dr. Wengrinné Mocsáry Annamária Nő A 45-49 (szenior 2) 1 1,200
Bangha Ottó Péter Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 2. 1,100
Irimi Norbert Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 3. 1,020
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Fülöp Teodóra Nő A 40-44 (szenior 1) 1 1,600
Hajba József Férfi A 55-59 (szenior 4) 4. 1,230
Oláh Csaba Férfi A 40-44 (szenior 1) 7. 1,020
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szathmáry Melinda Nő A 45-49 (szenior 2) 2. 1,100
Fera Attila Férfi A 55-59 (szenior 4) 3. 1,020
Kis Nikolett Nő A 18-24 (felnőtt 1) 4. 950
Kovács Bence Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 9. 700
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Sipos Péter Férfi A 60-64 (veterán 1) 3. 1,020
Hajós Csaba Férfi A 45-49 (szenior 2) 3. 1,020
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Bangha Ottó Péter Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 1,200
Burján Ernőné Nő A 70-74 (veterán 3) 1 1,200
Megyes András Férfi A 55-59 (szenior 4) 3. 1,020
Dr. Wengrinné Mocsáry Annamária Nő A 45-49 (szenior 2) 5. 890
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szecsei József Férfi A 55-59 (szenior 4) 1 1,200
Oláh Csaba Férfi A 40-44 (szenior 1) 5. 890
Jánosi Balázs Férfi A 50-54 (szenior 3) 7. 785
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Fera Attila Férfi A 55-59 (szenior 4) 3. 1,650
Szathmáry Melinda Nő A 45-49 (szenior 2) 4. 1,530
Boros Alex Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 4. 1,530
Fülöp Teodóra Nő A 40-44 (szenior 1) 5. 1,430
Hajba-Molnár Tímea Nő A 50-54 (szenior 3) 6. 1,350
Farkas Gergő Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 11. 1,070
Szabó Gellért Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 12. 1,030
Gál Péter Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 14. 965
Szabó József Férfi A 40-44 (szenior 1) 22. 865
Monostori Gábor Férfi A 50-54 (szenior 3) 23. 860
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Deli András Férfi Ifi 1 1,600
Bathó Márta Nő A 70-74 (veterán 3) 1 1,600
Mester Bálint Férfi A 40-44 (szenior 1) 2. 1,450
Lőrincz Gergely Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 2. 1,450
Majosházi-Magyar Andrea Nő A 50-54 (szenior 3) 2. 1,450
Szilágyi Egon Férfi A 45-49 (szenior 2) 4. 1,230
Demjén Szabolcs Férfi Ifi 5. 1,150
Mészáros Károly Férfi A 50-54 (szenior 3) 6. 1,080
Rátóti Gergely Bence Férfi A 45-49 (szenior 2) 12. 795
Oroszi Csaba Ottó Férfi Ifi 18. 686
Mészáros Boglárka Nő Ifi 23. 656
Császi Lajos Férfi Ifi 31. 645
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Berekméri Levente Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 1 1,600
Mester Bálint Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 1,600
Bathó Márta Nő A 70-74 (veterán 3) 2. 1,450
Lőrincz Gergely Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 2. 1,450
Czencz Péter Férfi A 70-74 (veterán 3) 3. 1,330
Sipos Péter Férfi A 60-64 (veterán 1) 5. 1,150
Rutterschmid Rebeka Nő A 30-34 (felnőtt 3) 5. 1,150
Megyes András Férfi A 55-59 (szenior 4) 6. 1,080
Nagy Gabriella Nő A 45-49 (szenior 2) 6. 1,080
Mészáros Károly Férfi A 50-54 (szenior 3) 8. 965
Irimi Norbert Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 9. 915
Rátóti Gergely Bence Férfi A 45-49 (szenior 2) 13. 765
Jánosi Balázs Férfi A 50-54 (szenior 3) 14. 740
Kovács Péter Férfi A 45-49 (szenior 2) 16. 705
Tamás Tamás István Férfi A 45-49 (szenior 2) 27. 649
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Kovács Bence Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 1,200
Czencz Péter Férfi A 70-74 (veterán 3) 1 1,200
Rátóti Gergely Bence Férfi A 45-49 (szenior 2) 2. 1,100
Mészáros Károly Férfi A 50-54 (szenior 3) 3. 1,020
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Mester Bálint Férfi Multisport szenior 1 2,000
Megyes András Férfi Multisport szenior 21. 871
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Mester Bálint Férfi Multisport szenior 2. 1,800
Szilágyi Egon Férfi Multisport szenior 4. 1,530
Bathó Márta Nő Multisport veterán 4. 1,530
Dr. Pécsi Annamária Nő Multisport szenior 5. 1,430
Demjén Szabolcs Férfi – 5. 1,430
Oroszi Csaba Ottó Férfi – 6. 1,350
Szanyiné Nyári Hajnalka Nő Multisport szenior 8. 1,220
Sőr Mariann Nő Multisport szenior 9. 1,165
Majosházi-Magyar Andrea Nő Multisport szenior 10. 1,115
Mészáros Boglárka Nő – 13. 995
Gyalog Ákos Férfi – 15. 940
Gyuricza Botond Férfi – 22. 865
Császi Lajos Férfi – 23. 860
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Mester Bálint Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 2,000
Berekméri Levente Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 1 2,000
Gelicz Gergő József Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 2,000
Lőrincz Gergely Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 2. 1,800
Krausz Zoltán Férfi A 50-54 (szenior 3) 2. 1,800
Rutterschmid Rebeka Nő A 30-34 (felnőtt 3) 5. 1,430
Fera Attila Férfi A 55-59 (szenior 4) 7. 1,280
Oláh Csaba Férfi A 40-44 (szenior 1) 13. 995
Megyes András Férfi A 55-59 (szenior 4) 15. 940
Jánosi Balázs Férfi A 50-54 (szenior 3) 20. 878
Hajba József Férfi A 55-59 (szenior 4) 21. 871
Kávai Csaba Férfi A 45-49 (szenior 2) 21. 871
Dr. Mándli Tamás Férfi A 55-59 (szenior 4) 22. 865
Sinkó Sándor Férfi A 50-54 (szenior 3) 30. 847
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Dr. Pécsi Annamária Nő A 55-59 (szenior 4) 1 2,000
Mester Bálint Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 2,000
Bathó Márta Nő A 70-74 (veterán 3) 1 2,000
Krausz Zoltán Férfi A 50-54 (szenior 3) 2. 1,800
Burján Ernőné Nő A 70-74 (veterán 3) 3. 1,650
Lőrincz Gergely Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 3. 1,650
Czencz Péter Férfi A 70-74 (veterán 3) 3. 1,650
Fülöp Teodóra Nő A 40-44 (szenior 1) 6. 1,350
Bangha Ottó Péter Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 6. 1,350
Fera Attila Férfi A 55-59 (szenior 4) 8. 1,220
Dr. Wengrinné Mocsáry Annamária Nő A 45-49 (szenior 2) 8. 1,220
Megyes András Férfi A 55-59 (szenior 4) 10. 1,115
Szilágyi Egon Férfi A 45-49 (szenior 2) 11. 1,070
Mészáros Károly Férfi A 50-54 (szenior 3) 15. 940
Rátóti Gergely Bence Férfi A 45-49 (szenior 2) 16. 920
Kovács István Férfi A 55-59 (szenior 4) 14. –
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Berekméri Levente Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 1 2,000
Krausz Zoltán Férfi A 50-54 (szenior 3) 3. 1,650
Gelicz Gergő József Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 4. 1,530
Rutterschmid Rebeka Nő A 30-34 (felnőtt 3) 5. 1,430
Kis Nikolett Nő A 18-24 (felnőtt 1) 6. 1,350
Szathmáry Melinda Nő A 45-49 (szenior 2) 6. 1,350
Majosházi-Magyar Andrea Nő A 50-54 (szenior 3) 7. 1,280
Antal Szilvia Nő A 40-44 (szenior 1) 7. 1,280
Fülöp Teodóra Nő A 40-44 (szenior 1) 8. 1,220
Fera Attila Férfi A 55-59 (szenior 4) 9. 1,165
Hajba-Molnár Tímea Nő A 50-54 (szenior 3) 12. 1,030
Hajba József Férfi A 55-59 (szenior 4) 14. 965
Markót Tamás Férfi A 40-44 (szenior 1) 16. 920
Gál Péter Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 18. 895
Hajós Csaba Férfi A 45-49 (szenior 2) 26. 851
Monostori Gábor Férfi A 50-54 (szenior 3) 30. 847
Szabó József Férfi A 40-44 (szenior 1) 31. 846
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Csák Kálmán Férfi A 45-49 (szenior 2) 14. 575
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Czencz Péter Férfi A 70-74 (veterán 3) 1 2,000
Berekméri Levente Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 1 2,000
Bathó Márta Nő A 70-74 (veterán 3) 1 2,000
Dr. Pécsi Annamária Nő A 55-59 (szenior 4) 1 2,000
Mester Bálint Férfi A 40-44 (szenior 1) 2. 1,800
Lőrincz Gergely Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 2. 1,800
Burján Ernőné Nő A 70-74 (veterán 3) 3. 1,650
Fera Attila Férfi A 55-59 (szenior 4) 3. 1,650
Bangha Ottó Péter Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 4. 1,530
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szabó Gellért Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 6. 835
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Rőhberg Zsanett Nő A 35-39 (felnőtt 4) DNS –
Gordos Árpád Mihály Férfi A 25-29 (felnőtt 2) DNS –
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Lőrincz Gergely Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 1 1,200
Majosházi-Magyar Andrea Nő A 50-54 (szenior 3) 2. 1,100
Fera Attila Férfi A 55-59 (szenior 4) 3. 1,020
Irimi Norbert Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 5. 890
Rutterschmid Rebeka Nő A 30-34 (felnőtt 3) 6. 835
Dr. Mándli Tamás Férfi A 55-59 (szenior 4) 7. 785
Tamás Tamás István Férfi A 45-49 (szenior 2) 12. 610
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Lőrincz Gergely Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 1 1,600
Bathó Márta Nő A 70-74 (veterán 3) 1 1,600
Mester Bálint Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 1,600
Geri Alíz Júlia Nő Junior 3. 1,330
Megyes András Férfi A 55-59 (szenior 4) 4. 1,230
Dr. Wengrinné Mocsáry Annamária Nő A 45-49 (szenior 2) 7. 1,020
Mészáros Károly Férfi A 50-54 (szenior 3) 8. 965
Jánosi Balázs Férfi A 50-54 (szenior 3) 12. 830
Kávai Csaba Férfi A 45-49 (szenior 2) 11. 830
Demjén Szabolcs Férfi Ifjúsági 11. 830
Rátóti Gergely Bence Férfi A 45-49 (szenior 2) 16. 705
Gyalog Ákos Férfi Ifjúsági 29. 647
Mészáros Boglárka Nő Ifjúsági 29. 647
Oroszi Csaba Ottó Férfi Ifjúsági 35. 641
Gyuricza Botond Férfi Ifjúsági 39. 637
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Markót Tamás Férfi A 40-44 (szenior 1) 4. 950
Hajba József Férfi A 55-59 (szenior 4) 6. 835
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Csák Kálmán Férfi A 45-49 (szenior 2) 3. 1,020
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Lőrincz Gergely Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 1 1,500
Lőrincz Gergely Férfi Újdonc 2 2. 1,350
Szathmáry Melinda Nő A 45-49 (szenior 2) 2. 1,350
Fülöp Teodóra Nő A 40-44 (szenior 1) 2. 1,350
Gyalog Adél Sára Nő Serdülő 4. 1,180
Fruzsa Nóra Nő Gyermek 4. 1,180
Mészáros Villő Gréta Nő Serdülő 6. 1,080
Jókai Bálint Férfi Gyermek 7. 1,040
Lőrincz Vencel Férfi Újdonc 1 12. 860
Rátóti Ábel Bence Férfi Újdonc 1 14. 800
Mészáros Máté Férfi Újdonc 2 25. 520
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Deli András Férfi Junior 1 1,200
Berekméri Levente Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 1 1,200
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Gelicz Gergő József Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 1,200
Rőhberg Zsanett Nő A 35-39 (felnőtt 4) 2. 1,100
Rutterschmid Rebeka Nő A 30-34 (felnőtt 3) 2. 1,100
Szabó Gellért Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 3. 1,020
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Mester Bálint Férfi A 40-44 (szenior 1) 1 2,000
Bathó Márta Nő A 70-74 (veterán 3) 1 2,000
Lőrincz Gergely Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 2. 1,800
Szathmáry Melinda Nő A 45-49 (szenior 2) 3. 1,650
Burján Ernőné Nő A 70-74 (veterán 3) 3. 1,650
Kovács Mira Boglárka Nő Gyermek 3. 1,650
Jantosik Barnabás Férfi Serdülő 4. 1,530
Mészáros Villő Gréta Nő Serdülő 4. 1,530
Lőrincz Gergely Férfi Újdonc 2 4. 1,530
Stock Patrícia Nő Újdonc 2 4. 1,530
Mester Janka Veronika Nő Újdonc 1 4. 1,530
Kendeh-Kirchknopf Sebestyén Pál Férfi Junior 5. 1,430
Kovács Hanna Dorka Nő Serdülő 5. 1,430
Fruzsa Nóra Nő Gyermek 6. 1,350
Szabó Mihály Márton Férfi Junior 7. 1,280
Mester Anikó Mária Nő Újdonc 2 8. 1,220
Majosházi Liza Nő Újdonc 2 9. 1,165
Lőrincz Vencel Férfi Újdonc 1 11. 1,070
Wagner Jakab Férfi Serdülő 11. 1,070
Mi Feiyu Férfi Serdülő 12. 1,030
Gyalog Adél Sára Nő Serdülő 13. 995
Stock Petra Nő Serdülő 14. 965
Demjén Szabolcs Férfi Ifjúsági 16. 920
Mester Bálint Máté Férfi Gyermek 16. 920
Huszár Emese Nő Serdülő 17. 905
Jókai Bálint Férfi Gyermek 18. 895
Rátóti Ábel Bence Férfi Újdonc 1 19. 886
Zlatnik-Erdők Andor Férfi Gyermek 19. 886
Oroszi Csaba Ottó Férfi Ifjúsági 19. 886
Jantosik Bori Nő Gyermek 20. 878
Rátóti Lilla Nő Serdülő 22. 865
Belina András Férfi Újdonc 1 24. 856
Szilasy Zalán Férfi Serdülő 28. 849
Pólik Kornél Férfi Gyermek 33. 844
Gevicser Nóra Nő Serdülő 37. 840
Móró Flóra Rozina Nő Serdülő 38. 839
Makai Kinga Manka Nő Serdülő 39. 838
Makai Ármin Zsombor Férfi Gyermek 42. 835
Mészáros Máté Férfi Újdonc 2 42. 835
Gyuricza Botond Férfi Ifjúsági 43. 834
Pálinkás Botond Férfi Újdonc 2 44. 833
Zlatnik-Erdők Máté Férfi Gyermek 46. 831
Rátóti Emma Nő Gyermek 46. 831
Varga Krisztián János Férfi Újdonc 2 48. 829
Vörös Nóra Nő Gyermek 48. 829
Zlatnik-Erdők Bálint Férfi Újdonc 2 49. 828
Vörös Adél Nő Serdülő 51. 826
Szombathelyi Lilla Nő Serdülő 54. 823
Németh Alíz Nő Serdülő DNS –
Geri Alíz Júlia Nő Junior DNS –
Deli András Férfi Ifjúsági DNF –
Versenyző neve Nem Korcsoport Helyezés Pont
Szabó Gellért Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 4. 950
Versenyző neve Licensz Nem Korcsoport Versenyek Összes pont
Mester Bálint 1714 Férfi A 40-44 (szenior 1) 11 20,250
Lőrincz Gergely 5789 Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 11 18,250
Bathó Márta 7819 Nő A 70-74 (veterán 3) 7 12,180
Szathmáry Melinda 313605 Nő A 45-49 (szenior 2) 7 10,160
Fera Attila 8469 Férfi A 55-59 (szenior 4) 7 9,005
Berekméri Levente 6331 Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 5 8,800
Fülöp Teodóra 242472 Nő A 40-44 (szenior 1) 6 8,600
Megyes András 79817 Férfi A 55-59 (szenior 4) 6 6,256
Czencz Péter 1806 Férfi A 70-74 (veterán 3) 4 6,180
Burján Ernőné 208709 Nő A 70-74 (veterán 3) 4 6,150
Rutterschmid Rebeka 211044 Nő A 30-34 (felnőtt 3) 5 5,945
Dr. Pécsi Annamária 3910 Nő A 55-59 (szenior 4) 3 5,430
Krausz Zoltán 3220 Férfi A 50-54 (szenior 3) 3 5,250
Szabó Gellért 265492 Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 5 5,185
Bangha Ottó Péter 7043 Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 4 5,180
Mészáros Károly 6033 Férfi A 50-54 (szenior 3) 5 4,970
Majosházi-Magyar Andrea 313421 Nő A 50-54 (szenior 3) 4 4,945
Gelicz Gergő József 7873 Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 3 4,730
Dr. Wengrinné Mocsáry Annamária 231949 Nő A 45-49 (szenior 2) 4 4,330
Demjén Szabolcs 220710 Férfi Ifjúsági 4 4,330
Rátóti Gergely Bence 231548 Férfi A 45-49 (szenior 2) 5 4,285
Oláh Csaba 6938 Férfi A 40-44 (szenior 1) 4 4,155
Hajba József 208106 Férfi A 55-59 (szenior 4) 4 3,901
Kis Nikolett 231420 Nő A 18-24 (felnőtt 1) 3 3,830
Szilágyi Egon 265090 Férfi A 45-49 (szenior 2) 3 3,830
Oroszi Csaba Ottó 220537 Férfi Ifjúsági 4 3,563
Jánosi Balázs 5159 Férfi A 50-54 (szenior 3) 4 3,233
Lőrincz Gergely 242197 Férfi Újdonc 2 2 2,880
Irimi Norbert 313082 Férfi A 35-39 (felnőtt 4) 3 2,825
Deli András 208555 Férfi Ifjúsági 3 2,800
Mészáros Villő Gréta 221147 Nő Serdülő 2 2,610
Fruzsa Nóra 220772 Nő Gyermek 2 2,530
Hajba-Molnár Tímea 208107 Nő A 50-54 (szenior 3) 2 2,380
Gyuricza Botond 220923 Férfi Ifjúsági 3 2,336
Mészáros Boglárka 208977 Nő Ifjúsági 3 2,298
Gyalog Adél Sára 312710 Nő Serdülő 2 2,175
Sipos Péter 7031 Férfi A 60-64 (veterán 1) 2 2,170
Jókai Bálint 231484 Férfi Gyermek 2 1,935
Lőrincz Vencel 265115 Férfi Újdonc 1 2 1,930
Kovács Bence 266539 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 2 1,900
Hajós Csaba 209721 Férfi A 45-49 (szenior 2) 2 1,871
Markót Tamás 5945 Férfi A 40-44 (szenior 1) 2 1,870
Gál Péter 318408 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 2 1,860
Szabó József 7285 Férfi A 40-44 (szenior 1) 2 1,711
Monostori Gábor 231951 Férfi A 50-54 (szenior 3) 2 1,707
Kávai Csaba 5301 Férfi A 45-49 (szenior 2) 2 1,701
Rátóti Ábel Bence 265302 Férfi Újdonc 1 2 1,686
Dr. Mándli Tamás 7035 Férfi A 55-59 (szenior 4) 2 1,650
Kovács Mira Boglárka 253570 Nő Gyermek 1 1,650
Csák Kálmán 207141 Férfi A 45-49 (szenior 2) 2 1,595
Gyalog Ákos 312711 Férfi Ifjúsági 2 1,587
Boros Alex 7971 Férfi A 18-24 (felnőtt 1) 1 1,530
Jantosik Barnabás 209930 Férfi Serdülő 1 1,530
Stock Patrícia 242139 Nő Újdonc 2 1 1,530
Mester Janka Veronika 243364 Nő Újdonc 1 1 1,530
Császi Lajos 266712 Férfi Ifi 2 1,505
Kendeh-Kirchknopf Sebestyén Pál 6525 Férfi Junior 1 1,430
Kovács Hanna Dorka 253571 Nő Serdülő 1 1,430
Mészáros Máté 253573 Férfi Újdonc 2 2 1,355
Geri Alíz Júlia 313086 Nő Junior 2 1,330
Antal Szilvia 7040 Nő A 40-44 (szenior 1) 1 1,280
Szabó Mihály Márton 7093 Férfi Junior 1 1,280
Tamás Tamás István 242143 Férfi A 45-49 (szenior 2) 2 1,259
Szanyiné Nyári Hajnalka 6668 Nő Multisport szenior 1 1,220
Mester Anikó Mária 242164 Nő Újdonc 2 1 1,220
Szecsei József 4217 Férfi A 55-59 (szenior 4) 1 1,200
Sőr Mariann 1648 Nő Multisport szenior 1 1,165
Majosházi Liza 231425 Nő Újdonc 2 1 1,165
Rőhberg Zsanett 265739 Nő A 35-39 (felnőtt 4) 2 1,100
Nagy Gabriella 7832 Nő A 45-49 (szenior 2) 1 1,080
Farkas Gergő 265104 Férfi A 30-34 (felnőtt 3) 1 1,070
Wagner Jakab 231421 Férfi Serdülő 1 1,070
Mi Feiyu 318679 Férfi Serdülő 1 1,030
Stock Petra 318680 Nő Serdülő 1 965
Mester Bálint Máté 220506 Férfi Gyermek 1 920
Huszár Emese 220720 Nő Serdülő 1 905
Zlatnik-Erdők Andor 315347 Férfi Gyermek 1 886
Jantosik Bori 231423 Nő Gyermek 1 878
Rátóti Lilla 315357 Nő Serdülő 1 865
Belina András 265084 Férfi Újdonc 1 1 856
Szilasy Zalán 208981 Férfi Serdülő 1 849
Sinkó Sándor 207716 Férfi A 50-54 (szenior 3) 1 847
Pólik Kornél 325603 Férfi Gyermek 1 844
Gevicser Nóra 325601 Nő Serdülő 1 840
Móró Flóra Rozina 210592 Nő Serdülő 1 839
Makai Kinga Manka 220372 Nő Serdülő 1 838
Makai Ármin Zsombor 231422 Férfi Gyermek 1 835
Pálinkás Botond 253765 Férfi Újdonc 2 1 833
Zlatnik-Erdők Máté 220368 Férfi Gyermek 1 831
Rátóti Emma 318421 Nő Gyermek 1 831
Varga Krisztián János 265101 Férfi Újdonc 2 1 829
Vörös Nóra 220608 Nő Gyermek 1 829
Zlatnik-Erdők Bálint 265100 Férfi Újdonc 2 1 828
Vörös Adél 312706 Nő Serdülő 1 826
Szombathelyi Lilla 8645 Nő Serdülő 1 823
Kovács Péter 211322 Férfi A 45-49 (szenior 2) 1 705
Kovács István 6101 Férfi A 55-59 (szenior 4) 1 –
Gordos Árpád Mihály 243299 Férfi A 25-29 (felnőtt 2) 1 –
Németh Alíz 220504 Nő Serdülő 1 –